Vast.ai
★ PartnerRent cloud GPUs from anywhere. Save up to 90% vs AWS, Azure, GCP with a few clicks.
🇺🇸Los Angeles, CAFundado2018MercadoActualizado hace 1 hora
Más barato / hr
0,02 €
Tesla P4
Más caro
11,47 €
Quadro P5000
Promedio / GPU
1,46 €
en 426 configuraciones
Tipos de GPU
61
426 configuraciones
Rango de VRAM
4–288GB
por GPU individual
Regiones
34
con ofertas
Precio de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/hora en todas las configuraciones ofrecidas por Vast.ai.
Configuraciones de GPU
426 ofertas en 61 tipos de GPU. Los precios se actualizan cada 4 horas.
426de 426
| Región | VRAM total | Almacenamiento | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 8 GB | 8 | 18 GB | 347 GB SSD | 0,02 € | 0,02 € | Disponible |
8 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 8 GB | 2 | 8 GB | 156 GB SSD | 0,03 €–0,05 € | 0,03 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU· 13 configs | ×1 | 12 GB | 9 | 21 GB | 498 GB SSD | 0,03 €–1,30 € | 0,03 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 8 GB | 14 | 16 GB | 13 GB SSD | 0,03 €–0,23 € | 0,03 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 8 GB | 36 | 31 GB | 320 GB SSD | 0,03 €–0,52 € | 0,03 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 12 GB | 2 | 8 GB | 13 GB SSD | 0,03 €–0,46 € | 0,03 € | Disponible | |
6 GB VRAM por GPU· 2 configs | -- | ×1 | 6 GB | 12 | 15 GB | 21 GB SSD | 0,03 €–0,29 € | 0,03 € | Disponible |
12 GB VRAM por GPU· 7 configs | ×1 | 12 GB | 12 | 16 GB | 123 GB SSD | 0,04 €–0,86 € | 0,04 € | Disponible | |
10 GB VRAM por GPU· 6 configs | ×2 | 20 GB | 48 | 126 GB | 13 GB SSD | 0,04 €–0,69 € | 0,09 € | Disponible | |
11 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 11 GB | 2 | 9 GB | 108 GB SSD | 0,05 € | 0,05 € | Disponible | |
6 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 6 GB | 8 | 126 GB | 601 GB SSD | 0,06 €–0,34 € | 0,06 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 16 GB | 16 | 31 GB | 453 GB SSD | 0,06 € | 0,06 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | ×1 | 8 GB | 8 | 31 GB | 206 GB SSD | 0,07 € | 0,07 € | Disponible | |
6 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 6 GB | 20 | 63 GB | 214 GB SSD | 0,07 €–0,59 € | 0,07 € | Disponible | |
11 GB VRAM por GPU· 9 configs | ×1 | 11 GB | 20 | 24 GB | 397 GB SSD | 0,07 €–0,39 € | 0,07 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 12 GB | 20 | 31 GB | 334 GB SSD | 0,09 €–1,15 € | 0,09 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 13 | 21 GB | 497 GB SSD | 0,10 €–0,17 € | 0,10 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 8 GB | 3 | 10 GB | 37 GB SSD | 0,10 €–0,13 € | 0,10 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 6 | 15 GB | 46 GB SSD | 0,11 € | 0,11 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 12 configs | ×2 | 32 GB | 24 | 251 GB | 1181 GB SSD | 0,11 €–1,27 € | 0,22 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×2 | 32 GB | 48 | 94 GB | 152 GB SSD | 0,11 €–0,22 € | 0,22 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 39 configs | ×1 | 24 GB | 48 | 31 GB | 766 GB SSD | 0,12 €–3,45 € | 0,12 € | Disponible | |
6 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 6 GB | 32 | 16 GB | 347 GB SSD | 0,12 €–0,40 € | 0,12 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 42 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 31 GB | 105 GB SSD | 0,14 €–1,14 € | 0,14 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | ×2 | 16 GB | 51 | 101 GB | 2643 GB SSD | 0,15 € | 0,29 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | ×1 | 8 GB | 4 | 10 GB | 13 GB SSD | 0,16 € | 0,16 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 24 GB | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | 0,17 € | 0,17 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 12 GB | 22 | 31 GB | 665 GB SSD | 0,17 €–1,27 € | 0,17 € | Disponible | |
6 GB VRAM por GPU· 6 configs | ×1 | 6 GB | 6 | 16 GB | 377 GB SSD | 0,17 €–0,29 € | 0,17 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 7 configs | ×1 | 16 GB | 11 | 31 GB | 467 GB SSD | 0,17 €–1,72 € | 0,17 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 16 configs | ×1 | 16 GB | 16 | 31 GB | 260 GB SSD | 0,23 €–2,30 € | 0,23 € | Disponible | |
4 GB VRAM por GPU | ×1 | 4 GB | 4 | 8 GB | 24 GB SSD | 0,24 € | 0,24 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 24 GB | 26 | 25 GB | 312 GB SSD | 0,27 € | 0,27 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU· 65 configs | ×4 | 128 GB | 128 | 252 GB | 1185 GB SSD | 0,28 €–8,04 € | 1,14 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 32 GB | 16 | 63 GB | 643 GB SSD | 0,28 € | 0,28 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 48 GB | 14 | 126 GB | 419 GB SSD | 0,34 € | 0,34 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | ×1 | 8 GB | 16 | 30 GB | 162 GB SSD | 0,34 € | 0,34 € | Disponible | |
6 GB VRAM por GPU | ×1 | 6 GB | 4 | 8 GB | 30 GB SSD | 0,39 € | 0,39 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 24 GB | 32 | 78 GB | 3273 GB SSD | 0,46 €–1,30 € | 0,46 € | Disponible | |
4 GB VRAM por GPU | ×1 | 4 GB | 4 | 8 GB | 30 GB SSD | 0,53 € | 0,53 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 48 GB | 16 | 94 GB | 79 GB SSD | 0,54 €–1,14 € | 0,54 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 80 GB | 32 | 126 GB | 104 GB SSD | 0,58 € | 0,58 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | 32 | 63 GB | 130 GB SSD | 0,58 € | 0,58 € | Disponible |
4 GB VRAM por GPU | ×1 | 4 GB | 4 | 8 GB | 24 GB SSD | 0,59 € | 0,59 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | ×1 | 16 GB | 32 | 60 GB | 3236 GB SSD | 0,59 € | 0,59 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 22 configs | ×1 | 80 GB | 24 | 216 GB | 194 GB SSD | 0,60 €–3,44 € | 0,60 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 12 GB | 16 | 55 GB | 324 GB SSD | 0,62 € | 0,62 € | Disponible | |
| ×2 | — | 24 | 93 GB | 130 GB SSD | 0,68 € | 1,36 € | Disponible | ||
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 24 | 55 GB | 237 GB SSD | 0,70 €–1,15 € | 0,70 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | ×1 | 8 GB | 24 | 8 GB | 29 GB SSD | 0,70 € | 0,70 € | Disponible |
Mostrando las primeras 50 de 61 configuraciones coincidentes
¿Datos incorrectos?