La NVIDIA RTX PRO 6000 es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Blackwell y cuenta con 96 GB de memoria. Disponible actualmente en 4 proveedores desde 0,73 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 1,63 €/GPU/hora en 50 configuraciones.
Más barato
0,732 €/h
Vast.ai
Mediana
1,627 €/h
en 50 ofertas
Más caro
2,531 €/h
Vast.ai
Tendencia 90 días
-4.5%
tarifa mediana
Especificaciones de hardware
Iguales en todos los proveedores
Memoria
96 GB
Arquitectura
Blackwell
Marca
NVIDIA
Serie
RTX PRO
NVIDIA RTX PRO 6000 Historial de precios
6 ofertas de 4 proveedores
Ordenadas por precio ascendente. Compara configuraciones lado a lado.
| Proveedor | Cantidad | vCPU | RAM | Región | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×4 | 56 | 409 GB | Desde0,732 € +71.6% 30d | Desde2,93 € | Abrir | ||
Sesterce CloudEnlace de referido | ×8 | 128 | 1536 GB | -- | Desde1,278 € 0.0% 30d | Desde10,23 € | |
| ×1 | 28 | 225 GB | 1,549 € | Desde1,55 € | |||
| ×1 | 30 | 90 GB | -- | 1,627 € 0.0% 30d | Desde1,63 € | Abrir | |
| ×1 | 30 | 90 GB | 1,670 € 0.0% 30d | Desde1,67 € | Abrir | ||
RunpodEnlace de referido | ×1 | 16 | 188 GB | Desde1,799 € +10.6% 30d | Desde1,80 € | Abrir |
Ver más GPUs como esta en
¿Quieres más de esta página?
¿Datos incorrectos?


