NVIDIA H100 comparación de precios
La NVIDIA H100 es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Hopper y cuenta con 80 GB de memoria con 3350 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 700 W. Ofrece 67 TFLOPS de rendimiento FP32 y 989 TFLOPS de rendimiento tensorial FP16. Disponible actualmente en 13 proveedores desde 1,18 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 2,30 €/GPU/hora en 56 configuraciones.
80 GB VRAM56 ConfiguracionesActualizado hace 3 horas
GPUs similares
Ver más GPUs como esta en
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA H100
1,18 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato:
Thunder ComputeEnlace de referido--
Thunder ComputeEnlace de referido--Ahorra 1,12 €/h vs promedio (49%)Ahorra 2,50 €/h vs más alto (68%)
Visitar Thunder ComputeHasta 43 € en créditos gratis
NVIDIA H100 Historial de precios
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Proveedor | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 43 € de crédito | -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 4 vCPUs | 32 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque (SSD) | Desde1,18 € Por GPU/h | Desde1,18 € Total/h | Mejor oferta |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 189 GB RAM del sistema | 325 GB Disco de arranque (SSD) | 1,26 € Por GPU/h | 1,26 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 180 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque 750 GB Disco temporal | Desde1,63 € Por GPU/h | Desde1,63 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 180 GB RAM del sistema | 850 GB Disco de arranque (NVMe) | Desde1,69 € Por GPU/h | Desde1,69 € Total/h | Ver | ||
Hasta 428 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 251 GB RAM del sistema | — | Desde1,70 € Por GPU/h | Desde1,70 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 180 GB RAM del sistema | 850 GB Disco de arranque | 1,79 € Por GPU/h | Desde1,79 € Total/h | Ver | ||
8 Cantidad de GPU | 640 GB VRAM total | 252 vCPUs | 1440 GB RAM del sistema | 6600 GB Disco de arranque (SSD) | Desde1,84 € Por GPU/h | Desde14,69 € Total/h | Ver | ||
| -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 30 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | — | 1,96 € Por GPU/h | Desde1,96 € Total/h | Ver | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 10 vCPUs | 80 GB RAM del sistema | 512 GB Disco de arranque | 1,96 € Por GPU/h | Desde1,96 € Total/h | Ver | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 24 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | — | 2,75 € Por GPU/h | Desde2,75 € Total/h | Ver | |
Hasta 214 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 26 vCPUs | 250 GB RAM del sistema | — | Desde2,87 € Por GPU/h | Desde2,87 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 192 GB RAM del sistema | 7600 GB Disco de arranque (NVME) | 2,88 € Por GPU/h | 2,88 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 20 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | 720 GB Disco de arranque (NVMe) 5,12 TB Disco temporal (NVMe) | Desde2,90 € Por GPU/h | Desde2,90 € Total/h | Ver | ||
| -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 26 vCPUs | 200 GB RAM del sistema | 1024 GB Disco de arranque (SSD) | Desde2,82 € Por GPU/h | Desde2,82 € Total/h |
Especificaciones
- Memoria
- 80 GB VRAM
- Ancho de banda de memoria
- 3350 GB/s
- TDP
- 700 W
- Rendimiento FP32
- 67 TFLOPS
- Rendimiento FP16
- 989 TFLOPS
¿Datos incorrectos?





