NVIDIA H100 SXM comparación de precios
Flagship NVIDIA H100 Tensor Core GPU with 80 GB HBM3 for exascale HPC, large-language-model training and low-latency AI inference.
80 GB VRAM27 ConfiguracionesActualizado ahora
GPUs similares
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA H100 SXM
1,68 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato: Oblivus
Socio afiliadoAhorra 0,36 €/h vs promedio (18%)Ahorra 3,90 €/h vs más alto (70%)
NVIDIA H100 SXM Historial de precios
231 puntos de datos
Mostrando la mediana de precios entre proveedores y configuraciones durante los últimos 6 meses. NVIDIA H100 SXM.
Precio más barato
1,68 €/h
Por GPU/h
Precio mediano
2,04 €/h
ofertas en configuraciones
proveedores
9
Plataformas cloud
Configuraciones
27
Opciones disponibles
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Proveedor | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OblivusSocio afiliado | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 180 GB RAM del sistema | 850 GB Disco de arranque (NVMe) | 1,68 € Por GPU/h | Desde1,68 € Total/h | Mejor oferta |
Sesterce CloudSocio afiliado | 8 Cantidad de GPU | 640 GB VRAM total | 252 vCPUs | 1440 GB RAM del sistema | 6600 GB Disco de arranque (SSD) | Desde1,82 € Por GPU/h | Desde14,54 € Total/h | Ver |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 30 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | — | 1,94 € Por GPU/h | Desde1,94 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 10 vCPUs | 80 GB RAM del sistema | 512 GB Disco de arranque | 1,94 € Por GPU/h | Desde1,94 € Total/h | Ver | |
Latitude.shSocio afiliado | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 192 GB RAM del sistema | 7600 GB Disco de arranque (NVME) | 2,04 € Por GPU/h | 2,04 € Total/h | Ver |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 24 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | — | 2,72 € Por GPU/h | Desde2,72 € Total/h | Ver | |
Hasta 169 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 20 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | 720 GB Disco de arranque (NVMe) 5,12 TB Disco temporal (NVMe) | 2,87 € Por GPU/h | 2,87 € Total/h | Ver |
Hasta 212 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 26 vCPUs | 250 GB RAM del sistema | — | Desde3,63 € Por GPU/h | Desde3,63 € Total/h | Ver |
Especificaciones
Memoria
80 GB VRAM