Volver a todas las ofertas
NVIDIA H100
80 GB VRAM989 FP16 TFLOPS700 W TDP12 proveedores38 ofertas9 regiones
La NVIDIA H100 es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Hopper y cuenta con 80 GB de memoria con 3350 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 700 W. Ofrece 67 TFLOPS de rendimiento FP32 y 989 TFLOPS de rendimiento tensorial FP16. Disponible actualmente en 12 proveedores desde 1,19 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 2,74 €/GPU/hora en 38 configuraciones.
Más barato
1,188 €/h
Thunder Compute
Mediana
2,736 €/h
en 38 ofertas
Más caro
5,672 €/h
Sesterce Cloud
Tendencia 90 días
-4.9%
tarifa mediana
Especificaciones de hardware
Iguales en todos los proveedores
Memoria
80 GB
HBM3
Rendimiento FP16
989 TFLOPS
peak
TDP
700 W
Ancho de banda de memoria
3350 GB/s
Arquitectura
Hopper
Rendimiento FP32
67 TFLOPS
Marca
NVIDIA
Serie
H100
NVIDIA H100 Historial de precios
14 ofertas de 12 proveedores
Ordenadas por precio ascendente. Compara configuraciones lado a lado.
| Proveedor | Cantidad | vCPU | RAM | Región | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 € gratis | ×1 | 4 | 32 GB | -- | Desde1,188 € | Desde1,19 € | Abrir |
| ×1 | 28 | 180 GB | Desde1,636 € 0.0% 30d | Desde1,64 € | Abrir | ||
| ×1 | 28 | 180 GB | 1,799 € 0.0% 30d | Desde1,80 € | Abrir | ||
OblivusEnlace de referido | ×1 | 28 | 180 GB | Desde1,875 € +10.0% 30d | Desde1,87 € | Abrir | |
| ×2 | 32 | 252 GB | Desde1,954 € +207.5% 30d | Desde3,91 € | Abrir | ||
| ×1 | 10 | 80 GB | -- | 1,971 € | Desde1,97 € | Abrir | |
Novita AIEnlace de referido | ×1 | 16 | 128 GB | 2,229 € 0.0% 30d | 2,23 € | ||
| ×8 | 160 | 1920 GB | -- | Desde2,574 € | Desde20,59 € | ||
| ×1 | 24 | 240 GB | Desde2,736 € -0.6% 30d | Desde2,74 € | Abrir | ||
| ×1 | 30 | 120 GB | -- | 2,798 € 0.0% 30d | Desde2,80 € | Abrir | |
RunpodEnlace de referido | ×1 | 8 | 125 GB | Desde2,832 € +10.0% 30d | Desde2,83 € | Abrir | |
| ×1 | 16 | 192 GB | 2,901 € 0.0% 30d | 2,90 € | Abrir | ||
Sesterce CloudEnlace de referido | ×2 | 48 | 480 GB | Desde3,125 € -3.4% 30d | Desde6,25 € | Abrir | |
| ×1 | 26 | 225 GB | Desde3,693 € +3.6% 30d | Desde3,69 € | Abrir |
GPUs similares
Ver más GPUs como esta en
¿Quieres más de esta página?
¿Datos incorrectos?







