
Runcrate
GPU cloud marketplace aggregating bare metal and VM instances across multiple data centers worldwide.
Región:--
Configuraciones50
Tipos de GPU20
Desde0,14 €/h
Actualizado hace 18 minutos
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por Runcrate
20 Tipos de GPU
0,14 €
Mediana más barata
6,92 €
Más caro
50
Configuraciones totales
16 - 288 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,14 €
Por GPU/h
Promedio/h
1,33 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
20
Disponible
Configuraciones
50
Total
Configuraciones de GPU
50 ofertas en 20 tipos de GPU
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 4 | 21 GB | Disco de arranque: 100 GB | 0,14 € | Desde0,14 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 12 | 70 GB | Disco de arranque: 850 GB | 0,37 € | Desde0,37 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 28 | 58 GB | Disco de arranque: 100 GB | 0,47 € | Desde0,47 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 6 | 64 GB | Disco de arranque: 350 GB | 0,48 € | Desde0,48 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 32 GB | 12 | 120 GB | Disco de arranque: 900 GB | 0,61 € | Desde0,61 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 30 | 200 GB | Disco de arranque: 1400 GB | 0,71 € | 0,71 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 48 GB | Disco de arranque: 500 GB | 0,78 € | Desde0,78 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 22 | 128 GB | Disco de arranque: 625 GB | 0,82 € | Desde0,82 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 12 | 80 GB | Disco de arranque: 350 GB | 0,91 € | 0,91 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 26 | 192 GB | Disco de arranque: 625 GB | 0,93 € | Desde0,93 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 160 GB | Disco de arranque: 1000 GB | 1,16 € | Desde1,16 € | Disponible | |
40 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 40 GB | 30 | 200 GB | Disco de arranque: 512 GB | 1,21 € | Desde1,21 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 45 GB | Disco de arranque: 250 GB | 1,33 € | Desde1,33 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 96 GB | 16 | 192 GB | Disco de arranque: 750 GB | 1,65 € | Desde1,65 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 28 | 180 GB | Disco de arranque: 850 GB | 1,78 € | Desde1,78 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 32 GB | 8 | 30 GB | Disco de arranque: 250 GB | 2,19 € | Desde2,19 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 30 GB | Disco de arranque: 250 GB | 2,19 € | 2,19 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 141 GB | 44 | 185 GB | Disco de arranque: 1500 GB | 3,55 € | 3,55 € | Disponible | |
180 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 180 GB | 31 | 184 GB | Disco de arranque: 1500 GB | 4,96 € | Desde4,96 € | Disponible | |
288 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 288 GB | 30 | 275 GB | Disco de arranque: 1500 GB | 6,92 € | 6,92 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?