
Sesterce Cloud
★ PartnerEuropean cloud provider offering GPU instances for AI workloads and high-performance computing.
🇫🇷Marseille, FRFundado2018Orientado a developersActualizado hace 2 horas
Más barato / hr
0,14 €
A30
Más caro
7,62 €
B300
Promedio / GPU
2,21 €
en 137 configuraciones
Tipos de GPU
26
137 configuraciones
Rango de VRAM
16–288GB
por GPU individual
Regiones
10
con ofertas
Precio de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/hora en todas las configuraciones ofrecidas por Sesterce Cloud.
Configuraciones de GPU
137 ofertas en 26 tipos de GPU. Los precios se actualizan cada 4 horas.
137de 137
| Región | VRAM total | Almacenamiento | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×1 | 24 GB | 16 | 48 GB | 256 GB SSD | 0,34 € | 0,34 € | Lista de espera |
16 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 6 | 64 GB | 350 GB SSD | 0,49 €–0,55 € | 0,49 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 15 configs | ×1 | 48 GB | 12 | 64 GB | 256 GB SSD | 0,55 €–1,86 € | 0,55 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 12 | 70 GB | 850 GB SSD | 0,58 € | 0,58 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | 14 | 46 GB | 512 GB SSD | 0,66 € | 0,66 € | Lista de espera |
32 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×8 | 256 GB | 64 | 256 GB | 7600 GB SSD | 0,63 €–0,67 € | 5,39 € | Disponible | |
20 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 20 GB | 8 | 32 GB | 500 GB SSD | 0,76 € | 0,76 € | Lista de espera |
16 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 8 | 45 GB | 250 GB SSD | 0,14 €–0,77 € | 0,77 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 48 GB | 500 GB SSD | 0,91 € | 0,91 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×4 | 192 GB | 52 | 320 GB | 1400 GB SSD | 0,93 €–1,51 € | 3,74 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 48 GB | 28 | 58 GB | 825 GB SSD | 0,96 €–1,43 € | 0,96 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×2 | 96 GB | 12 | 120 GB | 2048 GB SSD | 1,06 €–1,79 € | 2,12 € | Lista de espera |
96 GB VRAM por GPU | -- | ×8 | 768 GB | 152 | 940 GB | 27000 GB SSD | 1,06 € | 8,47 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 30 | 200 GB | 1400 GB SSD | 1,24 € | 1,24 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 18 configs | ×1 | 80 GB | 16 | 160 GB | 1000 GB SSD | 1,33 €–3,16 € | 1,33 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 45 GB | 250 GB SSD | 0,42 €–1,37 € | 1,37 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 6 configs | ×1 | 48 GB | 8 | 96 GB | 1000 GB SSD | 0,71 €–1,64 € | 1,64 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU· 6 configs | ×1 | 96 GB | 16 | 192 GB | 750 GB SSD | 1,30 €–3,28 € | 2,11 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU· 9 configs | -- | ×8 | 1128 GB | 96 | 2048 GB | 30720 GB SSD | 2,17 €–4,46 € | 17,33 € | Lista de espera |
16 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 8 | 30 GB | 250 GB SSD | 0,38 €–2,25 € | 2,25 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 32 GB | 8 | 30 GB | 250 GB SSD | 2,25 € | 2,25 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 12 configs | ×8 | 640 GB | 252 | 1440 GB | 6600 GB SSD | 1,60 €–5,77 € | 20,03 € | Disponible | |
94 GB VRAM por GPU· 3 configs | -- | ×2 | 188 GB | 40 | 256 GB | 2500 GB SSD | 3,04 € | 6,09 € | Lista de espera |
180 GB VRAM por GPU· 10 configs | -- | ×8 | 1440 GB | 96 | 2048 GB | 30720 GB SSD | 3,60 €–6,73 € | 28,81 € | Lista de espera |
96 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 96 GB | 144 | 480 GB | 4760 GB SSD | 4,07 € | 4,07 € | Lista de espera |
288 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×4 | 1152 GB | 120 | 1020 GB | 4500 GB SSD | 7,52 €–8,67 € | 30,07 € | Lista de espera |
¿Datos incorrectos?
Preguntas frecuentes
¿Qué GPUs ofrece Sesterce Cloud?
Sesterce Cloud ofrece 26 tipos de GPU en 137 configuraciones, incluyendo B200, H200, Tesla V100 SXM2 32GB, Tesla V100, H100 NVL, A100 80GB y 20 más. La lista completa con precios por hora en vivo se muestra arriba.
¿Cuánto cuesta Sesterce Cloud?
Los precios de GPU de Sesterce Cloud empiezan en 0,14 € por GPU-hora, con una media de 2,21 € entre sus configuraciones on-demand. Las opciones spot y reservadas pueden ser más baratas para cargas interrumpibles o con compromiso.