
Sesterce Cloud
Enlace de referidoEuropean cloud provider offering GPU instances for AI workloads and high-performance computing.
Región:--
Configuraciones136
Tipos de GPU26
Desde0,14 €/h
Actualizado hace 4 horas
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por Sesterce Cloud
26 Tipos de GPU
0,33 €
Mediana más barata
5,24 €
Más caro
136
Configuraciones totales
16 - 288 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,14 €
Por GPU/h
Promedio/h
1,88 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
26
Disponible
Configuraciones
136
Total
Configuraciones de GPU
136 ofertas en 26 tipos de GPU
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de este proveedor cuando te registras a través de nuestro enlace. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 16 | 48 GB | Disco de arranque: 256 GB (SSD) | 0,33 € | Desde0,33 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 24 GB | 14 | 46 GB | Disco de arranque: 512 GB (SSD) | 0,47 € | 0,47 € | No disponible |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 6 | 64 GB | Disco de arranque: 350 GB (SSD) | Desde0,48 € | Desde0,48 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 12 | 64 GB | Disco de arranque: 256 GB (SSD) | Desde0,54 € | Desde0,54 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 24 GB | 12 | 70 GB | Disco de arranque: 850 GB (SSD) | 0,56 € | Desde0,56 € | No disponible |
32 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 32 GB | 12 | 120 GB | Disco de arranque: 900 GB (SSD) | Desde0,61 € | Desde0,61 € | No disponible |
48 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 48 GB | 16 | 128 GB | Disco de arranque: 500 GB (SSD) | Desde0,70 € | Desde0,70 € | No disponible |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 30 | 200 GB | Disco de arranque: 1400 GB (SSD) | 0,71 € | 0,71 € | Disponible | |
20 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 20 GB | 8 | 32 GB | Disco de arranque: 500 GB (SSD) | 0,74 € | 0,74 € | No disponible |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 45 GB | Disco de arranque: 250 GB (SSD) | Desde0,75 € | Desde0,75 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 8 GPU | 192 GB | 64 | 384 GB | Disco de arranque: 500 GB (SSD) | Desde0,78 € | Desde6,28 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 4 GPU | 192 GB | 52 | 320 GB | Disco de arranque: 1400 GB (SSD) | Desde0,91 € | Desde3,65 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 28 | 58 GB | Disco de arranque: 825 GB (SSD) | Desde0,94 € | Desde0,94 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | -- | 2 GPU | 96 GB | 12 | 120 GB | Disco de arranque: 2048 GB (SSD) | Desde1,04 € | Desde2,07 € | No disponible |
96 GB VRAM por GPU | -- | 8 GPU | 768 GB | 152 | 940 GB | Disco de arranque: 27.000 GB (SSD) | 1,04 € | 8,28 € | No disponible |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 160 GB | Disco de arranque: 1000 GB (SSD) | Desde1,17 € | Desde1,17 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU | -- | 8 GPU | 768 GB | 128 | 1536 GB | Disco de arranque: 30.720 GB (SSD) | Desde1,27 € | Desde10,17 € | No disponible |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 45 GB | Disco de arranque: 250 GB (SSD) | Desde1,34 € | Desde1,34 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | 8 GPU | 640 GB | 252 | 1440 GB | Disco de arranque: 6600 GB (SSD) | Desde1,84 € | Desde14,69 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 30 GB | Disco de arranque: 250 GB (SSD) | Desde2,20 € | Desde2,20 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 32 GB | 8 | 30 GB | Disco de arranque: 250 GB (SSD) | 2,20 € | Desde2,20 € | Disponible | |
94 GB VRAM por GPU | -- | 2 GPU | 188 GB | 40 | 256 GB | Disco de arranque: 2500 GB (SSD) | 2,98 € | Desde5,95 € | No disponible |
141 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 141 GB | 24 | 240 GB | Disco de arranque: 720 GB (SSD) | Desde3,24 € | Desde3,24 € | Disponible | |
180 GB VRAM por GPU | -- | 8 GPU | 1440 GB | 96 | 2048 GB | Disco de arranque: 30.720 GB (SSD) | Desde3,52 € | Desde28,17 € | No disponible |
96 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 96 GB | 144 | 480 GB | Disco de arranque: 4760 GB (SSD) | 3,98 € | 3,98 € | No disponible |
288 GB VRAM por GPU | -- | 8 GPU | 2304 GB | 240 | 2200 GB | Disco de arranque: 6000 GB (SSD) | Desde4,85 € | Desde38,83 € | No disponible |
¿Datos incorrectos?