
Sesterce Cloud
★ PartnerEuropean cloud provider offering GPU instances for AI workloads and high-performance computing.
🇫🇷Marseille, FRFundado2018Orientado a developersActualizado hace 52 minutos
Más barato / hr
0,14 €
A30
Más caro
6,99 €
B300
Promedio / GPU
2,07 €
en 137 configuraciones
Tipos de GPU
26
137 configuraciones
Rango de VRAM
16–288GB
por GPU individual
Regiones
10
con ofertas
Precio de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/hora en todas las configuraciones ofrecidas por Sesterce Cloud.
Configuraciones de GPU
137 ofertas en 26 tipos de GPU. Los precios se actualizan cada 4 horas.
137de 137
| Región | VRAM total | Almacenamiento | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×1 | 24 GB | 16 | 48 GB | 256 GB SSD | 0,33 € | 0,33 € | Lista de espera |
16 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 6 | 64 GB | 350 GB SSD | 0,48 €–0,54 € | 0,48 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 15 configs | ×1 | 48 GB | 12 | 64 GB | 256 GB SSD | 0,54 €–1,82 € | 0,54 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×1 | 24 GB | 12 | 70 GB | 850 GB SSD | 0,57 € | 0,57 € | Lista de espera |
32 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×1 | 32 GB | 12 | 120 GB | 900 GB SSD | 0,61 €–0,66 € | 0,61 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | 14 | 46 GB | 512 GB SSD | 0,65 € | 0,65 € | Lista de espera |
20 GB VRAM por GPU | ×1 | 20 GB | 8 | 32 GB | 500 GB SSD | 0,75 € | 0,75 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 8 | 45 GB | 250 GB SSD | 0,14 €–0,76 € | 0,76 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 48 GB | 500 GB SSD | 0,90 € | 0,90 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×4 | 192 GB | 52 | 320 GB | 1400 GB SSD | 0,92 €–1,48 € | 3,67 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 48 GB | 28 | 58 GB | 825 GB SSD | 0,94 €–1,41 € | 0,94 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×2 | 96 GB | 12 | 120 GB | 2048 GB SSD | 1,04 €–1,76 € | 2,08 € | Lista de espera |
96 GB VRAM por GPU | -- | ×8 | 768 GB | 152 | 940 GB | 27000 GB SSD | 1,04 € | 8,31 € | Lista de espera |
80 GB VRAM por GPU· 18 configs | ×1 | 80 GB | 16 | 160 GB | 1000 GB SSD | 1,17 €–3,10 € | 1,17 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 30 | 200 GB | 1400 GB SSD | 1,22 € | 1,22 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU· 6 configs | -- | ×8 | 768 GB | 128 | 1536 GB | 30720 GB SSD | 1,28 €–3,22 € | 10,20 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 45 GB | 250 GB SSD | 0,42 €–1,34 € | 1,34 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 6 configs | ×1 | 48 GB | 8 | 96 GB | 1000 GB SSD | 0,70 €–1,61 € | 1,61 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU· 9 configs | -- | ×4 | 564 GB | 176 | 740 GB | 3000 GB SSD | 1,79 €–6,99 € | 7,18 € | Lista de espera |
80 GB VRAM por GPU· 12 configs | ×8 | 640 GB | 252 | 1440 GB | 6600 GB SSD | 1,57 €–5,66 € | 14,74 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 8 | 30 GB | 250 GB SSD | 0,37 €–2,21 € | 2,21 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 32 GB | 8 | 30 GB | 250 GB SSD | 2,21 € | 2,21 € | Disponible | |
94 GB VRAM por GPU· 3 configs | -- | ×2 | 188 GB | 40 | 256 GB | 2500 GB SSD | 2,99 € | 5,97 € | Lista de espera |
96 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 96 GB | 144 | 480 GB | 4760 GB SSD | 4,00 € | 4,00 € | Lista de espera |
180 GB VRAM por GPU· 10 configs | ×1 | 180 GB | 31 | 170 GB | 1500 GB SSD | 3,53 €–6,60 € | 5,01 € | Disponible | |
288 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 288 GB | 30 | 275 GB | 1500 GB SSD | 6,90 €–8,51 € | 6,99 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?