NVIDIA RTX 6000 Ada Generation comparación de precios
La NVIDIA RTX 6000 Ada Generation es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Ada Lovelace y cuenta con 48 GB de memoria con 960 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 300 W. Ofrece 91,1 TFLOPS de rendimiento FP32. Disponible actualmente en 5 proveedores desde 0,63 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 0,84 €/GPU/hora en 33 configuraciones.
48 GB VRAM33 ConfiguracionesActualizado hace 4 horas
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
0,63 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato:
RunpodEnlace de referido
RunpodEnlace de referidoAhorra 0,20 €/h vs promedio (24%)Ahorra 0,81 €/h vs más alto (56%)
Visitar RunpodHasta 428 € en créditos gratis
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Historial de precios
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Proveedor | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 428 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 10 vCPUs | 62 GB RAM del sistema | — | 0,63 € Por GPU/h | Desde0,63 € Total/h | Mejor oferta | |
| -- | 2 Cantidad de GPU | 96 GB VRAM total | 20 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | — | Desde0,71 € Por GPU/h | Desde1,41 € Total/h | Ver | |
Hasta 214 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 64 GB RAM del sistema | — | Desde0,77 € Por GPU/h | Desde0,77 € Total/h | Ver | |
4 Cantidad de GPU | 192 GB VRAM total | 52 vCPUs | 320 GB RAM del sistema | 1400 GB Disco de arranque (SSD) | Desde0,91 € Por GPU/h | Desde3,65 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 12 vCPUs | 80 GB RAM del sistema | 350 GB Disco de arranque | 0,92 € Por GPU/h | Desde0,92 € Total/h | Ver | ||
| -- | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 8 vCPUs | 64 GB RAM del sistema | 500 GB Disco de arranque (NVMe) | 1,34 € Por GPU/h | 1,34 € Total/h |
Especificaciones
- Memoria
- 48 GB VRAM
- Ancho de banda de memoria
- 960 GB/s
- TDP
- 300 W
- Rendimiento FP32
- 91.1 TFLOPS
¿Datos incorrectos?

