NVIDIA A100 80GB comparación de precios
La NVIDIA A100 80GB es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Ampere y cuenta con 80 GB de memoria con 2000 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 400 W. Ofrece 19,5 TFLOPS de rendimiento FP32 y 312 TFLOPS de rendimiento tensorial FP16. Disponible actualmente en 11 proveedores desde 0,08 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 1,53 €/GPU/hora en 60 configuraciones.
80 GB VRAM60 ConfiguracionesActualizado hace 3 horas
GPUs similares
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA A100 80GB
0,08 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato:
Vast.aiEnlace de referido
Ahorra 1,45 €/h vs promedio (95%)Ahorra 3,01 €/h vs más alto (98%)
NVIDIA A100 80GB Historial de precios
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Proveedor | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 6 vCPUs | 94 GB RAM del sistema | 20 GB Disco de arranque (SSD) | 0,08 € Por GPU/h | 0,08 € Total/h | Mejor oferta | ||
Hasta 43 € de crédito | -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 4 vCPUs | 32 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque (SSD) | Desde0,67 € Por GPU/h | Desde0,67 € Total/h | Ver |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 22 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | — | 1,10 € Por GPU/h | Desde1,10 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque 750 GB Disco temporal | Desde1,16 € Por GPU/h | Desde1,16 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 160 GB RAM del sistema | 1000 GB Disco de arranque | 1,16 € Por GPU/h | Desde1,16 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 160 GB RAM del sistema | 1000 GB Disco de arranque (SSD) | Desde1,17 € Por GPU/h | Desde1,17 € Total/h | Ver | ||
Hasta 428 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 117 GB RAM del sistema | — | 1,19 € Por GPU/h | Desde1,19 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | 850 GB Disco de arranque (NVMe) | Desde1,26 € Por GPU/h | Desde1,26 € Total/h | Ver | ||
Hasta 214 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 128 GB RAM del sistema | — | Desde1,70 € Por GPU/h | Desde1,70 € Total/h | Ver | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 10 vCPUs | 80 GB RAM del sistema | 512 GB Disco de arranque | 1,70 € Por GPU/h | Desde1,70 € Total/h | Ver | |
1/16 Cantidad de GPU | 5 GB VRAM total | 1 vCPU | 6 GB RAM del sistema | 70 GB Disco de arranque (NVMe) | Desde1,71 € Por GPU/h | Desde0,11 € Total/h | Ver | ||
| -- | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 30 vCPUs | 200 GB RAM del sistema | 512 GB Disco de arranque (SSD) | Desde1,70 € Por GPU/h | Desde1,70 € Total/h |
Especificaciones
- Memoria
- 80 GB VRAM
- Ancho de banda de memoria
- 2000 GB/s
- TDP
- 400 W
- Rendimiento FP32
- 19.5 TFLOPS
- Rendimiento FP16
- 312 TFLOPS
¿Datos incorrectos?






