NVIDIA A100 80GB comparación de precios
NVIDIA A100 80 GB Tensor Core GPU - the proven workhorse for deep-learning training, data analytics and accelerated HPC.
80 GB VRAM37 ConfiguracionesActualizado ahora
GPUs similares
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA A100 80GB
0,08 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato: Vast.ai
Socio afiliadoAhorra 1,62 €/h vs promedio (96%)Ahorra 2,98 €/h vs más alto (98%)
NVIDIA A100 80GB Historial de precios
231 puntos de datos
Mostrando la mediana de precios entre proveedores y configuraciones durante los últimos 6 meses. NVIDIA A100 80GB.
Precio más barato
0,08 €/h
Por GPU/h
Precio mediano
1,69 €/h
ofertas en configuraciones
proveedores
9
Plataformas cloud
Configuraciones
37
Opciones disponibles
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Proveedor | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vast.aiSocio afiliado | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 6 vCPUs | 94 GB RAM del sistema | 11 GB Disco de arranque (SSD) | 0,08 € Por GPU/h | Desde0,08 € Total/h | Mejor oferta |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 22 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | — | 1,09 € Por GPU/h | Desde1,09 € Total/h | Ver | |
Sesterce CloudSocio afiliado | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 160 GB RAM del sistema | 1000 GB Disco de arranque (SSD) | Desde1,16 € Por GPU/h | Desde1,16 € Total/h | Ver |
RunpodSocio afiliado Hasta 424 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 8 vCPUs | 125 GB RAM del sistema | — | 1,18 € Por GPU/h | 1,18 € Total/h | Ver |
OblivusSocio afiliado | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 28 vCPUs | 120 GB RAM del sistema | 850 GB Disco de arranque (NVMe) | 1,25 € Por GPU/h | Desde1,25 € Total/h | Ver |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 30 vCPUs | 200 GB RAM del sistema | 512 GB Disco de arranque (SSD) | 1,25 € Por GPU/h | 1,25 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 10 vCPUs | 80 GB RAM del sistema | 512 GB Disco de arranque | 1,69 € Por GPU/h | Desde1,69 € Total/h | Ver | |
1/16 Cantidad de GPU | 5 GB VRAM total | 1 vCPU | 6 GB RAM del sistema | 70 GB Disco de arranque (NVMe) | Desde1,69 € Por GPU/h | Desde0,11 € Total/h | Ver | |
Hasta 212 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 80 GB VRAM total | 16 vCPUs | 128 GB RAM del sistema | — | Desde2,15 € Por GPU/h | Desde2,15 € Total/h | Ver |
Especificaciones
Memoria
80 GB VRAM