
Theta EdgeCloud
Theta EdgeCloud is a hybrid cloud-edge computing platform offering GPU instances for AI training and inference.
Región:--
Configuraciones92
Tipos de GPU32
Desde0,01 €/h
Actualizado hace 20 minutos
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por Theta EdgeCloud
32 Tipos de GPU
0,01 €
Mediana más barata
1,96 €
Más caro
92
Configuraciones totales
0 - 141 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,01 €
Por GPU/h
Promedio/h
12,49 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
32
Disponible
Configuraciones
92
Total
Configuraciones de GPU
92 ofertas en 32 tipos de GPU
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 16 GB | — | 0,01 € | 0,01 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 12 GB | 20 | 31 GB | — | Desde0,03 € | Desde0,03 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 24 GB | — | Desde0,03 € | Desde0,03 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 12 GB | 88 | 252 GB | — | Desde0,06 € | Desde0,06 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 16 GB | — | Desde0,07 € | Desde0,07 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 8 GB | 8 | 26 GB | — | Desde0,08 € | Desde0,08 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 8 GB | 4 | 42 GB | — | Desde0,08 € | Desde0,08 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 12 GB | 12 | 63 GB | — | Desde0,08 € | Desde0,08 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 8 GB | 4 | 24 GB | — | 0,08 € | 0,08 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 16 | 31 GB | — | Desde0,09 € | Desde0,09 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 48 | 63 GB | — | Desde0,09 € | Desde0,09 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 12 GB | 24 | 24 GB | — | 0,11 € | 0,11 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | 2 GPU | 16 GB | 16 | 31 GB | — | 0,13 € | 0,26 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 8 GB | 28 | 8 GB | — | Desde0,15 € | Desde0,15 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 12 | 24 GB | — | Desde0,15 € | Desde0,15 € | Disponible | |
10 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 10 GB | 64 | 31 GB | — | Desde0,17 € | Desde0,17 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 2 | 8 GB | Disco de arranque: 128 GB | 0,17 € | Desde0,17 € | Disponible |
12 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 12 GB | 20 | 31 GB | — | 0,18 € | 0,18 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 32 | 31 GB | — | Desde0,22 € | Desde0,22 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 20 | 31 GB | — | Desde0,22 € | Desde0,22 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 32 | 31 GB | — | 0,22 € | 0,22 € | Disponible | |
11 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 11 GB | 36 | 63 GB | — | 0,22 € | 0,22 € | Disponible | |
12 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 12 GB | 16 | 31 GB | — | Desde0,23 € | Desde0,23 € | Disponible | |
VRAM por GPU — | 1 GPU | — | 16 | 31 GB | — | 0,25 € | 0,25 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 12 | 94 GB | — | 0,39 € | 0,39 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 32 | 31 GB | — | 0,40 € | 0,40 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 16 | 63 GB | — | Desde0,45 € | Desde0,45 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 32 GB | 24 | 31 GB | — | Desde0,55 € | Desde0,55 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 4 | 16 GB | Disco de arranque: 256 GB | 0,85 € | Desde0,85 € | Disponible |
80 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 10 | 80 GB | Disco de arranque: 512 GB | 1,70 € | Desde1,70 € | Disponible |
80 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 10 | 80 GB | Disco de arranque: 512 GB | 1,96 € | Desde1,96 € | Disponible |
141 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 141 GB | 8 | 141 GB | Disco de arranque: 200 GB | 1,96 € | Desde1,96 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?