Precios de GPU en la nube en la UE
Compara precios de GPU en la nube de proveedores con centros de datos en países de la Unión Europea. Todas las ofertas están disponibles en al menos un estado miembro de la UE. • 9 proveedores • 316 configuraciones
215 de 316 configuraciones
6 GB · 1× | 0,02 €/GPU/h -58.1%30d | Abrir | |||
6 GB · 1× | Desde0,03 €/GPU/h -78.9%30d | Abrir | |||
12 GB · 1× | Desde0,04 €/GPU/h -11.1%30d | Abrir | |||
8 GB · 1× | 0,06 €/GPU/h -12.5%30d | Abrir | |||
10 GB · 1× | Desde0,08 €/GPU/h +4.5%30d | Abrir | |||
PromocionadoRunpodPromoción de afiliados — podemos ganar una comisión. ![]() Spin up a GPU pod in seconds B200 to RTX 4090 — 30+ GPU types, per-second billing, global regions. Launch a podHasta429 €de crédito de registro | |||||
16 GB · 1× | Desde0,08 €/GPU/h +50.0%30d | Abrir | |||
12 GB · 1× | Desde0,08 €/GPU/h +10.0%30d | Abrir | |||
8 GB · 2× | Desde0,09 €/GPU/h Desde0,17 € total · 2 +25.0%30d | Abrir | |||
12 GB · 1× | Theta EdgeCloudEn tendencia | 0,09 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | ||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudEn tendencia | Desde0,09 €/GPU/h +33.3%30d | Abrir | ||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudEn tendencia | 0,09 €/GPU/h +5.6%30d | Abrir | ||
16 GB · 2× | Desde0,09 €/GPU/h 0,19 € total · 2 +33.3%30d | Abrir | |||
24 GB · 1× | Desde0,10 €/GPU/h -5.9%30d | Abrir | |||
16 GB · 4× | Desde0,10 €/GPU/h 0,41 € total · 4 +26.3%30d | Abrir | |||
8 GB · 1× | Desde0,10 €/GPU/h +4.8%30d | Abrir | |||
12 GB · 1× | Theta EdgeCloudEn tendencia | 0,10 €/GPU/h +2.0%30d | Abrir | ||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudEn tendencia | 0,10 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | ||
16 GB · 4× | 0,11 €/GPU/h 0,45 € total · 4 +6.3%30d | Abrir | |||
24 GB · 2× | Desde0,11 €/GPU/h Desde0,22 € total · 2 +12.5%30d | Abrir | |||
10 GB · 1× | Theta EdgeCloudEn tendencia | 0,11 €/GPU/h -36.6%30d | Abrir | ||
24 GB · 1× | 0,12 €/GPU/h +16.7%30d | Abrir | |||
16 GB · 2× | 0,13 €/GPU/h 0,26 € total · 2 -50.0%30d | Abrir | |||
24 GB · 2× | Desde0,15 €/GPU/h Desde0,29 € total · 2 +1.6%30d | Abrir | |||
16 GB · 3× | Desde0,16 €/GPU/h 0,49 € total · 3 +31.4%30d | Abrir | |||
24 GB · 8× | LiumEnlace de referido | 0,19 €/GPU/h 1,51 € total · 8 | Abrir | ||
24 GB · 2× | Desde0,20 €/GPU/h 0,40 € total · 2 -8.0%30d | Abrir | |||
16 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,21 €/GPU/h | Abrir | ||
20 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,21 €/GPU/h | Abrir | ||
24 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,23 €/GPU/h | Abrir | ||
8 GB · 1× | Desde0,23 €/GPU/h +110.5%30d | Abrir | |||
24 GB · 1× | LiumEnlace de referido | Desde0,26 €/GPU/h | Abrir | ||
NVIDIA RTX 5090En tendencia 32 GB · 2× | Desde0,27 €/GPU/h 0,55 € total · 2 +21.3%30d | Abrir | |||
24 GB · 4× | Desde0,28 €/GPU/h 1,13 € total · 4 +22.5%30d | Abrir | |||
48 GB · 1× | Desde0,33 €/GPU/h +34.8%30d | Abrir | |||
48 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,38 €/GPU/h | Abrir | ||
24 GB · 1× | 0,38 €/GPU/h -34.3%30d | Abrir | |||
24 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,42 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | ||
48 GB · 4× | Desde0,44 €/GPU/h 1,75 € total · 4 +25.9%30d | Abrir | |||
48 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,46 €/GPU/h | Abrir | ||
24 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,49 €/GPU/h | Abrir | ||
NVIDIA RTX 5090En tendencia 32 GB · 1× | LiumEnlace de referido | Desde0,53 €/GPU/h | Abrir | ||
48 GB · 1× | Desde0,58 €/GPU/h +9.6%30d | Abrir | |||
NVIDIA A100 80GBEn tendencia 80 GB · 2× | Desde0,61 €/GPU/h 1,22 € total · 2 +5.5%30d | Abrir | |||
32 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,62 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | ||
24 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,64 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | ||
48 GB · 1× | Desde0,64 €/GPU/h +14.5%30d | Abrir | |||
48 GB · 1× | LiumEnlace de referido | 0,69 €/GPU/h | Abrir | ||
24 GB · 1× | 0,79 €/GPU/h +1.4%30d | Abrir | |||
48 GB · 1× | 0,83 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |||
48 GB · 1× | Hasta429 €crédito | 0,85 €/GPU/h | Abrir | ||
Mostrando 1–50 de 76 configuraciones



