Precios de GPU en la nube en la UE
Compara precios de GPU en la nube de proveedores con centros de datos en países de la Unión Europea. Todas las ofertas están disponibles en al menos un estado miembro de la UE. • 8 proveedores • 374 configuraciones
374 de 374 configuraciones
NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU 6 GB · 1× | 0,03 €/GPU/h +500.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3060 12 GB · 1× | Desde0,05 €/GPU/h +291.7%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX A2000 12 GB · 1× | Desde0,07 €/GPU/h +60.0%30d | Abrir | |
NVIDIA GTX 1660 Ti 6 GB · 1× | 0,07 €/GPU/h -11.1%30d | Abrir | |
NVIDIA Tesla P40 24 GB · 1× | Desde0,11 €/GPU/h +31.8%30d | Abrir | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 2× | Desde0,11 €/GPU/h 0,22 € total · 2 +750.0%30d | Abrir | |
NVIDIA GTX 1660 Super 6 GB · 1× | 0,12 €/GPU/h +44.4%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 6000 24 GB · 1× | 0,12 €/GPU/h +7.7%30d | Abrir | |
NVIDIA T4 16 GB · 1× | 0,13 €/GPU/h -98.5%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX A4000 16 GB · 1× | 0,14 €/GPU/h +136.4%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB · 1× | Desde0,15 €/GPU/h +385.7%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3070 8 GB · 1× | Desde0,17 €/GPU/h +233.3%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5080 16 GB · 1× | Desde0,17 €/GPU/h +541.7%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB · 1× | Desde0,17 €/GPU/h -18.4%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3060 Ti 8 GB · 1× | Desde0,17 €/GPU/h +507.1%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX PRO 4000 24 GB · 1× | Desde0,18 €/GPU/h +117.6%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5060 8 GB · 1× | 0,19 €/GPU/h +50.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB · 1× | Desde0,21 €/GPU/h +700.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3080 10 GB · 1× | Desde0,21 €/GPU/h +250.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3090 Ti 24 GB · 1× | 0,21 €/GPU/h +120.8%30d | Abrir | |
NVIDIA A10 24 GB · 1× | Desde0,21 €/GPU/h +19.1%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,21 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX A4500 20 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,21 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB · 2× | Desde0,23 €/GPU/h 0,46 € total · 2 +325.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX A5000 24 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,23 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 3080 10 GB · 1× | 0,24 €/GPU/h -27.3%30d | Abrir | |
NVIDIA L4 24 GB · 1× | 0,30 €/GPU/h +4.7%30d | Abrir | |
rtx3000 1× | 0,30 €/GPU/h | Abrir | |
NVIDIA RTX A6000 48 GB · 1× | Desde0,33 €/GPU/h +11.5%30d | Abrir | |
NVIDIA L4 24 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,33 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 3060 12 GB · 1× | 0,33 €/GPU/h +108.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 3070 8 GB · 1× | Desde0,33 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Desde0,34 €/GPU/h +315.6%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 4060 Ti 8 GB · 1× | Desde0,34 €/GPU/h +393.3%30d | Abrir | |
NVIDIA Quadro RTX 4000 8 GB · 1× | 0,34 €/GPU/h +66.7%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB · 1× | 0,34 €/GPU/h +835.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16 GB · 1× | Desde0,34 €/GPU/h +152.9%30d | Abrir | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 1× | 0,37 €/GPU/h -83.3%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 4070 Ti 12 GB · 1× | 0,38 €/GPU/h +450.0%30d | Abrir | |
NVIDIA A40 48 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,38 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 3090 24 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,40 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 2070 Super 8 GB · 1× | 0,40 €/GPU/h +39.4%30d | Abrir | |
NVIDIA A16 16 GB · 4× | Desde0,41 €/GPU/h 1,64 € total · 4 | Abrir | |
NVIDIA RTX A6000 48 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,42 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 4090 24 GB · 1× | Desde0,46 €/GPU/h +529.4%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB · 2× | Desde0,46 €/GPU/h 0,91 € total · 2 +562.5%30d | Abrir | |
NVIDIA L40 48 GB · 1× | 0,46 €/GPU/h +3.8%30d | Abrir | |
NVIDIA A16 16 GB · 1× | 0,48 €/GPU/h | Abrir | |
NVIDIA A16 16 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | Desde0,48 €/GPU/h | Abrir |
NVIDIA RTX PRO 4000 24 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,49 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
Mostrando 1–50 de 91 configuraciones



