Precios de GPU en la nube en la UE
Compara precios de GPU en la nube de proveedores con centros de datos en países de la Unión Europea. Todas las ofertas están disponibles en al menos un estado miembro de la UE. • 7 proveedores • 37 configuraciones
Preajustes
Algunos proveedores son socios afiliados. Esta etiqueta no afecta el ranking ni el orden.
Mostrando 1-18 de 18 grupos
Filas por página:
12 GB / GPU | 1 | 12 GB | 12 vCPU 16 GB RAM | 0,09 € /GPU/h | 0,09 € /h | — | Abrir | ||
16 GB / GPU | 2 | 32 GB | 12 vCPU 47 GB RAM | 0,09 € /GPU/h | 0,19 € /h | — | Abrir | ||
8 GB / GPU | 1 | 8 GB | 24 vCPU 16 GB RAM | Desde0,11 € /GPU/h | Desde0,11 € /h | — | Abrir | ||
8 GB / GPU | 1 | 8 GB | 28 vCPU 8 GB RAM | 0,15 € /GPU/h | 0,15 € /h | — | Abrir | ||
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 32 vCPU 55 GB RAM | 0,33 € /GPU/h | 0,33 € /h | — | Abrir | ||
16 GB / GPU | 4 | 64 GB | 24 vCPU 256 GB RAM | Desde0,40 € /GPU/h | 1,62 € /h | — | Abrir | ||
16 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 1 | 16 GB | 6 vCPU 64 GB RAM | Desde0,48 € /GPU/h | Desde0,48 € /h | — | Abrir | |
24 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 8 | 192 GB | 64 vCPU 384 GB RAM | Desde0,78 € /GPU/h | 6,22 € /h | — | Abrir | |
48 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 2 | 96 GB | 20 vCPU 120 GB RAM | 1,00 € /GPU/h | 1,99 € /h | — | Abrir | |
48 GB / GPU | 1/20 | 2,4 GB | 1 vCPU 5 GB RAM | Desde1,29 € /GPU/h | Desde0,06 € /h | — | Abrir | ||
48 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 8 | 384 GB | 64 vCPU 768 GB RAM | Desde1,44 € /GPU/h | 11,55 € /h | — | Abrir | |
80 GB / GPU | 1/16 | 5 GB | 1 vCPU 6 GB RAM | 1,69 € /GPU/h | 0,11 € /h | — | Abrir | ||
96 GB / GPU | 8 | 768 GB | 128 vCPU 1536 GB RAM | 2,06 € /GPU/h | 16,52 € /h | — | Abrir | ||
141 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 4 | 564 GB | 176 vCPU 740 GB RAM | Desde2,80 € /GPU/h | 11,18 € /h | — | Abrir | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 20 vCPU 240 GB RAM | 2,87 € /GPU/h | 2,87 € /h | Hasta169 € | Abrir | ||
80 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 1 | 80 GB | 20 vCPU 240 GB RAM | 3,11 € /GPU/h | 3,11 € /h | — | Abrir | |
180 GB / GPU | 8 | 1440 GB | 224 vCPU 2048 GB RAM | 3,81 € /GPU/h | 30,50 € /h | — | Abrir | ||
180 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 1 | 180 GB | 31 vCPU 184 GB RAM | 5,25 € /GPU/h | 5,25 € /h | — | Abrir | |


