NVIDIA H200 comparación de precios
La NVIDIA H200 es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Hopper y cuenta con 141 GB de memoria con 4800 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 700 W. Ofrece 67 TFLOPS de rendimiento FP32 y 989 TFLOPS de rendimiento tensorial FP16. Disponible actualmente en 8 proveedores desde 1,96 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 3,46 €/GPU/hora en 28 configuraciones.
141 GB VRAM28 ConfiguracionesActualizado hace 3 horas
GPUs similares
Ver más GPUs como esta en
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA H200
1,96 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato:
Theta EdgeCloud--
Theta EdgeCloud--Ahorra 1,50 €/h vs promedio (43%)Ahorra 2,51 €/h vs más alto (56%)
NVIDIA H200 Historial de precios
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Proveedor | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 8 vCPUs | 141 GB RAM del sistema | 200 GB Disco de arranque | 1,96 € Por GPU/h | Desde1,96 € Total/h | Mejor oferta | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 44 vCPUs | 182 GB RAM del sistema | — | 2,90 € Por GPU/h | Desde2,90 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 24 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | 720 GB Disco de arranque (NVMe) 5,12 TB Disco temporal (NVMe) | 2,94 € Por GPU/h | Desde2,94 € Total/h | Ver | ||
Hasta 428 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 12 vCPUs | 188 GB RAM del sistema | — | 3,07 € Por GPU/h | Desde3,07 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 24 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | 720 GB Disco de arranque (SSD) | Desde3,24 € Por GPU/h | Desde3,24 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | — | — | — | 3,41 € Por GPU/h | 3,41 € Total/h | Ver | ||
Hasta 214 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 24 vCPUs | 282 GB RAM del sistema | — | Desde3,51 € Por GPU/h | Desde3,51 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 44 vCPUs | 185 GB RAM del sistema | 6000 GB Disco de arranque | 3,98 € Por GPU/h | 3,98 € Total/h | Ver | ||
8 Cantidad de GPU | 1128 GB VRAM total | 176 vCPUs | 1800 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque 48 TB Disco temporal | 3,00 € Por GPU/h | 23,96 € Total/h |
Especificaciones
- Memoria
- 141 GB VRAM
- Ancho de banda de memoria
- 4800 GB/s
- TDP
- 700 W
- Rendimiento FP32
- 67 TFLOPS
- Rendimiento FP16
- 989 TFLOPS
¿Datos incorrectos?



