NVIDIA H200 comparación de precios
NVIDIA H200 Tensor Core GPU with 141 GB HBM3e, optimized for generative AI, transformer models and data-intensive HPC simulations.
141 GB VRAM26 ConfiguracionesActualizado hace 6 minutos
GPUs similares
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA H200
1,94 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato: Theta EdgeCloud
Ahorra 1,10 €/h vs promedio (36%)Ahorra 2,58 €/h vs más alto (57%)
NVIDIA H200 Historial de precios
231 puntos de datos
Mostrando la mediana de precios entre proveedores y configuraciones durante los últimos 6 meses. NVIDIA H200.
Precio más barato
1,94 €/h
Por GPU/h
Precio mediano
3,04 €/h
ofertas en configuraciones
proveedores
6
Plataformas cloud
Configuraciones
26
Opciones disponibles
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Proveedor | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 8 vCPUs | 141 GB RAM del sistema | 200 GB Disco de arranque | 1,94 € Por GPU/h | Desde1,94 € Total/h | Mejor oferta | |
1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 44 vCPUs | 182 GB RAM del sistema | — | 2,87 € Por GPU/h | Desde2,87 € Total/h | Ver | |
Hasta 169 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 24 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | 720 GB Disco de arranque (NVMe) 5,12 TB Disco temporal (NVMe) | 2,91 € Por GPU/h | 2,91 € Total/h | Ver |
Sesterce CloudSocio afiliado | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 16 vCPUs | 200 GB RAM del sistema | 465 GB Disco de arranque (SSD) | Desde3,03 € Por GPU/h | Desde3,03 € Total/h | Ver |
RunpodSocio afiliado Hasta 424 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 16 vCPUs | 251 GB RAM del sistema | — | 3,04 € Por GPU/h | Desde3,04 € Total/h | Ver |
Hasta 212 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 141 GB VRAM total | 24 vCPUs | 282 GB RAM del sistema | — | Desde4,44 € Por GPU/h | Desde4,44 € Total/h | Ver |
Especificaciones
Memoria
141 GB VRAM