Hyperstack
Hyperstack provides GPU cloud computing with high-performance NVIDIA GPUs for AI, rendering, and compute workloads.
🇬🇧London, UKFundado2020Orientado a developersActualizado hace 4 horas
Más barato / hr
0,13 €
RTX A4000
Más caro
3,01 €
H200
Promedio / GPU
1,19 €
en 46 configuraciones
Tipos de GPU
8
46 configuraciones
Rango de VRAM
16–180GB
por GPU individual
Regiones
3
con ofertas
Precio de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/hora en todas las configuraciones ofrecidas por Hyperstack.
Configuraciones de GPU
46 ofertas en 8 tipos de GPU. Los precios se actualizan cada 4 horas.
46de 46
| Región | VRAM total | Almacenamiento | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 4 | 21 GB | 100 GB | 0,13 € | 0,13 € | Lista de espera | |
48 GB VRAM por GPU· 7 configs | ×1 | 48 GB | 28 | 58 GB | 100 GB | 0,43 € | 0,43 € | Lista de espera | |
48 GB VRAM por GPU· 8 configs | ×1 | 48 GB | 28 | 58 GB | 100 GB + 725 GB | 0,86 € | 0,86 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 6 configs | ×1 | 80 GB | 28 | 120 GB | 100 GB + 750 GB | 1,16 €–1,38 € | 1,16 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU· 4 configs | ×1 | 96 GB | 28 | 225 GB | 100 GB + 3.3 TB | 1,55 € | 1,55 € | Lista de espera | |
80 GB VRAM por GPU· 14 configs | ×1 | 80 GB | 28 | 180 GB | 100 GB + 750 GB | 1,64 €–2,07 € | 1,64 € | Disponible | |
180 GB VRAM por GPU | ×8 | 1440 GB | 252 | 2048 GB | 1000 GB + 40 TB | 3,01 € | 24,10 € | Lista de espera | |
141 GB VRAM por GPU | ×8 | 1128 GB | 176 | 1800 GB | 100 GB + 48 TB | 3,01 € | 24,10 € | Lista de espera |
¿Datos incorrectos?