La NVIDIA RTX A6000 es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Ampere y cuenta con 48 GB de memoria con 768 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 300 W. Ofrece 38,7 TFLOPS de rendimiento FP32. Disponible actualmente en 7 proveedores desde 0,30 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 0,52 €/GPU/hora en 29 configuraciones.
Más barato
0,301 €/h
Thunder Compute
Mediana
0,524 €/h
en 29 ofertas
Más caro
1,823 €/h
Sesterce Cloud
Tendencia 90 días
-29.5%
tarifa mediana
Especificaciones de hardware
Iguales en todos los proveedores
Memoria
48 GB
TDP
300 W
Ancho de banda de memoria
768 GB/s
Arquitectura
Ampere
Rendimiento FP32
38,7 TFLOPS
Marca
NVIDIA
Serie
RTX A
NVIDIA RTX A6000 Historial de precios
8 ofertas de 7 proveedores
Ordenadas por precio ascendente. Compara configuraciones lado a lado.
| Proveedor | Cantidad | vCPU | RAM | Región | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 € gratis | ×1 | 4 | 32 GB | -- | 0,301 € | 0,30 € | Abrir |
| ×1 | 32 | 126 GB | Desde0,335 € +2.6% 30d | Desde0,33 € | Abrir | ||
RunpodEnlace de referido | ×1 | 16 | 62 GB | 0,421 € 0.0% 30d | 0,42 € | Abrir | |
| ×1 | 28 | 58 GB | 0,429 € 0.0% 30d | Desde0,43 € | Abrir | ||
| ×1 | 10 | 60 GB | -- | 0,524 € 0.0% 30d | Desde0,52 € | Abrir | |
Sesterce CloudEnlace de referido | ×1 | 12 | 64 GB | Desde0,538 € -70.5% 30d | Desde0,54 € | Abrir | |
| ×1 | 6 | 24 GB | 0,541 € +14.5% 30d | Desde0,54 € | Abrir | ||
| ×1 | 14 | 100 GB | -- | 0,936 € | Desde0,94 € |
GPUs similares
¿Quieres más de esta página?
¿Datos incorrectos?




