NVIDIA RTX A6000 comparación de precios
La NVIDIA RTX A6000 es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Ampere y cuenta con 48 GB de memoria con 768 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 300 W. Ofrece 38,7 TFLOPS de rendimiento FP32. Disponible actualmente en 7 proveedores desde 0,28 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 0,54 €/GPU/hora en 34 configuraciones.
48 GB VRAM34 ConfiguracionesActualizado hace 3 horas
GPUs similares
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA RTX A6000
0,28 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato:
RunpodEnlace de referido
RunpodEnlace de referidoAhorra 0,25 €/h vs promedio (47%)Ahorra 1,53 €/h vs más alto (84%)
Visitar RunpodHasta 428 € en créditos gratis
NVIDIA RTX A6000 Historial de precios
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Proveedor | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 428 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 62 GB RAM del sistema | — | 0,28 € Por GPU/h | Desde0,28 € Total/h | Mejor oferta | |
Hasta 43 € de crédito | -- | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 4 vCPUs | 32 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque (SSD) | 0,30 € Por GPU/h | 0,30 € Total/h | Ver |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 10 vCPUs | 60 GB RAM del sistema | — | 0,42 € Por GPU/h | Desde0,42 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 28 vCPUs | 58 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque | 0,43 € Por GPU/h | Desde0,43 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 28 vCPUs | 58 GB RAM del sistema | 100 GB Disco de arranque | 0,47 € Por GPU/h | Desde0,47 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 12 vCPUs | 64 GB RAM del sistema | 256 GB Disco de arranque (SSD) | Desde0,54 € Por GPU/h | Desde0,54 € Total/h | Ver | ||
Hasta 214 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 64 GB RAM del sistema | — | Desde0,54 € Por GPU/h | Desde0,54 € Total/h | Ver |
Especificaciones
- Memoria
- 48 GB VRAM
- Ancho de banda de memoria
- 768 GB/s
- TDP
- 300 W
- Rendimiento FP32
- 38.7 TFLOPS
¿Datos incorrectos?


