
Lambda
Lambda provides cloud GPU instances for AI training, inference, and other compute-intensive workloads with competitive pricing.
Región:--
Configuraciones15
Tipos de GPU6
Desde0,68 €/h
Actualizado hace 4 horas
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por Lambda
6 Tipos de GPU
0,68 €
Mediana más barata
5,85 €
Más caro
15
Configuraciones totales
16 - 180 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,68 €
Por GPU/h
Promedio/h
3,33 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
6
Disponible
Configuraciones
15
Total
Configuraciones de GPU
15 ofertas en 6 tipos de GPU
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM por GPU | 8 GPU | 128 GB | 88 | 448 GB | Disco de arranque: 6041 GB (SSD) | 0,68 € | 5,41 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 30 | 200 GB | Disco de arranque: 1400 GB (SSD) | 1,10 € | 1,10 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 30 | 200 GB | Disco de arranque: 512 GB (SSD) | Desde1,70 € | Desde1,70 € | No disponible |
96 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 96 GB | 64 | 432 GB | Disco de arranque: 4096 GB (SSD) | 1,96 € | 1,96 € | No disponible |
80 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 26 | 200 GB | Disco de arranque: 1024 GB (SSD) | Desde2,82 € | Desde2,82 € | No disponible |
180 GB VRAM por GPU | -- | 8 GPU | 1440 GB | 208 | 2900 GB | Disco de arranque: 22.528 GB (SSD) | Desde5,73 € | Desde45,81 € | No disponible |
¿Datos incorrectos?