
Lambda
Lambda provides cloud GPU instances for AI training, inference, and other compute-intensive workloads with competitive pricing.
🇺🇸San Francisco, CAFundado2012Orientado a developers · EmpresaActualizado hace 4 horas
Más barato / hr
0,59 €
RTX 6000
Más caro
5,89 €
B200
Promedio / GPU
2,59 €
en 23 configuraciones
Tipos de GPU
8
23 configuraciones
Rango de VRAM
16–180GB
por GPU individual
Regiones
1
con ofertas
Precio de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/hora en todas las configuraciones ofrecidas por Lambda.
Configuraciones de GPU
23 ofertas en 8 tipos de GPU. Los precios se actualizan cada 4 horas.
23de 23
| Región | VRAM total | Almacenamiento | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | 14 | 46 GB | 512 GB SSD | 0,59 € | 0,59 € | Lista de espera |
16 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×8 | 128 GB | 88 | 448 GB | 6041 GB SSD | 0,68 € | 5,44 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 3 configs | -- | ×1 | 48 GB | 14 | 100 GB | 200 GB SSD | 0,94 € | 0,94 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 30 | 200 GB | 1400 GB SSD | 1,11 € | 1,11 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 6 configs | ×1 | 80 GB | 30 | 200 GB | 512 GB SSD | 1,71 €–2,40 € | 1,71 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 96 GB | 64 | 432 GB | 4096 GB SSD | 1,97 € | 1,97 € | Lista de espera |
80 GB VRAM por GPU· 5 configs | ×1 | 80 GB | 26 | 225 GB | 2816 GB SSD | 2,83 €–3,69 € | 3,69 € | Disponible | |
180 GB VRAM por GPU· 4 configs | -- | ×8 | 1440 GB | 208 | 2900 GB | 22528 GB SSD | 5,76 €–6,02 € | 46,07 € | Lista de espera |
¿Datos incorrectos?