NVIDIA Tesla V100 comparación de precios
La NVIDIA Tesla V100 es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Volta y cuenta con 16 GB de memoria con 900 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 250 W. Ofrece 14 TFLOPS de rendimiento FP32 y 112 TFLOPS de rendimiento tensorial FP16. Disponible actualmente en 5 proveedores desde 0,02 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 0,12 €/GPU/hora en 10 configuraciones.
16 GB VRAM10 ConfiguracionesActualizado hace 1 minuto
GPUs similares
Ver más GPUs como esta en
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA Tesla V100
0,02 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato:
Vast.aiEnlace de referido
Ahorra 0,10 €/h vs promedio (86%)Ahorra 2,19 €/h vs más alto (99%)
NVIDIA Tesla V100 Historial de precios
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Proveedor | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cantidad de GPU | 16 GB VRAM total | 10 vCPUs | 24 GB RAM del sistema | 71 GB Disco de arranque (SSD) | 0,02 € Por GPU/h | Desde0,02 € Total/h | Mejor oferta | ||
| -- | 1 Cantidad de GPU | 16 GB VRAM total | 6 vCPUs | 23 GB RAM del sistema | — | Desde0,12 € Por GPU/h | Desde0,12 € Total/h | Ver | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 16 GB VRAM total | 4 vCPUs | 16 GB RAM del sistema | 256 GB Disco de arranque | 0,85 € Por GPU/h | Desde0,85 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 16 GB VRAM total | 8 vCPUs | 30 GB RAM del sistema | 250 GB Disco de arranque | 2,20 € Por GPU/h | 2,20 € Total/h | Ver | ||
1 Cantidad de GPU | 16 GB VRAM total | 8 vCPUs | 30 GB RAM del sistema | 250 GB Disco de arranque (SSD) | Desde2,20 € Por GPU/h | Desde2,20 € Total/h | Ver | ||
| -- | 8 Cantidad de GPU | 128 GB VRAM total | 88 vCPUs | 448 GB RAM del sistema | 6041 GB Disco de arranque (SSD) | 0,68 € Por GPU/h | 5,41 € Total/h |
Especificaciones
- Memoria
- 16 GB VRAM
- Ancho de banda de memoria
- 900 GB/s
- TDP
- 250 W
- Rendimiento FP32
- 14 TFLOPS
- Rendimiento FP16
- 112 TFLOPS
¿Datos incorrectos?



