Verda
Verda (formerly DataCrunch) provides high-performance GPU cloud instances for AI/ML workloads with competitive pricing and enterprise-grade infrastructure.
Región:--
Configuraciones46
Tipos de GPU12
Desde0,12 €/h
Actualizado hace 3 horas
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por Verda
12 Tipos de GPU
0,12 €
Mediana más barata
6,84 €
Más caro
46
Configuraciones totales
16 - 288 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,12 €
Por GPU/h
Promedio/h
2,22 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
12
Disponible
Configuraciones
46
Total
Configuraciones de GPU
46 ofertas en 12 tipos de GPU
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 6 | 23 GB | — | Desde0,12 € | Desde0,12 € | Disponible |
48 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 48 GB | 10 | 60 GB | — | 0,42 € | Desde0,42 € | Disponible |
40 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 40 GB | 22 | 120 GB | — | Desde0,62 € | Desde0,62 € | Disponible |
48 GB VRAM por GPU | -- | 2 GPU | 96 GB | 20 | 120 GB | — | Desde0,71 € | Desde1,41 € | Disponible |
48 GB VRAM por GPU | -- | 4 GPU | 192 GB | 80 | 240 GB | — | Desde0,78 € | Desde3,13 € | Disponible |
80 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 22 | 120 GB | — | 1,10 € | Desde1,10 € | Disponible |
96 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 96 GB | 30 | 90 GB | — | 1,45 € | Desde1,45 € | Disponible |
80 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 80 GB | 32 | 185 GB | — | 1,96 € | Desde1,96 € | Disponible |
141 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 141 GB | 44 | 182 GB | — | 2,90 € | Desde2,90 € | Disponible |
180 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 180 GB | 30 | 184 GB | — | 4,19 € | Desde4,19 € | Disponible |
288 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 288 GB | 30 | 275 GB | — | 5,98 € | Desde5,98 € | Disponible |
288 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 288 GB | 32 | 225 GB | — | 6,84 € | Desde6,84 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?