AceCloud
214 € de créditoAceCloud provides GPU cloud instances for AI and high-performance workloads.
Región:--
Configuraciones168
Tipos de GPU12
Desde0,21 €/h
Actualizado hace 4 horas
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por AceCloud
12 Tipos de GPU
0,25 €
Mediana más barata
3,98 €
Más caro
168
Configuraciones totales
16 - 141 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,21 €
Por GPU/h
Promedio/h
1,55 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
12
Disponible
Configuraciones
168
Total
Configuraciones de GPU
168 ofertas en 12 tipos de GPU
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 32 GB | — | Desde0,21 € | Desde0,21 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 32 GB | — | Desde0,39 € | Desde0,39 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 4 | 32 GB | — | Desde0,46 € | Desde0,46 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 64 GB | — | Desde0,54 € | Desde0,54 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 32 GB | — | Desde0,66 € | Desde0,66 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 64 GB | — | Desde0,77 € | Desde0,77 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 128 GB | — | Desde0,87 € | Desde0,87 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 64 GB | — | Desde1,13 € | Desde1,13 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 96 GB | 16 | 128 GB | — | Desde1,51 € | Desde1,51 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 128 GB | — | Desde1,70 € | Desde1,70 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 26 | 250 GB | — | Desde2,87 € | Desde2,87 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 141 GB | 24 | 282 GB | — | Desde3,51 € | Desde3,51 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?