NVIDIA L40S comparación de precios
NVIDIA L40S 48 GB Ada GPU, tuned for faster generative-AI inference and graphics workloads in datacenter environments.
48 GB VRAM35 ConfiguracionesActualizado hace 7 minutos
GPUs similares
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA L40S
0,73 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato: Runpod
Socio afiliadoAhorra 0,67 €/h vs promedio (48%)Ahorra 0,86 €/h vs más alto (54%)
Visitar RunpodHasta 424 € en créditos gratis
NVIDIA L40S Historial de precios
231 puntos de datos
Mostrando la mediana de precios entre proveedores y configuraciones durante los últimos 6 meses. NVIDIA L40S.
Precio más barato
0,73 €/h
Por GPU/h
Precio mediano
1,39 €/h
ofertas en configuraciones
proveedores
8
Plataformas cloud
Configuraciones
35
Opciones disponibles
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Proveedor | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunpodSocio afiliado Hasta 424 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 12 vCPUs | 125 GB RAM del sistema | — | 0,73 € Por GPU/h | Desde0,73 € Total/h | Mejor oferta |
4 Cantidad de GPU | 192 GB VRAM total | 80 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | — | Desde0,77 € Por GPU/h | Desde3,10 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 28 vCPUs | 58 GB RAM del sistema | — | 0,85 € Por GPU/h | 0,85 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 180 GB RAM del sistema | 1200 GB Disco de arranque (NVMe) | Desde1,32 € Por GPU/h | Desde1,32 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 8 vCPUs | 96 GB RAM del sistema | — | 1,39 € Por GPU/h | Desde1,39 € Total/h | Ver | |
Hasta 212 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 64 GB RAM del sistema | — | Desde1,43 € Por GPU/h | Desde1,43 € Total/h | Ver |
Sesterce CloudSocio afiliado | 8 Cantidad de GPU | 384 GB VRAM total | 64 vCPUs | 768 GB RAM del sistema | 13.300 GB Disco de arranque (SSD) | Desde1,44 € Por GPU/h | Desde11,55 € Total/h | Ver |
Especificaciones
Memoria
48 GB VRAM