NVIDIA L40S comparación de precios
La NVIDIA L40S es una GPU de nivel empresarial basada en la arquitectura Ada Lovelace y cuenta con 48 GB de memoria con 864 GB/s de ancho de banda de memoria y un TDP de 350 W. Ofrece 91,6 TFLOPS de rendimiento FP32 y 362 TFLOPS de rendimiento tensorial FP16. Disponible actualmente en 6 proveedores desde 0,68 €/GPU/hora, con una mediana de mercado de 1,20 €/GPU/hora en 43 configuraciones.
48 GB VRAM43 ConfiguracionesActualizado hace 4 horas
GPUs similares
Mejor oferta
Precio disponible más bajo para NVIDIA L40S
0,68 €/h
Por GPU/h
Proveedor más barato:
RunpodEnlace de referido
RunpodEnlace de referidoAhorra 0,53 €/h vs promedio (44%)Ahorra 0,89 €/h vs más alto (57%)
Visitar RunpodHasta 428 € en créditos gratis
NVIDIA L40S Historial de precios
Comparación de precios
Compara precios de alquiler entre proveedores.
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Proveedor | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta 428 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 12 vCPUs | 62 GB RAM del sistema | — | 0,68 € Por GPU/h | Desde0,68 € Total/h | Mejor oferta | |
| -- | 4 Cantidad de GPU | 192 GB VRAM total | 80 vCPUs | 240 GB RAM del sistema | — | Desde0,78 € Por GPU/h | Desde3,13 € Total/h | Ver | |
1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 22 vCPUs | 128 GB RAM del sistema | 625 GB Disco de arranque | 0,83 € Por GPU/h | Desde0,83 € Total/h | Ver | ||
Hasta 214 € de crédito | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 64 GB RAM del sistema | — | Desde1,13 € Por GPU/h | Desde1,13 € Total/h | Ver | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 180 GB RAM del sistema | 1200 GB Disco de arranque (NVMe) | Desde1,33 € Por GPU/h | Desde1,33 € Total/h | Ver | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 8 vCPUs | 96 GB RAM del sistema | — | 1,41 € Por GPU/h | Desde1,41 € Total/h | Ver | |
| -- | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 16 vCPUs | 128 GB RAM del sistema | 500 GB Disco de arranque (SSD) | Desde0,70 € Por GPU/h | Desde0,70 € Total/h | ||
| -- | 1 Cantidad de GPU | 48 GB VRAM total | 8 vCPUs | 64 GB RAM del sistema | 500 GB Disco de arranque (NVMe) | 1,34 € Por GPU/h | 1,34 € Total/h |
Especificaciones
- Memoria
- 48 GB VRAM
- Ancho de banda de memoria
- 864 GB/s
- TDP
- 350 W
- Rendimiento FP32
- 91.6 TFLOPS
- Rendimiento FP16
- 362 TFLOPS
¿Datos incorrectos?

