
Runpod
Enlace de referido428 € de créditoRunpod provides cloud GPU compute for AI workloads with simple pricing and global availability.
Región:--
Configuraciones115
Tipos de GPU26
Desde0,15 €/h
Actualizado hace 2 semanas
Precios de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/h entre todas las configuraciones ofrecidas por Runpod
26 Tipos de GPU
0,15 €
Mediana más barata
5,30 €
Más caro
115
Configuraciones totales
12 - 288 GB
Rango de VRAM
Más barato/h
0,15 €
Por GPU/h
Promedio/h
1,26 €
ofertas en tipos de GPU
Tipos de GPU
26
Disponible
Configuraciones
115
Total
Configuraciones de GPU
115 ofertas en 26 tipos de GPU
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de este proveedor cuando te registras a través de nuestro enlace. Esto no afecta el ranking ni el orden.
¿Quieres más de esta página?
| Tipos de GPU | Región | Cantidad de GPU | VRAM total | vCPU | RAM | Almacenamiento | Por GPU/h | Total/h | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 6 | 35 GB | — | 0,15 € | Desde0,15 € | Disponible |
12 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 12 GB | 8 | 30 GB | — | 0,15 € | 0,15 € | Disponible |
20 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 20 GB | 8 | 30 GB | — | 0,16 € | 0,16 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 4 | 20 GB | — | 0,19 € | Desde0,19 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 10 | 62 GB | — | 0,20 € | 0,20 € | Disponible |
24 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 24 GB | 28 | 31 GB | — | 0,23 € | Desde0,23 € | Disponible |
16 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 9 | 50 GB | — | 0,24 € | Desde0,24 € | Disponible |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 62 GB | — | 0,28 € | Desde0,28 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 32 GB | 20 | 93 GB | — | 0,28 € | Desde0,28 € | Disponible |
24 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 24 GB | 6 | 29 GB | — | 0,29 € | Desde0,29 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 32 GB | 28 | 62 GB | — | 0,29 € | Desde0,29 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 9 | 48 GB | — | 0,30 € | Desde0,30 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 16 GB | 16 | 78 GB | — | 0,33 € | Desde0,33 € | Disponible |
192 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 192 GB | 24 | 283 GB | — | 0,43 € | 0,43 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 16 GB | 6 | 35 GB | — | 0,43 € | 0,43 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 32 GB | 12 | 43 GB | — | 0,59 € | Desde0,59 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 16 | 250 GB | — | 0,59 € | 0,59 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 10 | 62 GB | — | 0,63 € | Desde0,63 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 48 GB | 12 | 62 GB | — | 0,68 € | Desde0,68 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 117 GB | — | 1,19 € | Desde1,19 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 96 GB | 18 | 215 GB | — | Desde1,40 € | Desde1,40 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 251 GB | — | Desde1,70 € | Desde1,70 € | Disponible | |
94 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 94 GB | 19 | 150 GB | — | 2,22 € | Desde2,22 € | Disponible |
141 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 141 GB | 12 | 188 GB | — | 3,07 € | Desde3,07 € | Disponible | |
180 GB VRAM por GPU | 1 GPU | 180 GB | 24 | 188 GB | — | 5,12 € | Desde5,12 € | Disponible | |
288 GB VRAM por GPU | -- | 1 GPU | 288 GB | 21 | 251 GB | — | 5,30 € | Desde5,30 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?