
Runpod
★ Partner429 € crédito de registroRunpod provides cloud GPU compute for AI workloads with simple pricing and global availability.
🇺🇸Moorestown, NJFundado2022Orientado a developers · MercadoActualizado hace 4 horas
Más barato / hr
0,21 €
RTX 2000 Ada Generation
Más caro
6,35 €
B300
Promedio / GPU
1,18 €
en 40 configuraciones
Tipos de GPU
36
40 configuraciones
Rango de VRAM
12–288GB
por GPU individual
Regiones
11
con ofertas
Precio de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/hora en todas las configuraciones ofrecidas por Runpod.
Configuraciones de GPU
40 ofertas en 36 tipos de GPU. Los precios se actualizan cada 4 horas.
40de 40
| Región | VRAM total | Almacenamiento | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM por GPU | ×1 | 16 GB | 32 | 31 GB | — | 0,21 € | 0,21 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,21 € | 0,21 € | Lista de espera |
20 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,21 € | 0,21 € | Lista de espera |
20 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,22 € | 0,22 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 9 | 50 GB | — | 0,23 € | 0,23 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 16 | 94 GB | — | 0,33 € | 0,33 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | ×1 | 48 GB | 9 | 50 GB | — | 0,38 € | 0,38 € | Disponible | |
20 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,38 € | 0,38 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,40 € | 0,40 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 32 | 125 GB | — | 0,40 € | 0,40 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | ×1 | 48 GB | 8 | 62 GB | — | 0,42 € | 0,42 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,42 € | 0,42 € | Lista de espera |
48 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Lista de espera |
12 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 12 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Lista de espera |
16 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Lista de espera |
12 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 12 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Lista de espera |
16 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,43 € | 0,43 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | ×1 | 24 GB | 12 | 31 GB | — | 0,49 € | 0,49 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,51 € | 0,51 € | Lista de espera |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,59 € | 0,59 € | Lista de espera |
32 GB VRAM por GPU | ×1 | 32 GB | 28 | 62 GB | — | 0,64 € | 0,64 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | ×1 | 48 GB | 16 | 62 GB | — | 0,66 € | 0,66 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,70 € | 0,70 € | Lista de espera |
32 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 32 GB | — | — | — | 0,71 € | 0,71 € | Lista de espera |
48 GB VRAM por GPU | ×1 | 48 GB | 16 | 188 GB | — | 0,74 € | 0,74 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU | ×1 | 32 GB | 16 | 93 GB | — | 0,85 € | 0,85 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,86 € | 0,86 € | Lista de espera |
80 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 80 GB | 31 | 117 GB | — | 1,19 €–1,28 € | 1,19 € | Disponible | |
192 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 192 GB | — | — | — | 1,71 € | 1,71 € | Lista de espera |
96 GB VRAM por GPU· 3 configs | ×1 | 96 GB | 16 | 188 GB | — | 0,43 €–1,79 € | 1,79 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 2 configs | ×1 | 80 GB | 31 | 176 GB | — | 2,48 €–2,83 € | 2,48 € | Disponible | |
94 GB VRAM por GPU | ×1 | 94 GB | 16 | 180 GB | — | 2,74 € | 2,74 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU | ×1 | 141 GB | 16 | 283 GB | — | 3,25 € | 3,25 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU | ×1 | 141 GB | 12 | 188 GB | — | 3,77 € | 3,77 € | Disponible | |
180 GB VRAM por GPU | ×1 | 180 GB | 24 | 188 GB | — | 5,06 € | 5,06 € | Disponible | |
288 GB VRAM por GPU | ×1 | 288 GB | 32 | 251 GB | — | 6,35 € | 6,35 € | Disponible |
¿Datos incorrectos?