
Omega Gradient
GPU marketplace that aggregates live on-demand capacity from multiple upstream clouds into a single catalog, deployed and billed from prepaid credits.
🇺🇸United StatesFundado2025MercadoActualizado hace 5 horas
Más barato / hr
0,05 €
Quadro P4000
Más caro
3,66 €
H200
Promedio / GPU
1,22 €
en 92 configuraciones
Tipos de GPU
34
92 configuraciones
Rango de VRAM
6–141GB
por GPU individual
Regiones
2
con ofertas
Precio de GPU por tipo
Precio mediano por GPU/hora en todas las configuraciones ofrecidas por Omega Gradient.
Configuraciones de GPU
92 ofertas en 34 tipos de GPU. Los precios se actualizan cada 4 horas.
92de 92
| Región | VRAM total | Almacenamiento | Estado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM por GPU | -- | ×2 | 16 GB | 8 | 31 GB | 345 GB | 0,05 € | 0,10 € | Disponible |
11 GB VRAM por GPU· 2 configuraciones | -- | ×4 | 44 GB | 40 | 63 GB | 1,63 TB | 0,06 €–0,07 € | 0,24 € | Disponible |
6 GB VRAM por GPU | -- | ×2 | 12 GB | 24 | 31 GB | 682 GB | 0,06 € | 0,12 € | Disponible |
12 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 12 GB | 12 | 15 GB | 122 GB | 0,06 € | 0,06 € | Disponible |
12 GB VRAM por GPU | ×4 | 48 GB | 32 | 126 GB | 1,52 TB | 0,07 € | 0,30 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | ×4 | 64 GB | 48 | 63 GB | 198 GB | 0,09 € | 0,35 € | Disponible |
8 GB VRAM por GPU· 2 configuraciones | ×1 | 8 GB | 8 | 19 GB | 333 GB | 0,13 €–0,25 € | 0,13 € | Disponible | |
8 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 8 GB | 20 | 63 GB | 1,56 TB | 0,13 € | 0,13 € | Disponible |
8 GB VRAM por GPU | ×2 | 16 GB | 48 | 220 GB | 283 GB | 0,14 € | 0,28 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | ×2 | 32 GB | 16 | 63 GB | 709 GB | 0,15 € | 0,31 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | 32 | 31 GB | 590 GB | 0,24 € | 0,24 € | Disponible |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×4 | 96 GB | 32 | 252 GB | 1,2 TB | 0,25 € | 0,99 € | Disponible |
8 GB VRAM por GPU | ×1 | 8 GB | 32 | 23 GB | 2,28 TB | 0,25 € | 0,25 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 5 configuraciones | -- | ×2 | 48 GB | 40 | 126 GB | 927 GB | 0,31 €–0,87 € | 0,62 € | Disponible |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×2 | 48 GB | 48 | 47 GB | 242 GB | 0,31 € | 0,63 € | Disponible |
16 GB VRAM por GPU | ×1 | 16 GB | 24 | 31 GB | 660 GB | 0,37 € | 0,37 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | -- | ×2 | 32 GB | 32 | 220 GB | 154 GB | 0,37 € | 0,73 € | Disponible |
48 GB VRAM por GPU· 10 configuraciones | ×2 | 96 GB | 60 | 116 GB | 300 GB | 0,46 €–1,77 € | 0,92 € | Disponible | |
NVIDIA RTX 5090En tendencia 32 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 32 GB | 16 | 30 GB | 468 GB | 0,50 € | 0,50 € | Disponible |
24 GB VRAM por GPU | -- | ×1 | 24 GB | 12 | 70 GB | 850 GB | 0,55 € | 0,55 € | Disponible |
48 GB VRAM por GPU· 4 configuraciones | ×1 | 48 GB | 32 | 94 GB | 1,94 TB | 0,65 €–0,89 € | 0,65 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU· 3 configuraciones | ×1 | 16 GB | 8 | 45 GB | 250 GB | 0,73 € | 0,73 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 7 configuraciones | ×2 | 96 GB | 44 | 256 GB | 1,22 TB | 0,81 €–1,56 € | 1,61 € | Disponible | |
48 GB VRAM por GPU· 7 configuraciones | ×1 | 48 GB | 26 | 192 GB | 625 GB | 0,81 €–1,37 € | 0,81 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU | ×8 | 768 GB | 152 | 940 GB | 26,37 TB | 1,01 € | 8,06 € | Disponible | |
16 GB VRAM por GPU | ×1 | 16 GB | 32 | 15 GB | 257 GB | 1,05 € | 1,05 € | Disponible | |
24 GB VRAM por GPU· 2 configuraciones | ×1 | 24 GB | 30 | 200 GB | 1,37 TB | 1,19 € | 1,19 € | Disponible | |
NVIDIA A100 80GBEn tendencia 80 GB VRAM por GPU· 6 configuraciones | ×1 | 80 GB | 14 | 100 GB | 625 GB | 1,27 €–3,01 € | 1,27 € | Disponible | |
40 GB VRAM por GPU· 7 configuraciones | -- | ×1 | 40 GB | 14 | 117 GB | 1,66 TB | 1,28 €–1,82 € | 1,28 € | Disponible |
24 GB VRAM por GPU· 3 configuraciones | ×4 | 96 GB | 32 | 180 GB | 1000 GB | 1,30 €–1,31 € | 5,21 € | Disponible | |
96 GB VRAM por GPU· 3 configuraciones | ×1 | 96 GB | 16 | 192 GB | 750 GB | 2,01 € | 2,01 € | Disponible | |
32 GB VRAM por GPU· 3 configuraciones | ×4 | 128 GB | 32 | 120 GB | 1000 GB | 2,14 €–2,15 € | 8,58 € | Disponible | |
80 GB VRAM por GPU· 9 configuraciones | ×1 | 80 GB | 28 | 180 GB | 850 GB | 2,29 €–5,49 € | 2,29 € | Disponible | |
141 GB VRAM por GPU | -- | ×8 | 1,1 TB | 208 | 1,86 TB | 29,3 TB | 3,66 € | 29,32 € | Disponible |
Proveedores similares
¿Datos incorrectos?
Preguntas frecuentes
¿Qué GPUs ofrece Omega Gradient?
Omega Gradient ofrece 34 tipos de GPU en 92 configuraciones, incluyendo Quadro P4000, A100 40GB, RTX 3060 Laptop GPU, RTX 5090, L40S, H100 y 28 más. La lista completa con precios por hora en vivo se muestra arriba.
¿Cuánto cuesta Omega Gradient?
Los precios de GPU de Omega Gradient empiezan en 0,05 € por GPU-hora, con una media de 1,22 € entre sus configuraciones on-demand. Las opciones spot y reservadas pueden ser más baratas para cargas interrumpibles o con compromiso.




