De un vistazo
| Tipos de GPU | 13 | 68 |
| Configuraciones de GPU | 47 | 526 |
| Precio on-demand más barato | 0,15 €/GPU/h | 0,02 €/GPU/h |
| Precio medio por GPU | 2,69 €/GPU/h | 0,72 €/GPU/h |
| Regiones con ofertas | 0 | 41 |
| Crédito de registro | N/D | N/D |
| Visitar Verda | Visitar Vast.ai |
Comparación directa de proveedores cloud de GPU con datos de precios en vivo: catálogo de GPU, precios on-demand, regiones y créditos de registro.
Verda lista 47 configuraciones de GPU en 13 tipos de GPU desde 0,15 €/hora on-demand, mientras que Vast.ai lista 526 configuraciones en 68 tipos de GPU desde 0,02 €/hora.
Precios actualizados por última vez: 18 jul 2026
| Tipos de GPU | 13 | 68 |
| Configuraciones de GPU | 47 | 526 |
| Precio on-demand más barato | 0,15 €/GPU/h | 0,02 €/GPU/h |
| Precio medio por GPU | 2,69 €/GPU/h | 0,72 €/GPU/h |
| Regiones con ofertas | 0 | 41 |
| Crédito de registro | N/D | N/D |
| Visitar Verda | Visitar Vast.ai |
Precio on-demand más barato por GPU/hora para los 10 modelos de GPU que ofrecen ambos proveedores.
| Modelo de GPU | VRAM | ||
|---|---|---|---|
| NVIDIA Tesla V100 | 16 GB | 0,15 €/GPU/h | 0,07 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48 GB | 0,91 €/GPU/h | 0,22 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | 0,53 €/GPU/h | 0,34 €/GPU/h |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB | 1,57 €/GPU/h | 0,35 €/GPU/h |
| NVIDIA L40S | 48 GB | 1,20 €/GPU/h | 0,35 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | 1,65 €/GPU/h | 0,70 €/GPU/h |
| NVIDIA H100 | 80 GB | 2,84 €/GPU/h | 1,40 €/GPU/h |
| NVIDIA H200 | 141 GB | 3,50 €/GPU/h | 3,10 €/GPU/h |
| NVIDIA B300 | 288 GB | 6,56 €/GPU/h | 4,92 €/GPU/h |
| NVIDIA B200 | 180 GB | 5,34 €/GPU/h | 5,47 €/GPU/h |
| Visitar Verda | Visitar Vast.ai | ||
GPUs solo en Verda
Los precios se actualizan cada pocas horas: comprueba la disponibilidad y las condiciones actuales directamente con el proveedor.
Análisis completos de proveedores
¿Datos incorrectos?