Mejor relación calidad-precio
GPUs rentables con muy buen valor para cargas de trabajo comunes. • 10 tipos de GPU • 9 proveedores
Preajustes
Algunos proveedores son socios afiliados. Esta etiqueta no afecta el ranking ni el orden.
Mostrando 1-23 de 23 grupos
Filas por página:
16 GB / GPU | 4 | 64 GB | 40 vCPU 188 GB RAM | 0,02 € /GPU/h | Desde0,07 € /h | — | Abrir | |
24 GB / GPU | 1 | 24 GB | 20 vCPU 47 GB RAM | Desde0,06 € /GPU/h | Desde0,06 € /h | — | Abrir | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 6 vCPU 23 GB RAM | Desde0,12 € /GPU/h | Desde0,12 € /h | — | Abrir | |
24 GB / GPU | 1 | 24 GB | 28 vCPU 15 GB RAM | Desde0,14 € /GPU/h | Desde0,14 € /h | — | Abrir | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 2 vCPU 8 GB RAM | 0,17 € /GPU/h | Desde0,17 € /h | — | Abrir | |
12 GB / GPU | 1 | 12 GB | 20 vCPU 63 GB RAM | 0,26 € /GPU/h | 0,26 € /h | — | Abrir | |
48 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 10 | 480 GB | 48 vCPU 512 GB RAM | Desde0,33 € /GPU/h | 3,26 € /h | — | |
24 GB / GPU | 1 | 24 GB | 32 vCPU 31 GB RAM | Desde0,35 € /GPU/h | Desde0,35 € /h | — | Abrir | |
16 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 2 | 32 GB | 10 vCPU 45 GB RAM | Desde0,36 € /GPU/h | Desde0,73 € /h | — | |
24 GB / GPU | RunpodSocio afiliado | 1 | 24 GB | 4 vCPU 20 GB RAM | 0,39 € /GPU/h | Desde0,39 € /h | Hasta424 € | Abrir |
16 GB / GPU | 8 | 128 GB | 88 vCPU 448 GB RAM | Desde0,47 € /GPU/h | Desde3,73 € /h | — | Abrir | |
24 GB / GPU | 1 | 24 GB | 4 vCPU 32 GB RAM | Desde0,47 € /GPU/h | Desde0,47 € /h | Hasta212 € | Abrir | |
24 GB / GPU | 1 | 24 GB | 8 vCPU 32 GB RAM | Desde0,49 € /GPU/h | Desde0,49 € /h | Hasta212 € | Abrir | |
24 GB / GPU | RunpodSocio afiliado | 1 | 24 GB | 6 vCPU 29 GB RAM | 0,50 € /GPU/h | Desde0,50 € /h | Hasta424 € | Abrir |
24 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 1 | 24 GB | 12 vCPU 70 GB RAM | 0,56 € /GPU/h | Desde0,56 € /h | — | Abrir |
40 GB / GPU | 1 | 40 GB | 22 vCPU 120 GB RAM | Desde0,61 € /GPU/h | Desde0,61 € /h | — | Abrir | |
24 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 1 | 24 GB | 30 vCPU 200 GB RAM | 0,70 € /GPU/h | 0,70 € /h | — | Abrir |
24 GB / GPU | 1 | 24 GB | 30 vCPU 200 GB RAM | 0,73 € /GPU/h | 0,73 € /h | — | Abrir | |
24 GB / GPU | 1 | 24 GB | 8 vCPU 48 GB RAM | 0,75 € /GPU/h | Desde0,75 € /h | — | Abrir | |
24 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 8 | 192 GB | 64 vCPU 384 GB RAM | Desde0,78 € /GPU/h | 6,22 € /h | — | Abrir |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 4 vCPU 16 GB RAM | 0,84 € /GPU/h | Desde0,84 € /h | — | Abrir | |
48 GB / GPU | 1/20 | 2,4 GB | 1 vCPU 5 GB RAM | Desde1,29 € /GPU/h | Desde0,06 € /h | — | Abrir | |
32 GB / GPU | Sesterce CloudSocio afiliado | 1 | 32 GB | 8 vCPU 30 GB RAM | 2,18 € /GPU/h | Desde2,18 € /h | — | Abrir |



