Generación actual
GPUs de última generación en líneas de centro de datos y prosumo. · 14 tipos de GPU · 13 proveedores
409 de 409 configuraciones
NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB · 1× | Desde0,12 €/GPU/h +325.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5060 8 GB · 1× | Desde0,15 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB · 1× | Desde0,17 €/GPU/h +562.5%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5080 16 GB · 1× | Desde0,17 €/GPU/h +541.7%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5060 8 GB · 1× | Desde0,17 €/GPU/h +50.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 4× | Desde0,28 €/GPU/h 1,13 € total · 4 +315.6%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5070 12 GB · 1× | Desde0,29 €/GPU/h +60.6%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB · 1× | 0,33 €/GPU/h +225.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB · 1× | Desde0,34 €/GPU/h +835.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 1,79 €/GPU/h +10.6%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 5080 16 GB · 1× | Desde0,45 €/GPU/h +28.3%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5080 16 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,51 €/GPU/h | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Desde0,55 €/GPU/h +1.6%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Nova CloudEnlace de referido | 0,57 €/GPU/h +37.5%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | Desde0,61 €/GPU/h -7.1%30d | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Novita AIEnlace de referido | 0,63 €/GPU/h +8.3%30d | |
NVIDIA RTX PRO 4500 32 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,64 €/GPU/h +15.6%30d | Abrir |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | Desde0,81 €/GPU/h +22.9%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,85 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 8× | Sesterce CloudEnlace de referido | Desde1,28 €/GPU/h 10,20 € total · 8 0.0%30d | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,55 €/GPU/h | ||
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,62 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,67 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
AMD Instinct MI325X 256 GB · 1× | 1,93 €/GPU/h +15.4%30d | Abrir | |
AMD Instinct MI355X 288 GB · 1× | 2,53 €/GPU/h +3.5%30d | Abrir | |
NVIDIA B200 180 GB · 8× | 3,01 €/GPU/h 24,05 € total · 8 | ||
NVIDIA B200 180 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | 5,01 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | Desde3,63 €/GPU/h +34.7%30d | Abrir | |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | 4,38 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | 5,01 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 5,06 €/GPU/h +7.3%30d | Abrir |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | 5,25 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA B200 180 GB · 8× | Desde5,75 €/GPU/h 45,96 € total · 8 | ||
NVIDIA B300 288 GB · 2× | Desde6,28 €/GPU/h 12,56 € total · 2 -26.5%30d | Abrir | |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 6,35 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | 6,44 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | 6,80 €/GPU/h -2.7%30d | Abrir | |
NVIDIA B300 288 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | 6,99 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA B300 288 GB · 8× | 7,50 €/GPU/h 60,00 € total · 8 -0.6%30d | Abrir |








