Generación actual
GPUs de última generación en líneas de centro de datos y prosumo. • 13 tipos de GPU • 13 proveedores
Preajustes
Podemos ganar una tarifa de referido o comisión de algunos proveedores cuando te registras a través de nuestros enlaces. Esto no afecta el ranking ni el orden.
Mostrando 1-32 de 32 grupos
Filas por página:
8 GB / GPU | 1 | 8 GB | 8 vCPU 16 GB RAM | Desde0,07 € /GPU/h | Desde0,07 € /h | — | Abrir | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 16 vCPU 31 GB RAM | Desde0,09 € /GPU/h | Desde0,09 € /h | — | Abrir | |
16 GB / GPU | 2 | 32 GB | 21 vCPU 63 GB RAM | 0,11 € /GPU/h | 0,22 € /h | — | Abrir | |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 8 vCPU 47 GB RAM | 0,13 € /GPU/h | 0,13 € /h | — | Abrir | |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 12 vCPU 24 GB RAM | Desde0,15 € /GPU/h | Desde0,15 € /h | — | Abrir | |
32 GB / GPU | 2 | 64 GB | 48 vCPU 157 GB RAM | Desde0,18 € /GPU/h | 0,36 € /h | — | Abrir | |
12 GB / GPU | 1 | 12 GB | 16 vCPU 31 GB RAM | Desde0,23 € /GPU/h | Desde0,23 € /h | — | Abrir | |
32 GB / GPU | RunpodEnlace de referido | 1 | 32 GB | 28 vCPU 62 GB RAM | 0,29 € /GPU/h | Desde0,29 € /h | Hasta428 € | Abrir |
16 GB / GPU | RunpodEnlace de referido | 1 | 16 GB | 16 vCPU 78 GB RAM | 0,33 € /GPU/h | Desde0,33 € /h | Hasta428 € | Abrir |
32 GB / GPU | Nova CloudEnlace de referido | 1 | 32 GB | 22 vCPU 80 GB RAM | 0,41 € /GPU/h | Desde0,41 € /h | Hasta13 € | Abrir |
16 GB / GPU | 1 | 16 GB | 16 vCPU 63 GB RAM | Desde0,45 € /GPU/h | Desde0,45 € /h | — | Abrir | |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 24 vCPU 31 GB RAM | Desde0,55 € /GPU/h | Desde0,55 € /h | — | Abrir | |
32 GB / GPU | RunpodEnlace de referido | 1 | 32 GB | 12 vCPU 43 GB RAM | 0,59 € /GPU/h | Desde0,59 € /h | Hasta428 € | Abrir |
32 GB / GPU | Sesterce CloudEnlace de referido | 1 | 32 GB | 12 vCPU 120 GB RAM | Desde0,61 € /GPU/h | Desde0,61 € /h | — | |
96 GB / GPU | Sesterce CloudEnlace de referido | 8 | 768 GB | 128 vCPU 1536 GB RAM | Desde1,27 € /GPU/h | 10,17 € /h | — | |
96 GB / GPU | RunpodEnlace de referido | 1 | 96 GB | 18 vCPU 215 GB RAM | Desde1,40 € /GPU/h | Desde1,40 € /h | Hasta428 € | Abrir |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 30 vCPU 90 GB RAM | 1,45 € /GPU/h | Desde1,45 € /h | — | Abrir | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 16 vCPU 128 GB RAM | Desde1,51 € /GPU/h | Desde1,51 € /h | Hasta214 € | Abrir | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 28 vCPU 225 GB RAM | 1,54 € /GPU/h | Desde1,54 € /h | — | ||
256 GB / GPU | 1 | 256 GB | — | 1,93 € /GPU/h | 1,93 € /h | — | Abrir | |
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | — | 2,52 € /GPU/h | 2,52 € /h | — | Abrir | |
180 GB / GPU | 8 | 1440 GB | 192 vCPU 1996 GB RAM | 3,20 € /GPU/h | 25,61 € /h | — | Abrir | |
180 GB / GPU | Sesterce CloudEnlace de referido | 8 | 1440 GB | 96 vCPU 2048 GB RAM | Desde3,52 € /GPU/h | 28,17 € /h | — | |
180 GB / GPU | 8 | 1440 GB | 224 vCPU 2048 GB RAM | 3,85 € /GPU/h | 30,81 € /h | — | Abrir | |
180 GB / GPU | 1 | 180 GB | 30 vCPU 184 GB RAM | 4,19 € /GPU/h | Desde4,19 € /h | — | Abrir | |
288 GB / GPU | Sesterce CloudEnlace de referido | 8 | 2304 GB | 240 vCPU 2200 GB RAM | Desde4,85 € /GPU/h | 38,83 € /h | — | Abrir |
180 GB / GPU | RunpodEnlace de referido | 1 | 180 GB | 24 vCPU 188 GB RAM | 5,12 € /GPU/h | Desde5,12 € /h | Hasta428 € | Abrir |
288 GB / GPU | RunpodEnlace de referido | 1 | 288 GB | 21 vCPU 251 GB RAM | 5,30 € /GPU/h | Desde5,30 € /h | Hasta428 € | Abrir |
288 GB / GPU | 2 | 576 GB | 120 vCPU 1100 GB RAM | 5,43 € /GPU/h | 10,87 € /h | — | Abrir | |
180 GB / GPU | 8 | 1440 GB | 208 vCPU 2900 GB RAM | Desde5,73 € /GPU/h | 45,81 € /h | — | ||
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | 30 vCPU 275 GB RAM | 5,98 € /GPU/h | Desde5,98 € /h | — | Abrir | |
288 GB / GPU | 8 | 2304 GB | 224 vCPU 8 GB RAM | 7,54 € /GPU/h | 60,35 € /h | — | Abrir |







