Máximo rendimiento
Aceleradores de gama alta para entrenamiento exigente e inferencia a gran escala. · 13 tipos de GPU · 17 proveedores
463 de 463 configuraciones
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Desde0,26 €/GPU/h +275.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 1,62 €/GPU/h +5.3%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Desde0,55 €/GPU/h +1.6%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Nova CloudEnlace de referido | 0,57 €/GPU/h +37.5%30d | Abrir |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | Desde0,61 €/GPU/h -7.1%30d | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | Novita AIEnlace de referido | 0,63 €/GPU/h +8.3%30d | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 2× | Desde0,64 €/GPU/h 1,27 € total · 2 +27.1%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX 5090 32 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,85 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | Thunder ComputeEnlace de referido | Desde1,19 €/GPU/h | Abrir |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | Desde1,26 €/GPU/h +71.4%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 8× | Sesterce CloudEnlace de referido | Desde1,28 €/GPU/h 10,20 € total · 8 0.0%30d | |
AMD Instinct MI300X 192 GB · 1× | 1,47 €/GPU/h -40.0%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 NVL 94 GB · 1× | Desde1,49 €/GPU/h +151.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,55 €/GPU/h | ||
NVIDIA H100 80 GB · 2× | Sesterce CloudEnlace de referido | 3,12 €/GPU/h 6,23 € total · 2 +43.4%30d | Abrir |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,62 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | Desde1,63 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · 1× | 1,67 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
AMD Instinct MI300X 192 GB · 1× | 1,71 €/GPU/h | ||
AMD Instinct MI300X 192 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 1,71 €/GPU/h | |
NVIDIA H200 141 GB · 8× | Sesterce CloudEnlace de referido | 3,40 €/GPU/h 27,18 € total · 8 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | 1,79 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | OblivusEnlace de referido | Desde1,87 €/GPU/h +10.0%30d | Abrir |
AMD Instinct MI325X 256 GB · 1× | 1,93 €/GPU/h +15.4%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 NVL 94 GB · 8× | OblivusEnlace de referido | 1,96 €/GPU/h 15,72 € total · 8 +10.0%30d | |
NVIDIA GH200 96 GB · 1× | 1,97 €/GPU/h 0.0%30d | ||
NVIDIA H100 80 GB · 1× | 1,97 €/GPU/h | Abrir | |
NVIDIA H200 141 GB · 1× | 2,14 €/GPU/h | Abrir | |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | Novita AIEnlace de referido | 2,22 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | Desde2,48 €/GPU/h +3.3%30d | Abrir |
AMD Instinct MI355X 288 GB · 1× | 2,53 €/GPU/h +3.5%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 80 GB · 8× | Desde2,57 €/GPU/h 20,54 € total · 8 | ||
NVIDIA H100 80 GB · 1× | Desde2,73 €/GPU/h -0.6%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 NVL 94 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 2,74 €/GPU/h +3.9%30d | Abrir |
NVIDIA H200 NVL 141 GB · 2× | Desde2,79 €/GPU/h 5,58 € total · 2 +168.5%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | 2,79 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | Desde2,83 €/GPU/h -9.5%30d | Abrir | |
NVIDIA H100 80 GB · 1× | 2,89 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA H200 141 GB · 1× | 2,95 €/GPU/h 0.0%30d | ||
NVIDIA H100 NVL 94 GB · 2× | Sesterce CloudEnlace de referido | 2,99 €/GPU/h Desde5,97 € total · 2 | |
NVIDIA B200 180 GB · 8× | 3,01 €/GPU/h 24,05 € total · 8 | ||
NVIDIA H200 141 GB · 8× | 3,01 €/GPU/h 24,05 € total · 8 | ||
NVIDIA H200 141 GB · 1× | Desde3,17 €/GPU/h +5.4%30d | Abrir | |
NVIDIA H200 NVL 141 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 3,25 €/GPU/h +11.8%30d | |
NVIDIA H200 141 GB · 1× | 3,40 €/GPU/h +4.8%30d | Abrir | |
NVIDIA H200 141 GB · 1× | OblivusEnlace de referido | 3,43 €/GPU/h | Abrir |
NVIDIA H200 141 GB · 1× | 3,44 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
NVIDIA B200 180 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | 5,01 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
NVIDIA H200 141 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 3,77 €/GPU/h +10.0%30d | Abrir |
NVIDIA B200 180 GB · 8× | Desde3,86 €/GPU/h 30,85 € total · 8 +34.7%30d | Abrir |
Mostrando 1–50 de 62 configuraciones









