Máximo rendimiento
Aceleradores de gama alta para entrenamiento exigente e inferencia a gran escala. · 13 tipos de GPU · 18 proveedores
313 de 574 configuraciones
32 GB · 1× | Desde0,24 €/GPU/h +14.0%30d | Abrir | |
32 GB · 1× | 0,25 €/GPU/h -55.4%30d | Abrir | |
96 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 1,66 €/GPU/h +2.6%30d | Abrir |
32 GB · 1× | Nova CloudEnlace de referido | 0,47 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
32 GB · 1× | Novita AIEnlace de referido | Desde0,49 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
32 GB · 8× | Sesterce CloudEnlace de referido | 0,68 €/GPU/h 5,40 € total · 8 +7.7%30d | Abrir |
32 GB · 8× | 0,68 €/GPU/h 5,40 € total · 8 +6.9%30d | Abrir | |
96 GB · 1× | Desde0,74 €/GPU/h +8.3%30d | Abrir | |
32 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 0,87 €/GPU/h | Abrir |
80 GB · 1× | Desde0,92 €/GPU/h -2.0%30d | Abrir | |
96 GB · 1× | Nova CloudEnlace de referido | 1,05 €/GPU/h +11.1%30d | Abrir |
96 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | 2,11 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
94 GB · 1× | Desde1,46 €/GPU/h -9.9%30d | Abrir | |
192 GB · 1× | 1,50 €/GPU/h | Abrir | |
80 GB · 8× | Sesterce CloudEnlace de referido | 2,51 €/GPU/h 20,06 € total · 8 -19.3%30d | Abrir |
96 GB · 1× | 1,62 €/GPU/h | ||
96 GB · 1× | 1,66 €/GPU/h | Abrir | |
141 GB · 1× | Desde1,70 €/GPU/h +20.4%30d | Abrir | |
192 GB · 1× | 1,74 €/GPU/h | ||
192 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 1,92 €/GPU/h +10.1%30d | |
80 GB · 1× | Thunder ComputeEnlace de referido | Desde1,92 €/GPU/h -2.0%30d | Abrir |
256 GB · 1× | 1,97 €/GPU/h | Abrir | |
96 GB · 1× | 2,01 €/GPU/h 0.0%30d | ||
80 GB · 1× | 2,01 €/GPU/h | Abrir | |
96 GB · 1× | 2,11 €/GPU/h +12.1%30d | Abrir | |
141 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | 4,25 €/GPU/h +4.9%30d | Abrir |
141 GB · 1× | 2,18 €/GPU/h | Abrir | |
80 GB · 1× | Desde2,19 €/GPU/h +4.2%30d | Abrir | |
80 GB · 1× | 2,41 €/GPU/h +31.6%30d | Abrir | |
80 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | Desde2,53 €/GPU/h +1.7%30d | Abrir |
288 GB · 1× | 2,59 €/GPU/h | Abrir | |
80 GB · 1× | 2,97 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
94 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 2,80 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir |
80 GB · 1× | 2,85 €/GPU/h | Abrir | |
80 GB · 1× | Desde2,87 €/GPU/h -1.6%30d | Abrir | |
80 GB · 1× | 3,76 €/GPU/h +4.9%30d | Abrir | |
141 GB · 1× | Desde2,88 €/GPU/h +14.7%30d | Abrir | |
80 GB · 1× | Novita AIEnlace de referido | 2,97 €/GPU/h +30.9%30d | Abrir |
141 GB · 1× | 3,02 €/GPU/h 0.0%30d | Abrir | |
94 GB · 2× | Sesterce CloudEnlace de referido | 3,05 €/GPU/h Desde6,10 € total · 2 | |
80 GB · 1× | OblivusEnlace de referido | Desde3,07 €/GPU/h +60.7%30d | Abrir |
94 GB · 8× | OblivusEnlace de referido | 3,19 €/GPU/h 25,53 € total · 8 +59.1%30d | Abrir |
141 GB · 1× | 3,31 €/GPU/h -18.4%30d | Abrir | |
141 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 3,32 €/GPU/h | |
141 GB · 8× | 3,50 €/GPU/h 27,99 € total · 8 +14.0%30d | ||
141 GB · 1× | OblivusEnlace de referido | 3,50 €/GPU/h | Abrir |
141 GB · 1× | 3,51 €/GPU/h | Abrir | |
180 GB · 8× | Sesterce CloudEnlace de referido | Desde3,61 €/GPU/h 28,85 € total · 8 0.0%30d | |
141 GB · 1× | RunpodEnlace de referido | 3,85 €/GPU/h | Abrir |
96 GB · 1× | Sesterce CloudEnlace de referido | 4,08 €/GPU/h |
Mostrando 1–50 de 62 configuraciones









