De un vistazo
| Lium | Theta EdgeCloud | |
|---|---|---|
| Tipos de GPU | 24 | 36 |
| Precio on-demand más barato | 0,11 €/GPU/h | 0,05 €/GPU/h |
| Regiones con ofertas | 25 | 8 |
| Crédito de registro | Hasta5 €crédito | N/D |
Lium tiene el precio on-demand más bajo en 7 de 13 modelos de GPU disponibles en ambos proveedores.
| Lium | Theta EdgeCloud | |
|---|---|---|
| Tipos de GPU | 24 | 36 |
| Precio on-demand más barato | 0,11 €/GPU/h | 0,05 €/GPU/h |
| Regiones con ofertas | 25 | 8 |
| Crédito de registro | Hasta5 €crédito | N/D |
Precio on-demand más barato por GPU/hora para los 13 modelos de GPU que ofrecen ambos proveedores.
| Modelo de GPU | Lium | Theta EdgeCloud |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 0,11 €/GPU/h | 0,07 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4060 Ti | 0,13 €/GPU/h | 0,09 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 3090 | 0,18 €/GPU/h | 0,14 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5070 | 0,15 €/GPU/h | 0,20 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4090 | 0,32 €/GPU/h | 0,16 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4080 | 0,18 €/GPU/h | 0,23 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 0,18 €/GPU/h | 0,21 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5080 | 0,19 €/GPU/h | 0,26 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 0,20 €/GPU/h | 0,26 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 5090 | 0,45 €/GPU/h | 0,66 €/GPU/h |
GPUs solo en Lium
GPUs solo en Theta EdgeCloud
Precios actualizados .
Los precios se actualizan cada pocas horas: comprueba la disponibilidad y las condiciones actuales directamente con el proveedor.
Análisis completos de proveedores