De un vistazo
| Lium | TensorWave | |
|---|---|---|
| Tipos de GPU | 24 | 3 |
| Precio on-demand más barato | 0,11 €/GPU/h | 1,55 €/GPU/h |
| Regiones con ofertas | 25 | 1 |
| Crédito de registro | Hasta5 €crédito | N/D |
Comparación directa de proveedores cloud de GPU con datos de precios en vivo: catálogo de GPU, precios on-demand, regiones y créditos de registro.
| Lium | TensorWave | |
|---|---|---|
| Tipos de GPU | 24 | 3 |
| Precio on-demand más barato | 0,11 €/GPU/h | 1,55 €/GPU/h |
| Regiones con ofertas | 25 | 1 |
| Crédito de registro | Hasta5 €crédito | N/D |
Estos proveedores no ofrecen actualmente modelos de GPU en común.
GPUs solo en Lium
GPUs solo en TensorWave
Precios actualizados .
Los precios se actualizan cada pocas horas: comprueba la disponibilidad y las condiciones actuales directamente con el proveedor.
Análisis completos de proveedores