Vast.ai
PartenaireRent cloud GPUs from anywhere. Save up to 90% vs AWS, Azure, GCP with a few clicks.
🇺🇸Los Angeles, CAFondé en2018Place de marchéMis à jour
Le moins cher / h
0,02 €
GTX 1660 Super
Le plus cher
8,23 €
B200
Moyenne / GPU
0,85 €
sur 613 configurations
Types de GPU
73
613 configurations
Plage de VRAM
4–288GB
par GPU
Régions
54
avec des offres
Prix des GPU par type
Prix médian par GPU/heure sur l'ensemble des configurations proposées par Vast.ai.
Configurations GPU
1 104 offres sur 73 types de GPU. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
613sur 1 104
| Région | VRAM totale | Stockage | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 GB VRAM par GPU· 5 configurations | ×1 | 6 GB | 11 | 21 GB | 431 GB | 0,02 €–0,11 € | 0,02 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU· 9 configurations | ×2 | 24 GB | 0 | 16 GB | 70 GB | 0,03 €–1,75 € | 0,05 € | Disponible | |
6 GB VRAM par GPU | ×1 | 6 GB | 2 | 12 GB | 186 GB | 0,03 € | 0,03 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 17 configurations | ×4 | 64 GB | 0 | 188 GB | 675 GB | 0,03 €–0,30 € | 0,11 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 12 GB | 20 | 8 GB | 119 GB | 0,04 €–0,05 € | 0,04 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 8 GB | 6 | 16 GB | 326 GB | 0,04 €–0,06 € | 0,04 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 5 configurations | ×1 | 8 GB | 12 | 31 GB | 734 GB | 0,04 €–0,07 € | 0,04 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU· 8 configurations | ×2 | 24 GB | 4 | 10 GB | 509 GB | 0,04 €–0,07 € | 0,07 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU· 11 configurations | ×1 | 12 GB | 3 | 31 GB | 229 GB | 0,04 €–0,59 € | 0,04 € | Disponible | |
4 GB VRAM par GPU | ×1 | 4 GB | 8 | 12 GB | 59 GB | 0,04 € | 0,04 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 8 GB | 2 | 8 GB | 88 GB | 0,04 € | 0,04 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 8 GB | 2 | 8 GB | 181 GB | 0,05 €–0,06 € | 0,05 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 11 configurations | ×1 | 16 GB | 14 | 25 GB | 668 GB | 0,06 €–0,18 € | 0,06 € | Disponible | |
6 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 6 GB | 1 | 2 GB | 59 GB | 0,06 € | 0,06 € | Disponible | |
11 GB VRAM par GPU· 4 configurations | ×1 | 11 GB | 8 | 31 GB | 43 GB | 0,06 €–0,07 € | 0,06 € | Disponible | |
| ×1 | — | 16 | 31 GB | 270 GB | 0,06 € | 0,06 € | Disponible | ||
16 GB VRAM par GPU· 18 configurations | ×1 | 16 GB | 0 | 8 GB | 19 GB | 0,06 €–0,14 € | 0,06 € | Disponible | |
6 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 6 GB | 14 | 16 GB | 128 GB | 0,07 € | 0,07 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 8 GB | 12 | 14 GB | 818 GB | 0,07 €–0,11 € | 0,07 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 8 GB | 5 | 16 GB | 49 GB | 0,07 €–6,67 € | 0,07 € | Disponible | |
10 GB VRAM par GPU· 11 configurations | ×1 | 10 GB | 8 | 31 GB | 407 GB | 0,07 €–1,16 € | 0,07 € | Disponible | |
11 GB VRAM par GPU· 6 configurations | ×1 | 11 GB | 12 | 31 GB | 141 GB | 0,08 €–0,13 € | 0,08 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 10 configurations | ×2 | 16 GB | 24 | 31 GB | 1,44 TB | 0,08 €–3,51 € | 0,16 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 8 GB | 24 | 63 GB | 353 GB | 0,09 € | 0,09 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU· 7 configurations | ×2 | 24 GB | 27 | 31 GB | 1,07 TB | 0,09 €–0,24 € | 0,18 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 4 configurations | ×1 | 24 GB | 12 | 63 GB | 686 GB | 0,10 €–0,11 € | 0,10 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 8 configurations | ×2 | 16 GB | 20 | 63 GB | 330 GB | 0,10 €–0,18 € | 0,19 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 34 configurations | ×2 | 48 GB | 18 | 63 GB | 311 GB | 0,10 €–1,18 € | 0,19 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU· 8 configurations | ×1 | 12 GB | 20 | 31 GB | 180 GB | 0,10 €–0,28 € | 0,10 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU | ×1 | 16 GB | 32 | 31 GB | 425 GB | 0,10 € | 0,10 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU | ×4 | 64 GB | 56 | 126 GB | 824 GB | 0,10 € | 0,39 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 26 configurations | ×1 | 16 GB | 16 | 7 GB | 81 GB | 0,11 €–0,30 € | 0,11 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 6 configurations | ×2 | 32 GB | 72 | 252 GB | 1,14 TB | 0,11 €–0,19 € | 0,21 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU | ×1 | 24 GB | 24 | 62 GB | 594 GB | 0,12 € | 0,12 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 15 configurations | ×2 | 48 GB | 8 | 21 GB | 502 GB | 0,12 €–0,41 € | 0,25 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 8 configurations | ×1 | 16 GB | 22 | 23 GB | 315 GB | 0,14 €–0,70 € | 0,14 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 5 configurations | ×1 | 24 GB | 5 | 16 GB | 200 GB | 0,14 €–0,24 € | 0,14 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU | ×1 | 8 GB | 12 | 63 GB | 262 GB | 0,16 € | 0,16 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU· 7 configurations | ×1 | 12 GB | 32 | 63 GB | 179 GB | 0,16 €–0,36 € | 0,16 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 8 configurations | ×8 | 128 GB | 80 | 252 GB | 2,83 TB | 0,17 €–1,18 € | 1,33 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 55 configurations | ×1 | 24 GB | 32 | 16 GB | 1,4 TB | 0,18 €–23,39 € | 0,18 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×2 | 32 GB | 32 | 126 GB | 683 GB | 0,20 € | 0,40 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU· 17 configurations | ×1 | 8 GB | 32 | 31 GB | 181 GB | 0,21 €–0,65 € | 0,21 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU | ×1 | 12 GB | 12 | 47 GB | 1,61 TB | 0,21 € | 0,21 € | Disponible | |
48 GB VRAM par GPU | ×2 | 96 GB | 20 | 94 GB | 187 GB | 0,22 € | 0,44 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 7 configurations | ×1 | 16 GB | 12 | 31 GB | 1,48 TB | 0,24 €–1,18 € | 0,24 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 13 configurations | ×1 | 16 GB | 38 | 50 GB | 499 GB | 0,24 €–2,34 € | 0,24 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 5 configurations | ×2 | 48 GB | 43 | 42 GB | 991 GB | 0,24 €–0,38 € | 0,47 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 7 configurations | ×2 | 48 GB | 30 | 126 GB | 805 GB | 0,24 €–0,30 € | 0,47 € | Disponible | |
32 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 32 GB | 16 | 63 GB | 45 GB | 0,25 €–0,31 € | 0,25 € | Disponible |
Affichage des 50 premières configurations sur 73 correspondantes
Fournisseurs similaires
Des données erronées ?
Questions fréquentes
Quels GPU propose Vast.ai ?
Vast.ai propose 73 types de GPU sur 613 configurations, dont GTX Titan X, RTX A2000, GTX 1660 Super, RTX 3060, GTX 1060, Quadro P4000 et 67 autres. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Vast.ai ?
Chez Vast.ai, les prix GPU démarrent à 0,02 € par GPU-heure, avec une moyenne de 0,85 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.





