Carte grand public, le GPU NVIDIA RTX 5090 repose sur l'architecture Blackwell et dispose de 32 GB de mémoire, avec une bande passante mémoire de 1 792 GB/s et un TDP de 575 W. Il offre 104 TFLOPS de performances FP32. Actuellement disponible chez 10 fournisseurs à partir de 0,18 €/GPU/heure, avec une médiane du marché de 0,65 €/GPU/heure sur 64 configurations.

RTX 5090 · référence Founders Edition
Design représentatif. Le matériel du fournisseur peut différer.
Caractéristiques matérielles
Identiques chez tous les fournisseurs
Prix médian sur l'ensemble des fournisseurs
12 offres chez 10 fournisseurs
Triées par prix croissant. Comparez les configurations côte à côte.
| Fournisseur | Nombre | vCPU | RAM | Région | Par heure de GPU | Total/h | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | — | — | -- | 0,868 € | 0,87 € | Lancer | |
| ×1 | 12 | 63 GB | À partir de0,184 € +45,0 % 30 j | À partir de0,18 € | Lancer | ||
| ×1 | 16 | 30 GB | À partir de0,438 € +23,2 % 30 j | À partir de0,44 € | Lancer | ||
Novita AILien affilié | ×1 | 16 | 58 GB | À partir de0,491 € 0,0 % 30 j | À partir de0,49 € | ||
Jusqu'à88 €de crédit | ×1 | — | — | 0,509 € +1,8 % 30 j | 0,51 € | ||
LiumLien affilié | ×1 | 16 | 47 GB | À partir de0,526 € -6,3 % 30 j | À partir de0,53 € | Lancer | |
| ×1 | — | 73 GB | 0,548 € | 0,55 € | Lancer | ||
Nova CloudLien affilié | ×1 | 22 | 84 GB | 0,579 € +15,8 % 30 j | 0,58 € | Lancer | |
Sesterce CloudLien affilié | ×1 | 12 | 120 GB | À partir de0,627 € 0,0 % 30 j | À partir de0,63 € | Lancer | |
| ×1 | 12 | 120 GB | 0,631 € 0,0 % 30 j | À partir de0,63 € | Lancer | ||
Theta EdgeCloudTendance | ×1 | 32 | 126 GB | À partir de0,649 € -0,6 % 30 j | À partir de0,65 € | Lancer | |
Jusqu'à438 €de crédit | ×1 | — | — | -- | 0,868 € | 0,87 € | Lancer |
| ×1 | 32 | 126 GB | 1,228 € +40,0 % 30 j | 1,23 € | Lancer |
LLM qui tiennent sur le GPU NVIDIA RTX 5090
VRAM estimée des LLM à poids ouverts populaires en précision 16 bits (FP16/BF16), 8 bits (FP8/INT8) et 4 bits (INT4/MXFP4), pour 32 GB par GPU. Affichage des 12 plus grands qui tiennent.
| Modèle | Paramètres | 16 bits | 8 bits | 4 bits |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 Z.ai | 753B | — Non publié | — Non publié | 579 GB Juste sur 16× · 6 % de marge |
| DeepSeek R1 DeepSeek | 671B 37B actifs | — Non publié | — Non publié | 481 GB 16× · 31 GB libres |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 284B | — Non publié | — Non publié | 192 GB 7× · 32 GB libres |
| Solar Open2 250B Upstage | 250B 15B actifs | 601 GB Juste sur 16× · 2 % de marge | 330 GB 16× · 182 GB libres ou 9× · 4 % de marge | 192 GB 7× · 32 GB libres |
| Qwen3 235B-A22B Alibaba | 235B 22B actifs | 564 GB Juste sur 16× · 8 % de marge | 310 GB 16× · 202 GB libres ou 9× · 11 % de marge | 181 GB 7× · 43 GB libres |
| Laguna-S 2.1 Poolside | 118B 8B actifs | 282 GB 9× · 5,8 GB libres ou 8× · 8 % de marge | 155 GB 7× · 69 GB libres | 90 GB 3× · 5,7 GB libres |
| gpt-oss-120b OpenAI | 117B 5,1B actifs | — Non publié | — Non publié | 78 GB 3× · 18 GB libres |
| Qwen3.6 35B-A3B Alibaba | 35B 3B actifs | 86 GB 3× · 9,7 GB libres | 47 GB 2× · 17 GB libres | 28 GB 1× · 4,4 GB libres |
| Qwen3 32B Alibaba | 32,8B | 79 GB 3× · 17 GB libres | 43 GB 2× · 21 GB libres | 25 GB 1× · 6,8 GB libres |
| Gemma 4 31B Google | 31,3B | 75 GB 3× · 21 GB libres ou 2× · 2 % de marge | 41 GB 2× · 23 GB libres | 24 GB 1× · 8 GB libres |
| GLM-4.7 Flash Z.ai | 31,2B | 75 GB 3× · 21 GB libres ou 2× · 2 % de marge | 41 GB 2× · 23 GB libres | 24 GB 1× · 8 GB libres |
| Qwen3.6 27B Alibaba | 27,8B | 67 GB 3× · 29 GB libres ou 2× · 15 % de marge | 37 GB 2× · 27 GB libres ou 1× · 4 % de marge | 21 GB 1× · 11 GB libres |
Estimations : poids du modèle plus 20 % pour le cache KV et le surcoût du runtime, avec des contextes courts. Les contextes longs et les lots importants demandent davantage. Les lignes marquées « juste » contiennent les poids, mais pas toute cette marge. Une valeur ×N correspond à la VRAM totale de N de ces GPU et ne préjuge en rien du débit de l'interconnexion. Notre méthode d'estimation · Partir plutôt d'un modèle
GPU similaires
Voir d'autres GPU similaires dans
Vous en voulez plus sur cette page ?
Des données erronées ?









