Akash Network
Jusqu'à88 €de créditDecentralized compute marketplace: independent providers around the world bid on your deployment and you pay the winning bid per GPU-hour, in USD or AKT. H100, H200, A100, RTX PRO 6000 and consumer cards, deployable from Akash Console in minutes.
🇺🇸San Francisco, CAFondé en2018Place de marché · Orienté développeursMis à jour
Le moins cher / h
0,03 €
Tesla P4
Le plus cher
3,90 €
H200
Moyenne / GPU
0,50 €
sur 24 configurations
Types de GPU
23
24 configurations
Plage de VRAM
2–141GB
par GPU
Régions
13
avec des offres
Prix des GPU par type
Prix médian par GPU/heure sur l'ensemble des configurations proposées par Akash Network.
Configurations GPU
24 offres sur 23 types de GPU. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
24sur 24
| Région | VRAM totale | Stockage | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM par GPU | ×1 | 8 GB | — | — | — | 0,03 € | 0,03 € | Liste d'attente | |
8 GB VRAM par GPU | ×1 | 8 GB | — | — | — | 0,05 € | 0,05 € | Liste d'attente | |
24 GB VRAM par GPU | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,07 € | 0,07 € | Liste d'attente | |
24 GB VRAM par GPU | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,08 € | 0,08 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,10 € | 0,10 € | Disponible | |
32 GB VRAM par GPU | ×1 | 32 GB | — | — | — | 0,11 € | 0,11 € | Liste d'attente | |
20 GB VRAM par GPU | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,12 € | 0,12 € | Disponible | |
12 GB VRAM par GPU | ×1 | 12 GB | — | — | — | 0,12 € | 0,12 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU | ×1 | 8 GB | — | — | — | 0,12 € | 0,12 € | Disponible | |
8 GB VRAM par GPU | ×1 | 8 GB | — | — | — | 0,12 € | 0,12 € | Disponible | |
2 GB VRAM par GPU | ×1 | 2 GB | — | — | — | 0,12 € | 0,12 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,13 € | 0,13 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,13 € | 0,13 € | Liste d'attente | |
16 GB VRAM par GPU | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,18 € | 0,18 € | Disponible | |
5 GB VRAM par GPU | ×1 | 5 GB | — | — | — | 0,22 € | 0,22 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,22 € | 0,22 € | Liste d'attente | |
24 GB VRAM par GPU | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,25 € | 0,25 € | Disponible | |
20 GB VRAM par GPU | ×1 | 20 GB | — | — | — | 0,36 € | 0,36 € | Disponible | |
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB VRAM par GPU | ×1 | 32 GB | — | — | — | 0,51 € | 0,51 € | Liste d'attente | |
NVIDIA A100 80GBTendance 80 GB VRAM par GPU | ×1 | 80 GB | — | — | — | 0,94 € | 0,94 € | Disponible | |
96 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 96 GB | — | — | — | 1,10 €–1,32 € | 1,10 € | Disponible | |
80 GB VRAM par GPU | ×1 | 80 GB | — | — | — | 1,79 € | 1,79 € | Disponible | |
141 GB VRAM par GPU | ×1 | 141 GB | — | — | — | 3,90 € | 3,90 € | Disponible |
Fournisseurs similaires
Des données erronées ?
Questions fréquentes
Quels GPU propose Akash Network ?
Akash Network propose 23 types de GPU sur 24 configurations, dont nvidia rtx4000sada, Tesla V100 16GB, Quadro P2000, Tesla P40, RTX 3060, RTX 3060 Ti et 17 autres. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Akash Network ?
Chez Akash Network, les prix GPU démarrent à 0,03 € par GPU-heure, avec une moyenne de 0,50 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.
Akash Network offre-t-il des crédits d'inscription aux nouveaux utilisateurs ?
Akash Network annonce jusqu'à 88 € de crédits pour les utilisateurs éligibles. Ce montant est le maximum disponible : le crédit réel dépend des conditions en vigueur chez le fournisseur, peut exiger un dépôt ou une vérification, et peut changer à tout moment. Consultez le site de Akash Network pour des informations exactes.




