
Runcrate
GPU cloud marketplace aggregating bare metal and VM instances across multiple data centers worldwide.
🇩🇪Berlin, DEFondé en2024Orienté développeursMis à jour
Le moins cher / h
0,39 €
RTX 4090
Le plus cher
2,41 €
H100
Moyenne / GPU
1,15 €
sur 44 configurations
Types de GPU
17
44 configurations
Plage de VRAM
16–96GB
par GPU
Régions
6
avec des offres
Prix des GPU par type
Prix médian par GPU/heure sur l'ensemble des configurations proposées par Runcrate.
Configurations GPU
44 offres sur 17 types de GPU. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
44sur 44
| Région | VRAM totale | Stockage | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 24 GB | 12 | 70 GB | 850 GB | 0,39 € | 0,39 € | Disponible | |
48 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 48 GB | 28 | 58 GB | 100 GB | 0,48 € | 0,48 € | Disponible | |
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB VRAM par GPU· 4 configurations | ×1 | 32 GB | 12 | 120 GB | 900 GB | 0,63 € | 0,63 € | Disponible | |
20 GB VRAM par GPU | ×1 | 20 GB | 8 | 32 GB | 500 GB | 0,76 € | 0,76 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 16 GB | 8 | 45 GB | 250 GB | 0,77 € | 0,77 € | Disponible | |
48 GB VRAM par GPU· 5 configurations | ×1 | 48 GB | 12 | 72 GB | 625 GB | 0,85 € | 0,85 € | Disponible | |
48 GB VRAM par GPU· 4 configurations | ×1 | 48 GB | 26 | 192 GB | 625 GB | 0,85 € | 0,85 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 24 GB | 8 | 48 GB | 500 GB | 0,92 € | 0,92 € | Disponible | |
48 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 48 GB | 12 | 80 GB | 350 GB | 0,94 € | 0,94 € | Disponible | |
NVIDIA A100 80GBTendance 80 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 80 GB | 28 | 120 GB | 850 GB | 1,31 € | 1,31 € | Disponible | |
40 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 40 GB | 8 | 90 GB | 1 000 GB | 1,35 € | 1,35 € | Disponible | |
24 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 24 GB | 8 | 45 GB | 250 GB | 1,37 € | 1,37 € | Disponible | |
48 GB VRAM par GPU | ×1 | 48 GB | 24 | 120 GB | 1,37 TB | 1,80 € | 1,80 € | Disponible | |
96 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 96 GB | 16 | 192 GB | 750 GB | 2,11 € | 2,11 € | Disponible | |
32 GB VRAM par GPU· 3 configurations | ×1 | 32 GB | 8 | 30 GB | 250 GB | 2,25 € | 2,25 € | Disponible | |
16 GB VRAM par GPU | ×1 | 16 GB | 8 | 30 GB | 250 GB | 2,25 € | 2,25 € | Disponible | |
80 GB VRAM par GPU· 2 configurations | ×1 | 80 GB | 28 | 180 GB | 850 GB | 2,41 € | 2,41 € | Disponible |
Fournisseurs similaires
Des données erronées ?
Questions fréquentes
Quels GPU propose Runcrate ?
Runcrate propose 17 types de GPU sur 44 configurations, dont L40S, H100, A100 40GB, L4, RTX PRO 6000, A40 et 11 autres. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Runcrate ?
Chez Runcrate, les prix GPU démarrent à 0,39 € par GPU-heure, avec une moyenne de 1,15 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.




