Prix des GPU cloud dans l'UE
Comparez les prix des GPU cloud de fournisseurs disposant de centres de données dans l'Union européenne. Toutes les offres ci-dessous sont disponibles dans au moins un État membre de l'UE. • 12 fournisseurs • 399 configurations
249 sur 399 configurations
6 GB · 1× | 0,03 €/GPU/h -66,7 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,03 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
8 GB · 1× | 0,04 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | 0,04 €/GPU/h -95,8 %30 j | Lancer | |||
0,04 €/GPU/h | Lancer | ||||
PromuRunpodPromotion affiliée — nous pouvons percevoir une commission. ![]() Spin up a GPU pod in seconds B200 to RTX 4090 — 30+ GPU types, per-second billing, global regions. Launch a podJusqu'à438 €de crédit d'inscription | |||||
8 GB · 1× | 0,05 €/GPU/h +20,0 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,05 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,07 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
6 GB · 1× | Theta EdgeCloudTendance | 0,08 €/GPU/h -10,0 %30 j | Lancer | ||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudTendance | 0,09 €/GPU/h +5,3 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,10 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 2× | 0,11 €/GPU/h 0,21 € au total · 2 +25,0 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 1× | 0,11 €/GPU/h +40,9 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 1× | 0,11 €/GPU/h +26,3 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 2× | Theta EdgeCloudTendance | 0,11 €/GPU/h 0,21 € au total · 2 -14,3 %30 j | Lancer | ||
32 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,11 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
16 GB · 4× | À partir de0,11 €/GPU/h 0,46 € au total · 4 +12,5 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudTendance | 0,11 €/GPU/h +8,3 %30 j | Lancer | ||
20 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,12 €/GPU/h | Lancer | ||
24 GB · 1× | À partir de0,13 €/GPU/h +40,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 2× | À partir de0,13 €/GPU/h 0,26 € au total · 2 +23,5 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,13 €/GPU/h -11,8 %30 j | Lancer | ||
12 GB · 1× | 0,14 €/GPU/h +191,7 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 2× | 0,15 €/GPU/h 0,30 € au total · 2 +15,8 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,18 €/GPU/h -33,3 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 1× | 0,18 €/GPU/h +76,9 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | À partir de0,18 €/GPU/h +45,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | LiumLien affilié | 0,19 €/GPU/h +11,1 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,20 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
10 GB · 1× | À partir de0,21 €/GPU/h +33,3 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 4× | À partir de0,21 €/GPU/h À partir de0,84 € au total · 4 +113,3 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | À partir de0,22 €/GPU/h +15,4 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,22 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
24 GB · 1× | 0,23 €/GPU/h +44,1 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 1× | 0,24 €/GPU/h +7,7 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 1× | 0,24 €/GPU/h +50,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | 0,24 €/GPU/h +41,7 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 1× | À partir de0,28 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | 0,29 €/GPU/h +131,3 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 2× | À partir de0,29 €/GPU/h 0,58 € au total · 2 -3,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | À partir de0,35 €/GPU/h +50,6 %30 j | Lancer | |||
20 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,36 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,39 €/GPU/h +12,5 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA A100 80GBTendance 80 GB · 1× | À partir de0,41 €/GPU/h -4,8 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1/8× | 0,42 €/GPU/h | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à438 €de crédit | 0,43 €/GPU/h | Lancer | ||
48 GB · 4× | À partir de0,43 €/GPU/h 1,72 € au total · 4 -2,1 %30 j | Lancer | |||
48 GB · 1× | Jusqu'à438 €de crédit | 0,46 €/GPU/h | Lancer | ||
48 GB · 3× | À partir de0,46 €/GPU/h 1,39 € au total · 3 +29,3 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à438 €de crédit | 0,50 €/GPU/h | Lancer | ||
Affichage de 1–50 sur 87 configurations



