Runpod
Runpod provides cloud GPU compute for AI workloads with simple pricing and global availability.
35 types de GPUà partir de 0,21 €/h7 régions




+1Mis à jour
Visiter RunpodJusqu'à446 €de crédit
Partenaire affilié : nous pouvons percevoir une commission. Les prix correspondent aux tarifs publics de Runpod.
Prix des GPU
Par GPU et par heure, du moins cher au plus cher. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
| Type de GPU | VRAM | Par GPU/h | Disponibilité | Détails | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | 0,21 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 16 GB | 0,22 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 20 GB | 0,22 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,24 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 20 GB | 0,25 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,41 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,45 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 12 GB | 0,45 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 16 GB | 0,45 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 16 GB | 0,45 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 12 GB | 0,45 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,51 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 16 GB | 0,52 € | |||||||||||||||||||
| 20 GB | 0,52 € | |||||||||||||||||||
| 16 GB | 0,52 € | |||||||||||||||||||
| 20 GB | 0,52 € | |||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,53 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,53 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 16 GB | 0,53 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,53 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,62 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 32 GB | 0,64 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,67 € | |||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,67 € | |||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,67 € | |||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,73 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 32 GB | 0,74 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 0,79 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,86 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,88 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,97 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 32 GB | 1,03 € | |||||||||||||||||||
| 32 GB | 1,06 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 48 GB | 1,09 € | |||||||||||||||||||
| 48 GB | 1,09 € | |||||||||||||||||||
| 48 GB | 1,15 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 24 GB | 1,19 € | |||||||||||||||||||
| 48 GB | 1,56 € | |||||||||||||||||||
| 48 GB | 1,56 € | |||||||||||||||||||
| 48 GB | 1,56 € | |||||||||||||||||||
| 80 GB | 1,60 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 32 GB | 1,60 € | |||||||||||||||||||
| 192 GB | 2,13 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 96 GB | 2,22 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 80 GB | 2,43 € | |||||||||||||||||||
| 94 GB | 2,84 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 96 GB | 3,11 € | |||||||||||||||||||
| 141 GB | 3,38 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||
| 80 GB | 3,56 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 141 GB | 4,72 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 80 GB | 4,81 € | |||||||||||||||||||
| 94 GB | 4,81 € | |||||||||||||||||||
| 141 GB | 6,23 € | |||||||||||||||||||
| 180 GB | 7,13 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 288 GB | 8,02 € | Disponible | ||||||||||||||||||
| 180 GB | 9,62 € | |||||||||||||||||||
| 288 GB | 10,69 € | |||||||||||||||||||
35 sur 35 types de GPU
Fournisseurs similaires
À propos de Runpod
- Siège
- 🇺🇸 Moorestown, NJ
- Création
- 2022
- Catégorie
- Orienté développeurs, Place de marché
Questions fréquentes
Quels GPU propose Runpod ?
Runpod propose 35 types de GPU sur 62 configurations, dont RTX 4080, L4, RTX 2000 Ada Generation, RTX 4000 Ada Generation, H100 NVL, RTX PRO 4000 et 29 autres. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Runpod ?
Chez Runpod, les prix GPU démarrent à 0,21 € par GPU-heure, avec une moyenne de 2,16 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.
Runpod offre-t-il des crédits d'inscription aux nouveaux utilisateurs ?
Runpod annonce jusqu'à 446 € de crédits pour les utilisateurs éligibles. Ce montant est le maximum disponible : le crédit réel dépend des conditions en vigueur chez le fournisseur, peut exiger un dépôt ou une vérification, et peut changer à tout moment. Consultez le site de Runpod pour des informations exactes.





