Carte de classe entreprise, le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 repose sur l'architecture Blackwell et dispose de 96 GB de mémoire. Actuellement disponible chez 14 fournisseurs à partir de 0,44 €/GPU/heure, avec une médiane du marché de 1,72 €/GPU/heure sur 76 configurations.
Caractéristiques matérielles
Identiques chez tous les fournisseurs
Prix médian sur l'ensemble des fournisseurs
15 offres chez 14 fournisseurs
Triées par prix croissant. Comparez les configurations côte à côte.
| Fournisseur | Nombre | vCPU | RAM | Région | Par heure de GPU | Total/h | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | 16 | 141 GB | 1,833 € | 1,83 € | Lancer | ||
| ×2 | 16 | 20 GB | À partir de0,456 € -5,9 % 30 j | À partir de0,91 € | Lancer | ||
LiumLien affilié | ×1 | 16 | 142 GB | À partir de1,044 € -1,6 % 30 j | À partir de1,04 € | Lancer | |
Jusqu'à88 €de crédit | ×1 | — | — | À partir de1,105 € -22,0 % 30 j | À partir de1,10 € | Lancer | |
| ×1 | — | 146 GB | 1,473 € | 1,47 € | Lancer | ||
| ×1 | 28 | 225 GB | 1,622 € | À partir de1,62 € | |||
Jusqu'à1 €de crédit | ×1 | — | — | -- | 1,657 € 0,0 % 30 j | 1,66 € | Lancer |
| ×8 | 240 | 720 GB | -- | À partir de1,722 € +7,1 % 30 j | À partir de13,78 € | Lancer | |
Jusqu'à438 €de crédit | ×1 | 16 | 141 GB | À partir de1,833 € -4,6 % 30 j | À partir de1,83 € | Lancer | |
| ×1 | 16 | 144 GB | 1,877 € 0,0 % 30 j | À partir de1,88 € | Lancer | ||
| ×1 | 16 | 192 GB | 2,017 € 0,0 % 30 j | À partir de2,02 € | Lancer | ||
| ×1 | 16 | 142 GB | À partir de2,105 € -37,7 % 30 j | À partir de2,10 € | Lancer | ||
Sesterce CloudLien affilié | ×1 | 16 | 192 GB | À partir de2,113 € 0,0 % 30 j | À partir de2,11 € | Lancer | |
| ×1 | 16 | 192 GB | 2,113 € 0,0 % 30 j | À partir de2,11 € | Lancer | ||
Jusqu'à1 €de crédit | ×1 | 32 | 64 GB | 2,348 € +46,0 % 30 j | À partir de2,35 € | Lancer | |
| ×8 | 128 | 1,5 TB | À partir de5,262 € | À partir de42,09 € | Lancer |
LLM qui tiennent sur le GPU NVIDIA RTX PRO 6000
VRAM estimée des LLM à poids ouverts populaires en précision 16 bits (FP16/BF16), 8 bits (FP8/INT8) et 4 bits (INT4/MXFP4), pour 96 GB par GPU. Affichage des 12 plus grands qui tiennent.
| Modèle | Paramètres | 16 bits | 8 bits | 4 bits |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 Moonshot AI | 1T 32B actifs | — Non publié | — Non publié | 714 GB 8× · 54 GB libres |
| GLM-5.2 Z.ai | 753B | 1 808 GB Trop grand | 994 GB Trop grand | 579 GB 8× · 189 GB libres |
| DeepSeek R1 DeepSeek | 671B 37B actifs | — Non publié | 826 GB Juste sur 8× · 11 % de marge | 481 GB 8× · 287 GB libres |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 284B | — Non publié | — Non publié | 192 GB Tient tout juste sur 2× |
| Solar Open2 250B Upstage | 250B 15B actifs | 601 GB 8× · 167 GB libres | 330 GB 4× · 54 GB libres | 192 GB 4× · 192 GB libres ou 2× · 19 % de marge |
| Qwen3 235B-A22B Alibaba | 235B 22B actifs | 564 GB 8× · 204 GB libres | 310 GB 4× · 74 GB libres | 181 GB 2× · 11 GB libres |
| Laguna-S 2.1 Poolside | 118B 8B actifs | 282 GB 4× · 102 GB libres | 155 GB 2× · 37 GB libres | 90 GB 1× · 5,7 GB libres |
| gpt-oss-120b OpenAI | 117B 5,1B actifs | — Non publié | — Non publié | 78 GB 1× · 18 GB libres |
| Qwen3.6 35B-A3B Alibaba | 35B 3B actifs | 86 GB 1× · 9,7 GB libres | 47 GB 1× · 49 GB libres | 28 GB 1× · 68 GB libres |
| Qwen3 32B Alibaba | 32,8B | 79 GB 1× · 17 GB libres | 43 GB 1× · 53 GB libres | 25 GB 1× · 71 GB libres |
| Gemma 4 31B Google | 31,3B | 75 GB 1× · 21 GB libres | 41 GB 1× · 55 GB libres | 24 GB 1× · 72 GB libres |
| GLM-4.7 Flash Z.ai | 31,2B | 75 GB 1× · 21 GB libres | 41 GB 1× · 55 GB libres | 24 GB 1× · 72 GB libres |
Estimations : poids du modèle plus 20 % pour le cache KV et le surcoût du runtime, avec des contextes courts. Les contextes longs et les lots importants demandent davantage. Les lignes marquées « juste » contiennent les poids, mais pas toute cette marge. Une valeur ×N correspond à la VRAM totale de N de ces GPU et ne préjuge en rien du débit de l'interconnexion. Notre méthode d'estimation · Partir plutôt d'un modèle
GPU similaires
Voir d'autres GPU similaires dans
Vous en voulez plus sur cette page ?
Des données erronées ?






