Geodd
Dedicated bare-metal NVIDIA GPU servers with full OS and runtime control over SSH/IPMI, hosted in a Tier III datacenter with hardware-level redundancy and direct engineering support.
5 types de GPUà partir de 1,33 €/h1 région
Mis à jour
Prix des GPU
Par GPU et par heure, du moins cher au plus cher. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
| Type de GPU | VRAM | Par GPU/h | Disponibilité | Détails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 GB | 0,14 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 GB | 1,33 € | Disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 GB | 1,91 € | Disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 GB | dès2,68 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 GB | 3,23 € | Liste d'attente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fournisseurs similaires
À propos de Geodd
- Siège
- 🇺🇸 United States
- Création
- 2023
- Catégorie
- Orienté développeurs, Entreprise
Questions fréquentes
Quels GPU propose Geodd ?
Geodd propose 5 types de GPU sur 14 configurations, dont RTX PRO 6000, A100 80GB, Tesla V100 32GB, H200, H100. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Geodd ?
Chez Geodd, les prix GPU démarrent à 1,33 € par GPU-heure, avec une moyenne de 1,62 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.


