Génération actuelle
GPU de dernière génération, des gammes datacenter aux gammes prosumer. · 14 types de GPU · 30 fournisseurs
394 sur 770 configurations
16 GB · 4× | À partir de0,07 €/GPU/h 0,29 € au total · 4 +37,9 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | À partir de0,07 €/GPU/h +3,0 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 1× | À partir de0,12 €/GPU/h +10,0 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 2× | 0,12 €/GPU/h 0,23 € au total · 2 0,0 %30 j | Lancer | |||
8 GB · 1× | 0,12 €/GPU/h -30,0 %30 j | Lancer | |||
PromuVast.aiPromotion affiliée — nous pouvons percevoir une commission. Real-time GPU marketplace pricing Prices set by supply and demand across 20,000+ GPUs in 40+ data centers. | |||||
16 GB · 1× | 0,13 €/GPU/h -88,1 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Jusqu'à4 €de crédit | À partir de0,13 €/GPU/h +15,6 %30 j | Lancer | ||
12 GB · 1× | 0,13 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | À partir de0,14 €/GPU/h +60,5 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 1× | Jusqu'à4 €de crédit | 0,15 €/GPU/h | Lancer | ||
8 GB · 1× | 0,16 €/GPU/h +5,9 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 2× | À partir de0,17 €/GPU/h 0,34 € au total · 2 +20,8 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | 0,18 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 1× | À partir de0,20 €/GPU/h -8,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | À partir de0,21 €/GPU/h -9,7 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | À partir de0,22 €/GPU/h +41,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Jusqu'à4 €de crédit | 0,22 €/GPU/h -37,5 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 1× | Jusqu'à4 €de crédit | 0,27 €/GPU/h -16,7 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 1× | À partir de0,31 €/GPU/h -7,5 %30 j | Lancer | |||
32 GB · 1× | À partir de0,32 €/GPU/h +11,1 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 2× | À partir de0,42 €/GPU/h 0,84 € au total · 2 +9,0 %30 j | Lancer | |||
96 GB · 1× | Jusqu'à446 €de crédit | 2,22 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 3× | Jusqu'à4 €de crédit | À partir de0,45 €/GPU/h 1,34 € au total · 3 +4,2 %30 j | Lancer | ||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | 0,45 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | 0,46 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | Novita AILien affilié | À partir de0,50 €/GPU/h | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | Jusqu'à89 €de crédit | 0,52 €/GPU/h +1,8 %30 j | Lancer | ||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | 0,52 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Jusqu'à446 €de crédit | 0,53 €/GPU/h | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | À partir de0,62 €/GPU/h +1,3 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 8× | Sesterce CloudLien affilié | 0,69 €/GPU/h 5,49 € au total · 8 +7,7 %30 j | Lancer | ||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | 0,64 €/GPU/h -15,3 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | Nova CloudLien affilié | 0,64 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
32 GB · 1× | Jusqu'à446 €de crédit | 0,64 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
96 GB · 1× | À partir de0,68 €/GPU/h +14,3 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | Jusqu'à446 €de crédit | 1,06 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | À partir de1,07 €/GPU/h -10,0 %30 j | Lancer | |||
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB · 1× | Jusqu'à178 €de crédit | 1,15 €/GPU/h | Lancer | ||
96 GB · 1× | À partir de1,25 €/GPU/h +22,1 %30 j | Lancer | |||
32 GB · 1× | 1,25 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
96 GB · 1× | Jusqu'à89 €de crédit | À partir de1,30 €/GPU/h +21,5 %30 j | Lancer | ||
96 GB · 8× | Sesterce CloudLien affilié | À partir de1,32 €/GPU/h 10,59 € au total · 8 0,0 %30 j | |||
96 GB · 1× | Jusqu'à4 €de crédit | À partir de1,33 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
96 GB · 1× | 1,38 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
96 GB · 1× | 1,48 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
96 GB · 1× | 2,68 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
96 GB · 1× | 1,65 €/GPU/h | ||||
96 GB · 1× | Jusqu'à1 €de crédit | 1,69 €/GPU/h | Lancer | ||
96 GB · 1× | 1,91 €/GPU/h 0,0 %30 j | ||||
96 GB · 6× | À partir de1,96 €/GPU/h 11,77 € au total · 6 0,0 %30 j | Lancer | |||
Affichage de 1–50 sur 85 configurations










