Nosana
An open-source GPU cloud built for AI and high-performance workloads
🇳🇱Haarlem, NLFondé en2022Place de marché · Orienté développeursMis à jour
Le moins cher / h
0,06 €
RTX 4060
Le plus cher
2,02 €
RTX PRO 6000
Moyenne / GPU
0,58 €
sur 21 configurations
Types de GPU
19
21 configurations
Plage de VRAM
8–96GB
par GPU
Régions
—
—
Prix des GPU par type
Prix médian par GPU/heure sur l'ensemble des configurations proposées par Nosana.
Configurations GPU
21 offres sur 19 types de GPU. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
21sur 21
| Région | VRAM totale | Stockage | Statut | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 8 GB | — | — | — | 0,06 € | 0,06 € | |
8 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 8 GB | — | — | — | 0,07 € | 0,07 € | |
10 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 10 GB | — | — | — | 0,09 € | 0,09 € | |
12 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 12 GB | — | — | — | 0,09 € | 0,09 € | |
16 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,12 € | 0,12 € | |
12 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 12 GB | — | — | — | 0,13 € | 0,13 € | |
16 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,14 € | 0,14 € | |
24 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,17 € | 0,17 € | |
16 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 16 GB | — | — | — | 0,18 € | 0,18 € | |
24 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,18 € | 0,18 € | |
48 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,36 € | 0,36 € | |
24 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 24 GB | — | — | — | 0,36 € | 0,36 € | |
48 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,36 € | 0,36 € | |
NVIDIA RTX 5090Tendance 32 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 32 GB | — | — | — | 0,45 € | 0,45 € | |
40 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 40 GB | — | — | — | 0,55 € | 0,55 € | |
48 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 48 GB | — | — | — | 0,63 € | 0,63 € | |
NVIDIA A100 80GBTendance 80 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 80 GB | — | — | — | 0,81 € | 0,81 € | |
NVIDIA H100Tendance 80 GB VRAM par GPU | -- | ×1 | 80 GB | — | — | — | 1,35 € | 1,35 € | |
96 GB VRAM par GPU· 3 configurations | -- | ×6 | 576 GB | — | — | — | 1,98 €–2,11 € | 11,86 € |
Fournisseurs similaires
Des données erronées ?
Questions fréquentes
Quels GPU propose Nosana ?
Nosana propose 19 types de GPU sur 21 configurations, dont RTX 3090, RTX 5070, RTX 4060, RTX 5090, RTX 5080, RTX 3070 et 13 autres. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Nosana ?
Chez Nosana, les prix GPU démarrent à 0,06 € par GPU-heure, avec une moyenne de 0,58 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.





