Meilleur rapport qualité-prix
GPU économiques offrant un excellent rapport qualité-prix pour les charges de travail courantes. · 10 types de GPU · 19 fournisseurs
279 sur 432 configurations
16 GB · 4× | À partir de0,04 €/GPU/h 0,18 € au total · 4 -33,3 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | À partir de0,06 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 2× | À partir de0,08 €/GPU/h 0,16 € au total · 2 -23,1 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | À partir de0,09 €/GPU/h +21,7 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | À partir de0,09 €/GPU/h +34,6 %30 j | Lancer | |||
PromuVast.aiPromotion affiliée — nous pouvons percevoir une commission. Real-time GPU marketplace pricing Prices set by supply and demand across 20,000+ GPUs in 40+ data centers. | |||||
16 GB · 1× | Jusqu'à89 €de crédit | 0,10 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | À partir de0,12 €/GPU/h +8,0 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 2× | À partir de0,12 €/GPU/h 0,23 € au total · 2 -31,0 %30 j | Lancer | |||
32 GB · 1× | 0,14 €/GPU/h | ||||
24 GB · 1× | Jusqu'à89 €de crédit | 0,14 €/GPU/h +77,8 %30 j | |||
24 GB · 1× | À partir de0,14 €/GPU/h +9,1 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 8× | Jusqu'à4 €de crédit | À partir de0,14 €/GPU/h 1,14 € au total · 8 -20,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,16 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | 0,17 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
32 GB · 1× | Jusqu'à89 €de crédit | 0,18 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
16 GB · 1× | 0,18 €/GPU/h | Lancer | |||
24 GB · 1× | 0,21 €/GPU/h -42,5 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | 0,21 €/GPU/h -8,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | 0,22 €/GPU/h +14,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | 0,25 €/GPU/h -0,9 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Novita AILien affilié | À partir de0,29 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,29 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 8× | Jusqu'à4 €de crédit | À partir de0,31 €/GPU/h 2,50 € au total · 8 +1,0 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 1× | 0,31 €/GPU/h | ||||
24 GB · 1× | 0,31 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | 0,32 €/GPU/h -29,4 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à89 €de crédit | 0,32 €/GPU/h +5,9 %30 j | |||
32 GB · 1× | 0,36 €/GPU/h +11,1 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | À partir de0,36 €/GPU/h +9,1 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | À partir de0,36 €/GPU/h +46,2 %30 j | Lancer | |||
48 GB · 1× | 0,36 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Sesterce CloudLien affilié | 2,30 €/GPU/h +500,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 8× | Sesterce CloudLien affilié | À partir de0,39 €/GPU/h 3,14 € au total · 8 +50,0 %30 j | |||
40 GB · 1× | À partir de0,39 €/GPU/h -14,8 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | 0,40 €/GPU/h +12,5 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à446 €de crédit | 0,45 €/GPU/h | |||
24 GB · 8× | 0,46 €/GPU/h 3,67 € au total · 8 -8,4 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 8× | Jusqu'à1 €de crédit | À partir de0,49 €/GPU/h 3,93 € au total · 8 +0,3 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,52 €/GPU/h +11,5 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à446 €de crédit | 0,53 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
48 GB · 1× | Jusqu'à446 €de crédit | 0,53 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
40 GB · 1× | 0,54 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | 0,62 €/GPU/h | ||||
48 GB · 1× | À partir de0,63 €/GPU/h +82,5 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 8× | 0,70 €/GPU/h 5,64 € au total · 8 | ||||
32 GB · 1× | 0,71 €/GPU/h | ||||
24 GB · 1× | À partir de0,71 €/GPU/h -20,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 2× | 0,74 €/GPU/h À partir de1,48 € au total · 2 +245,8 %30 j | Lancer | |||
40 GB · 1× | Jusqu'à89 €de crédit | 0,75 €/GPU/h | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,78 €/GPU/h -0,5 %30 j | Lancer | |||
Affichage de 1–50 sur 68 configurations









