Meilleur rapport qualité-prix
GPU économiques offrant un excellent rapport qualité-prix pour les charges de travail courantes. · 10 types de GPU · 17 fournisseurs
245 sur 416 configurations
16 GB · 4× | À partir de0,03 €/GPU/h 0,11 € au total · 4 +6,7 %30 j | Lancer | |||
12 GB · 2× | À partir de0,08 €/GPU/h 0,16 € au total · 2 +64,7 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,08 €/GPU/h -40,0 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,10 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | À partir de0,11 €/GPU/h +40,0 %30 j | Lancer | |||
PromuRunpodPromotion affiliée — nous pouvons percevoir une commission. ![]() Spin up a GPU pod in seconds B200 to RTX 4090 — 30+ GPU types, per-second billing, global regions. Launch a podJusqu'à438 €de crédit d'inscription | |||||
32 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,11 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
16 GB · 2× | À partir de0,13 €/GPU/h 0,26 € au total · 2 +23,5 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 4× | 0,14 €/GPU/h 0,54 € au total · 4 +19,2 %30 j | Lancer | |||
32 GB · 1× | 0,14 €/GPU/h | ||||
24 GB · 1× | LiumLien affilié | À partir de0,16 €/GPU/h +11,1 %30 j | Lancer | ||
16 GB · 1× | 0,17 €/GPU/h +11,1 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Theta EdgeCloudTendance | 0,18 €/GPU/h | Lancer | ||
16 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,18 €/GPU/h -33,3 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 4× | À partir de0,22 €/GPU/h 0,88 € au total · 4 -3,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à88 €de crédit | 0,25 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 2× | À partir de0,31 €/GPU/h À partir de0,62 € au total · 2 0,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | À partir de0,35 €/GPU/h +50,6 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 8× | À partir de0,37 €/GPU/h 2,95 € au total · 8 -12,7 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Sesterce CloudLien affilié | 2,26 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 8× | Sesterce CloudLien affilié | À partir de0,39 €/GPU/h 3,09 € au total · 8 -16,7 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,39 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | 0,39 €/GPU/h +12,5 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | Jusqu'à438 €de crédit | 0,43 €/GPU/h | Lancer | ||
48 GB · 1× | Jusqu'à438 €de crédit | 0,43 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | Jusqu'à438 €de crédit | 0,44 €/GPU/h | Lancer | ||
16 GB · 8× | Jusqu'à1 €de crédit | À partir de0,48 €/GPU/h 3,83 € au total · 8 -0,4 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | LiumLien affilié | 0,51 €/GPU/h +65,7 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | Novita AILien affilié | 0,59 €/GPU/h 0,0 %30 j | |||
24 GB · 1× | 0,61 €/GPU/h | ||||
24 GB · 1× | Jusqu'à438 €de crédit | 0,65 €/GPU/h | Lancer | ||
48 GB · 2× | À partir de0,69 €/GPU/h 1,39 € au total · 2 +170,6 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 8× | 0,69 €/GPU/h 5,54 € au total · 8 | ||||
24 GB · 1× | 0,79 €/GPU/h -2,1 %30 j | Lancer | |||
16 GB · 1× | Theta EdgeCloudTendance | 0,87 €/GPU/h | Lancer | ||
24 GB · 1× | Sesterce CloudLien affilié | 0,92 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
24 GB · 1× | 0,92 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | 1,05 €/GPU/h +71,4 %30 j | Lancer | |||
48 GB · 1× | Sesterce CloudLien affilié | 1,79 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | ||
40 GB · 8× | À partir de1,13 €/GPU/h 9,03 € au total · 8 +2,9 %30 j | Lancer | |||
24 GB · 1× | 1,13 €/GPU/h | ||||
24 GB · 1× | Sesterce CloudLien affilié | 1,24 €/GPU/h | |||
40 GB · 8× | À partir de1,29 €/GPU/h 10,31 € au total · 8 +15,3 %30 j | Lancer | |||
48 GB · 1× | 1,31 €/GPU/h | ||||
48 GB · 1/20× | À partir de1,34 €/GPU/h | Lancer | |||
40 GB · 1× | 1,35 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
48 GB · 1× | 1,72 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
40 GB · 1× | 1,75 €/GPU/h | ||||
48 GB · 1× | 1,80 €/GPU/h 0,0 %30 j | Lancer | |||
32 GB · 4× | À partir de2,16 €/GPU/h 8,62 € au total · 4 +1 437,5 %30 j | Lancer | |||
32 GB · 1× | 2,25 €/GPU/h | Lancer | |||
Affichage de 1–50 sur 52 configurations








