Lambda
Lambda provides cloud GPU instances for AI training, inference, and other compute-intensive workloads with competitive pricing.
8 types de GPUà partir de 1,15 €/h3 régions

Mis à jour
Prix des GPU
Par GPU et par heure, du moins cher au plus cher. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
| Type de GPU | VRAM | Par GPU/h | Disponibilité | Détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GB | 0,62 € | Liste d'attente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 GB | 0,70 € | Liste d'attente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 GB | 0,97 € | Liste d'attente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 GB | 1,15 € | Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 GB | dès1,77 € | Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 GB | 2,04 € | Liste d'attente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 GB | dès3,56 € | Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 GB | dès5,97 € | Liste d'attente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 sur 8 types de GPU
Fournisseurs similaires
À propos de Lambda
- Siège
- 🇺🇸 San Francisco, CA
- Création
- 2012
- Catégorie
- Orienté développeurs, Entreprise
Questions fréquentes
Quels GPU propose Lambda ?
Lambda propose 8 types de GPU sur 22 configurations, dont Tesla V100 16GB, H100, A100 80GB, RTX A6000, B200, A10 et 2 autres. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Lambda ?
Chez Lambda, les prix GPU démarrent à 1,15 € par GPU-heure, avec une moyenne de 2,60 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.



