Scaleway
European cloud provider offering GPU instances with competitive pricing and NVIDIA hardware.
6 types de GPUà partir de 0,78 €/h2 régions
Mis à jour
Prix des GPU
Par GPU et par heure, du moins cher au plus cher. Prix mis à jour toutes les 4 heures.
| Type de GPU | VRAM | Par GPU/h | Disponibilité | Détails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GB | 0,78 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 GB | 1,21 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 GB | dès1,46 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 GB | dès2,84 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 GB | 2,86 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 GB | 7,44 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fournisseurs similaires
À propos de Scaleway
- Siège
- 🇫🇷 Paris, FR
- Création
- 1999
- Catégorie
- Orienté développeurs
Questions fréquentes
Quels GPU propose Scaleway ?
Scaleway propose 6 types de GPU sur 18 configurations, dont L4, H100, L40S, rtx6000blackwell, B300, Tesla P100. La liste complète avec les prix horaires en direct figure ci-dessus.
Combien coûte Scaleway ?
Chez Scaleway, les prix GPU démarrent à 0,78 € par GPU-heure, avec une moyenne de 2,30 € sur les configurations à la demande. Les options Spot et réservées peuvent être moins chères pour des charges interruptibles ou avec engagement.


