En bref
| Types de GPU | 15 | 73 |
| Configurations GPU | 52 | 613 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,16 €/GPU/h | 0,02 €/GPU/h |
| Prix moyen par GPU | 3,32 €/GPU/h | 0,85 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 0 | 54 |
| Crédit d'inscription | N/D | N/D |
| Visiter Verda | Visiter Vast.ai |
Comparatif GPU cloud côte à côte à partir des prix en temps réel : catalogue de GPU, prix à la demande, régions et crédits d'inscription.
Verda propose 52 configurations GPU sur 15 types de GPU à partir de 0,16 €/h à la demande ; en face, Vast.ai propose 613 configurations sur 73 types de GPU à partir de 0,02 €/h.
Prix mis à jour le 27 sept. 2026
| Types de GPU | 15 | 73 |
| Configurations GPU | 52 | 613 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,16 €/GPU/h | 0,02 €/GPU/h |
| Prix moyen par GPU | 3,32 €/GPU/h | 0,85 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 0 | 54 |
| Crédit d'inscription | N/D | N/D |
| Visiter Verda | Visiter Vast.ai |
Prix à la demande le plus bas par GPU/heure pour les 10 modèles de GPU proposés par les deux fournisseurs.
| Modèle de GPU | VRAM | ||
|---|---|---|---|
| NVIDIA Tesla V100 16GB | 16 GB | 0,16 €/GPU/h | 0,03 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | 0,56 €/GPU/h | 0,32 €/GPU/h |
| NVIDIA L40S | 48 GB | 1,34 €/GPU/h | 0,41 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48 GB | 1,01 €/GPU/h | 0,43 €/GPU/h |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB | 1,58 €/GPU/h | 0,46 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | 1,71 €/GPU/h | 0,82 €/GPU/h |
| NVIDIA H100 | 80 GB | 3,09 €/GPU/h | 1,84 €/GPU/h |
| NVIDIA H200 | 141 GB | 4,03 €/GPU/h | 2,82 €/GPU/h |
| NVIDIA B200 | 180 GB | 5,98 €/GPU/h | 5,48 €/GPU/h |
| NVIDIA B300 | 288 GB | 7,34 €/GPU/h | 7,67 €/GPU/h |
| Visiter Verda | Visiter Vast.ai | ||
GPU uniquement chez Verda
Les prix sont actualisés toutes les quelques heures — vérifiez la disponibilité et les conditions actuelles directement auprès du fournisseur.
Avis complets sur les fournisseurs
Des données erronées ?