En bref
| Types de GPU | 15 | 86 |
| Configurations GPU | 57 | 663 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,22 €/GPU/h | 0,03 €/GPU/h |
| Prix moyen par GPU | 5,15 €/GPU/h | 1,03 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 0 | 51 |
| Crédit d'inscription | N/D | N/D |
| Visiter Verda | Visiter Vast.ai |
Comparatif GPU cloud côte à côte à partir des prix en temps réel : catalogue de GPU, prix à la demande, régions et crédits d'inscription.
Verda propose 57 configurations GPU sur 15 types de GPU à partir de 0,22 €/h à la demande ; en face, Vast.ai propose 663 configurations sur 86 types de GPU à partir de 0,03 €/h.
Prix mis à jour le 12 nov. 2026
| Types de GPU | 15 | 86 |
| Configurations GPU | 57 | 663 |
| Prix à la demande le plus bas | 0,22 €/GPU/h | 0,03 €/GPU/h |
| Prix moyen par GPU | 5,15 €/GPU/h | 1,03 €/GPU/h |
| Régions avec des offres | 0 | 51 |
| Crédit d'inscription | N/D | N/D |
| Visiter Verda | Visiter Vast.ai |
Prix à la demande le plus bas par GPU/heure pour les 10 modèles de GPU proposés par les deux fournisseurs.
| Modèle de GPU | VRAM | ||
|---|---|---|---|
| NVIDIA Tesla V100 16GB | 16 GB | 0,22 €/GPU/h | 0,04 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | 0,77 €/GPU/h | 0,31 €/GPU/h |
| NVIDIA A100 80GB | 80 GB | 2,09 €/GPU/h | 0,36 €/GPU/h |
| NVIDIA L40S | 48 GB | 1,78 €/GPU/h | 0,42 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48 GB | 1,39 €/GPU/h | 0,54 €/GPU/h |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | 2,45 €/GPU/h | 0,72 €/GPU/h |
| NVIDIA H100 | 80 GB | 4,53 €/GPU/h | 1,96 €/GPU/h |
| NVIDIA H200 | 141 GB | 5,80 €/GPU/h | 3,28 €/GPU/h |
| NVIDIA B200 | 180 GB | 8,23 €/GPU/h | 7,80 €/GPU/h |
| NVIDIA B300 | 288 GB | 10,75 €/GPU/h | 8,92 €/GPU/h |
| Visiter Verda | Visiter Vast.ai | ||
GPU uniquement chez Verda
Les prix sont actualisés toutes les quelques heures — vérifiez la disponibilité et les conditions actuelles directement auprès du fournisseur.
Avis complets sur les fournisseurs