Vast.ai
★ PartnerRent cloud GPUs from anywhere. Save up to 90% vs AWS, Azure, GCP with a few clicks.
🇺🇸Los Angeles, CAGegründet2018MarktplatzAktualisiert vor 2 Stunden
Günstigster / Std.
0,02 €
Tesla P4
Teuerster
11,44 €
Quadro P5000
Durchschnitt / GPU
1,29 €
über 532 Konfigurationen
GPU-Typen
66
532 Konfigurationen
VRAM-Spanne
4–288GB
pro einzelner GPU
Regionen
46
mit Angeboten
GPU-Preise nach Typ
Mittlerer Preis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen, die Vast.ai anbietet.
GPU-Konfigurationen
532 Angebote über 66 GPU-Typen. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
532von 532
| Region | Gesamt-VRAM | Speicher | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 10 | 31 GB | 56 GB SSD | 0,02 €–0,26 € | 0,02 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 3 configs | -- | ×1 | 8 GB | 8 | 18 GB | 388 GB SSD | 0,02 € | 0,02 € | Verfügbar |
8 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 8 GB | 2 | 8 GB | 156 GB SSD | 0,03 €–0,05 € | 0,03 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 8 GB | 4 | 31 GB | 210 GB SSD | 0,03 €–0,13 € | 0,03 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 8 configs | ×1 | 6 GB | 0 | 8 GB | 158 GB SSD | 0,03 €–0,29 € | 0,03 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 8 GB | 14 | 16 GB | 18 GB SSD | 0,03 €–0,23 € | 0,03 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 2 configs | -- | ×1 | 6 GB | 12 | 15 GB | 21 GB SSD | 0,03 €–0,29 € | 0,03 € | Verfügbar |
12 GB VRAM pro GPU· 9 configs | ×1 | 12 GB | 12 | 16 GB | 127 GB SSD | 0,04 €–0,86 € | 0,04 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 8 GB | 28 | 31 GB | 77 GB SSD | 0,04 €–0,09 € | 0,04 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 14 configs | ×2 | 24 GB | 16 | 47 GB | 316 GB SSD | 0,04 €–1,30 € | 0,09 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 6 GB | 4 | 8 GB | 169 GB SSD | 0,04 €–0,05 € | 0,04 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU· 6 configs | ×1 | 11 GB | 2 | 9 GB | 108 GB SSD | 0,05 €–0,06 € | 0,05 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 16 GB | 16 | 31 GB | 437 GB SSD | 0,06 € | 0,06 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 6 GB | 20 | 63 GB | 233 GB SSD | 0,07 €–0,58 € | 0,07 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 6 GB | 20 | 126 GB | 751 GB SSD | 0,07 €–0,52 € | 0,07 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 10 configs | ×1 | 12 GB | 28 | 31 GB | 838 GB SSD | 0,07 €–0,46 € | 0,07 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 16 configs | ×1 | 16 GB | 20 | 31 GB | 1271 GB SSD | 0,09 €–1,15 € | 0,09 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 16 GB | 10 | 30 GB | 69 GB SSD | 0,09 € | 0,09 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 16 GB | 4 | 27 GB | 379 GB SSD | 0,09 €–10,31 € | 0,09 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 8 configs | ×1 | 16 GB | 13 | 21 GB | 494 GB SSD | 0,10 €–0,58 € | 0,10 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 24 GB | 6 | 15 GB | 46 GB SSD | 0,11 € | 0,11 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 13 configs | ×2 | 32 GB | 24 | 251 GB | 1172 GB SSD | 0,11 €–0,41 € | 0,22 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 6 GB | 32 | 16 GB | 347 GB SSD | 0,12 €–0,40 € | 0,12 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU· 11 configs | ×1 | 11 GB | 8 | 13 GB | 87 GB SSD | 0,14 €–0,39 € | 0,14 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 42 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 31 GB | 55 GB SSD | 0,14 €–1,72 € | 0,14 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 6 configs | ×2 | 16 GB | 51 | 101 GB | 2681 GB SSD | 0,15 €–0,69 € | 0,29 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 54 configs | ×1 | 24 GB | 64 | 126 GB | 3123 GB SSD | 0,15 €–2,59 € | 0,15 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 5 configs | -- | ×1 | 24 GB | 24 | 23 GB | 374 GB SSD | 0,15 €–0,27 € | 0,15 € | Verfügbar |
8 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 8 GB | 4 | 10 GB | 14 GB SSD | 0,16 €–0,69 € | 0,16 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 24 GB | 4 | 8 GB | 144 GB SSD | 0,17 € | 0,17 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 8 configs | ×1 | 16 GB | 11 | 31 GB | 471 GB SSD | 0,17 €–0,81 € | 0,17 € | Verfügbar | |
20 GB VRAM pro GPU | ×1 | 20 GB | 88 | 126 GB | 1500 GB SSD | 0,18 € | 0,18 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 8 GB | 12 | 8 GB | 342 GB SSD | 0,19 € | 0,19 € | Verfügbar |
12 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 12 GB | 18 | 31 GB | 417 GB SSD | 0,21 €–1,14 € | 0,21 € | Verfügbar | |
10 GB VRAM pro GPU· 12 configs | ×1 | 10 GB | 4 | 16 GB | 69 GB SSD | 0,23 €–0,69 € | 0,23 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | ×2 | 32 GB | 32 | 94 GB | 491 GB SSD | 0,23 € | 0,46 € | Verfügbar | |
4 GB VRAM pro GPU | ×1 | 4 GB | 4 | 8 GB | 24 GB SSD | 0,24 € | 0,24 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 67 configs | ×1 | 32 GB | 24 | 39 GB | 128 GB SSD | 0,26 €–45,81 € | 0,26 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 32 GB | 16 | 63 GB | 753 GB SSD | 0,28 €–1,03 € | 0,28 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 48 GB | 14 | 126 GB | 419 GB SSD | 0,34 €–0,40 € | 0,34 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 16 | 30 GB | 162 GB SSD | 0,34 € | 0,34 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 24 GB | 6 | 16 GB | 61 GB SSD | 0,34 €–0,58 € | 0,34 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 16 | 31 GB | 807 GB SSD | 0,40 €–1,37 € | 0,40 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 4 | 16 GB | 41 GB SSD | 0,46 € | 0,46 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 24 GB | 12 | 31 GB | 346 GB SSD | 0,46 €–1,30 € | 0,46 € | Verfügbar | |
4 GB VRAM pro GPU | ×1 | 4 GB | 4 | 8 GB | 30 GB SSD | 0,52 € | 0,52 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU· 40 configs | ×2 | 160 GB | 24 | 188 GB | 1599 GB SSD | 0,52 €–2,29 € | 1,05 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 48 GB | 16 | 94 GB | 79 GB SSD | 0,54 €–1,14 € | 0,54 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 80 GB | 32 | 126 GB | 112 GB SSD | 0,58 € | 0,58 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 24 GB | 32 | 126 GB | 743 GB SSD | 0,58 € | 0,58 € | Verfügbar |
Zeige die ersten 50 von 66 passenden Konfigurationen
Falsche Daten?