Vast.ai
★ PartnerRent cloud GPUs from anywhere. Save up to 90% vs AWS, Azure, GCP with a few clicks.
🇺🇸Los Angeles, CAGegründet2018MarktplatzAktualisiert vor 1 Stunde
Günstigster / Std.
0,02 €
Tesla P4
Teuerster
10,50 €
T4
Durchschnitt / GPU
1,23 €
über 521 Konfigurationen
GPU-Typen
71
521 Konfigurationen
VRAM-Spanne
4–288GB
pro einzelner GPU
Regionen
41
mit Angeboten
GPU-Preise nach Typ
Mittlerer Preis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen, die Vast.ai anbietet.
GPU-Konfigurationen
891 Angebote über 71 GPU-Typen. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
521von 891
| Region | Gesamt-VRAM | Speicher | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 4 | 16 GB | 162 GB | 0,02 € | 0,02 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 8 GB | 2 | 8 GB | 146 GB | 0,03 €–0,04 € | 0,03 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 9 configs | ×2 | 24 GB | 24 | 47 GB | 1675 GB | 0,03 €–0,59 € | 0,05 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×2 | 16 GB | 4 | 31 GB | 350 GB | 0,03 €–0,46 € | 0,05 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 12 GB | 2 | 8 GB | 36 GB | 0,04 €–0,43 € | 0,04 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 6 GB | 2 | 8 GB | 368 GB | 0,04 €–0,60 € | 0,04 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 6 GB | 0 | 8 GB | 177 GB | 0,04 €–0,15 € | 0,04 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU· 6 configs | ×1 | 11 GB | 4 | 16 GB | 174 GB | 0,04 €–0,06 € | 0,04 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 11 configs | ×1 | 8 GB | 24 | 31 GB | 181 GB | 0,04 €–0,14 € | 0,04 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 24 GB | 16 | 23 GB | 149 GB | 0,04 €–0,11 € | 0,04 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×2 | 16 GB | 12 | 31 GB | 768 GB | 0,04 €–0,07 € | 0,09 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×4 | 48 GB | 7 | 36 GB | 391 GB | 0,04 €–0,05 € | 0,18 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 8 GB | 10 | 16 GB | 138 GB | 0,05 €–0,07 € | 0,05 € | Verfügbar | |
10 GB VRAM pro GPU· 16 configs | ×2 | 20 GB | 13 | 25 GB | 647 GB | 0,05 €–0,22 € | 0,11 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 48 | 31 GB | 686 GB | 0,06 €–0,07 € | 0,06 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 11 GB | 6 | 31 GB | 113 GB | 0,06 €–0,71 € | 0,06 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 7 configs | ×1 | 12 GB | 12 | 16 GB | 103 GB | 0,06 €–0,26 € | 0,06 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 18 configs | ×1 | 16 GB | 4 | 31 GB | 219 GB | 0,06 €–0,17 € | 0,06 € | Verfügbar | |
| -- | ×1 | — | 12 | 31 GB | 703 GB | 0,07 € | 0,07 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 12 GB | 14 | 31 GB | 309 GB | 0,07 €–0,24 € | 0,07 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 8 GB | 11 | 21 GB | 231 GB | 0,07 €–0,16 € | 0,07 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×8 | 96 GB | 64 | 63 GB | 639 GB | 0,07 €–0,09 € | 0,56 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 11 configs | ×4 | 64 GB | 32 | 189 GB | 258 GB | 0,07 €–0,30 € | 0,28 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×2 | 16 GB | 32 | 47 GB | 665 GB | 0,07 €–0,11 € | 0,14 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 6 configs | ×1 | 12 GB | 22 | 31 GB | 370 GB | 0,08 €–0,18 € | 0,08 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×2 | 24 GB | 32 | 55 GB | 734 GB | 0,08 €–0,21 € | 0,16 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 6 GB | 16 | 31 GB | 384 GB | 0,08 €–0,30 € | 0,08 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 24 | 25 GB | 400 GB | 0,08 €–0,30 € | 0,08 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×8 | 64 GB | 2 | 14 GB | 116 GB | 0,08 € | 0,63 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 35 configs | ×1 | 24 GB | 9 | 31 GB | 175 GB | 0,09 €–0,94 € | 0,09 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×4 | 64 GB | 21 | 73 GB | 983 GB | 0,10 €–0,11 € | 0,39 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 7 configs | ×1 | 16 GB | 10 | 31 GB | 1619 GB | 0,11 €–112,04 € | 0,11 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 14 configs | ×1 | 16 GB | 12 | 31 GB | 138 GB | 0,11 €–0,29 € | 0,11 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 15 configs | ×1 | 16 GB | 8 | 55 GB | 386 GB | 0,11 €–0,70 € | 0,11 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 54 configs | ×1 | 24 GB | 32 | 16 GB | 1441 GB | 0,13 €–32,69 € | 0,13 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 8 configs | ×1 | 16 GB | 28 | 61 GB | 349 GB | 0,13 €–0,26 € | 0,13 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 16 GB | 364 GB | 0,14 € | 0,14 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 16 GB | 13 | 94 GB | 469 GB | 0,16 €–0,22 € | 0,16 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 8 configs | ×1 | 24 GB | 7 | 33 GB | 2069 GB | 0,18 €–0,30 € | 0,18 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 48 GB | 10 | 47 GB | 48 GB | 0,22 € | 0,22 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 42 configs | ×8 | 256 GB | 256 | 504 GB | 906 GB | 0,25 €–32,69 € | 1,96 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 32 GB | 16 | 60 GB | 1318 GB | 0,25 €–0,28 € | 0,25 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×2 | 96 GB | 128 | 1.002 GB | 73 GB | 0,25 €–0,53 € | 0,51 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU· 26 configs | ×1 | 80 GB | 32 | 79 GB | 288 GB | 0,29 €–1,37 € | 0,29 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 48 GB | 48 | 188 GB | 661 GB | 0,30 €–0,51 € | 0,30 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×2 | 64 GB | 16 | 126 GB | 651 GB | 0,32 €–0,39 € | 0,65 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×7 | 336 GB | 80 | 503 GB | 1585 GB | 0,32 €–0,35 € | 2,27 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 11 configs | ×1 | 48 GB | 24 | 63 GB | 838 GB | 0,34 €–0,81 € | 0,34 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | ×1 | 24 GB | 16 | 63 GB | 1776 GB | 0,36 € | 0,36 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU | ×1 | 6 GB | 4 | 8 GB | 30 GB | 0,39 € | 0,39 € | Verfügbar |
Zeige die ersten 50 von 71 passenden Konfigurationen
Falsche Daten?
Häufig gestellte Fragen
Welche GPUs bietet Vast.ai an?
Vast.ai bietet 71 GPU-Typen über 521 Konfigurationen an, darunter RTX A2000, GTX 1660, RTX 3070, GTX 1080, Tesla P4, RTX 4060 und 65 weitere. Die vollständige Liste mit Live-Stundenpreisen finden Sie oben.
Wie viel kostet Vast.ai?
Die GPU-Preise von Vast.ai beginnen bei 0,02 € pro GPU-Stunde, mit durchschnittlich 1,23 € über die On-Demand-Konfigurationen. Spot- und Reserved-Optionen können für unterbrechbare oder zugesicherte Workloads günstiger sein.