Vast.ai
EmpfehlungslinkRent cloud GPUs from anywhere. Save up to 90% vs AWS, Azure, GCP with a few clicks.
Region:--
Konfigurationen13
GPU-Typen7
Ab0,06 €/Std.
Zuletzt aktualisiert vor 4 Stunden
GPU-Preise nach Typ
Medianpreis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen angeboten von Vast.ai
7 GPU-Typen
0,06 €
Günstigster Median
1,26 €
Teuerster
13
Konfigurationen gesamt
0 - 80 GB
VRAM-Bereich
Günstigster/Std.
0,06 €
Pro GPU/Std.
Durchschnitt/Std.
0,30 €
Angebote über GPU-Typen
GPU-Typen
7
Verfügbar
Konfigurationen
13
Gesamt
GPU-Konfigurationen
13 Angebote über 7 GPU-Typen
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von diesem Anbieter, wenn Sie sich über unseren Link anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| GPU-Typen | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM pro GPU | 2 GPUs | 48 GB | 40 | 252 GB | Boot-Laufwerk: 1.211 GB (SSD) | Ab0,06 € | Ab0,12 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 16 | 63 GB | Boot-Laufwerk: 388 GB (SSD) | 0,08 € | Ab0,08 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 6 | 94 GB | Boot-Laufwerk: 20 GB (SSD) | 0,08 € | 0,08 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 2 GPUs | 32 GB | 21 | 63 GB | Boot-Laufwerk: 1.063 GB (SSD) | Ab0,11 € | Ab0,22 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 16 | 63 GB | Boot-Laufwerk: 37 GB (SSD) | Ab0,23 € | Ab0,23 € | Verfügbar | |
VRAM pro GPU — | 2 GPUs | — | 96 | 378 GB | Boot-Laufwerk: 54 GB (SSD) | 1,01 € | 2,02 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 28 | 189 GB | Boot-Laufwerk: 325 GB (SSD) | 1,26 € | 1,26 € | Verfügbar |
Falsche Daten?