Vast.ai
★ PartnerRent cloud GPUs from anywhere. Save up to 90% vs AWS, Azure, GCP with a few clicks.
🇺🇸Los Angeles, CAGegründet2018MarktplatzAktualisiert vor 53 Minuten
Günstigster / Std.
0,03 €
GTX 1080
Teuerster
11,44 €
Quadro P5000
Durchschnitt / GPU
1,07 €
über 743 Konfigurationen
GPU-Typen
69
743 Konfigurationen
VRAM-Spanne
4–288GB
pro einzelner GPU
Regionen
47
mit Angeboten
GPU-Preise nach Typ
Mittlerer Preis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen, die Vast.ai anbietet.
GPU-Konfigurationen
743 Angebote über 69 GPU-Typen. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
743von 743
| Region | Gesamt-VRAM | Speicher | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 8 GB | 2 | 8 GB | 156 GB SSD | 0,03 €–0,07 € | 0,03 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 11 configs | ×2 | 24 GB | 4 | 16 GB | 11 GB SSD | 0,03 €–1,15 € | 0,05 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 6 configs | ×1 | 8 GB | 36 | 31 GB | 288 GB SSD | 0,03 €–0,46 € | 0,03 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 3 configs | -- | ×1 | 6 GB | 12 | 15 GB | 20 GB SSD | 0,03 €–0,29 € | 0,03 € | Verfügbar |
8 GB VRAM pro GPU· 7 configs | ×1 | 8 GB | 14 | 16 GB | 12 GB SSD | 0,03 €–0,18 € | 0,03 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 11 configs | ×1 | 12 GB | 12 | 16 GB | 147 GB SSD | 0,04 €–0,86 € | 0,04 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 37 configs | ×2 | 24 GB | 16 | 47 GB | 399 GB SSD | 0,04 €–1,30 € | 0,09 € | Verfügbar | |
10 GB VRAM pro GPU· 16 configs | ×1 | 10 GB | 24 | 63 GB | 21 GB SSD | 0,04 €–0,58 € | 0,04 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 11 GB | 2 | 9 GB | 108 GB SSD | 0,05 € | 0,05 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU | ×2 | 24 GB | 3 | 18 GB | 161 GB SSD | 0,06 € | 0,12 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 6 GB | 4 | 8 GB | 169 GB SSD | 0,06 € | 0,06 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 8 | 30 GB | 317 GB SSD | 0,07 € | 0,07 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 22 configs | ×1 | 16 GB | 20 | 31 GB | 1245 GB SSD | 0,09 €–1,15 € | 0,09 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 22 | 79 GB | 65 GB SSD | 0,09 €–0,13 € | 0,09 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 12 GB | 0 | 3 GB | 67 GB SSD | 0,09 €–0,62 € | 0,09 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 67 configs | ×2 | 48 GB | 72 | 31 GB | 685 GB SSD | 0,09 €–1,72 € | 0,19 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×2 | 24 GB | 20 | 31 GB | 367 GB SSD | 0,09 €–0,88 € | 0,19 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 10 configs | ×1 | 16 GB | 13 | 21 GB | 529 GB SSD | 0,10 €–0,58 € | 0,10 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 16 GB | 10 | 30 GB | 61 GB SSD | 0,10 € | 0,10 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 36 configs | ×2 | 32 GB | 24 | 251 GB | 1177 GB SSD | 0,11 €–1,15 € | 0,22 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×2 | 32 GB | 48 | 94 GB | 161 GB SSD | 0,11 €–0,14 € | 0,22 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 8 | 16 GB | 38 GB SSD | 0,12 € | 0,12 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 14 | 94 GB | 279 GB SSD | 0,13 €–10,31 € | 0,13 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 24 GB | 12 | 23 GB | 374 GB SSD | 0,14 €–0,29 € | 0,14 € | Verfügbar | |
11 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 11 GB | 7 | 13 GB | 134 GB SSD | 0,15 €–0,17 € | 0,15 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 13 configs | ×2 | 16 GB | 51 | 101 GB | 2682 GB SSD | 0,15 €–0,52 € | 0,29 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 4 | 8 GB | 152 GB SSD | 0,17 €–0,20 € | 0,17 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 6 GB | 8 | 12 GB | 58 GB SSD | 0,17 €–0,52 € | 0,17 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 15 configs | ×1 | 12 GB | 14 | 31 GB | 259 GB SSD | 0,17 €–1,00 € | 0,17 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 10 configs | ×1 | 16 GB | 11 | 31 GB | 472 GB SSD | 0,17 €–0,86 € | 0,17 € | Verfügbar | |
12 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 12 GB | 20 | 31 GB | 355 GB SSD | 0,17 €–1,15 € | 0,17 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 8 GB | 13 | 25 GB | 251 GB SSD | 0,17 €–0,19 € | 0,17 € | Verfügbar | |
20 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 20 GB | 4 | 16 GB | 375 GB SSD | 0,23 € | 0,23 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 12 | 16 GB | 139 GB SSD | 0,23 € | 0,23 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 8 GB | 16 | 24 GB | 333 GB SSD | 0,23 €–0,46 € | 0,23 € | Verfügbar | |
4 GB VRAM pro GPU | ×1 | 4 GB | 4 | 8 GB | 24 GB SSD | 0,24 € | 0,24 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 102 configs | ×4 | 128 GB | 128 | 252 GB | 1116 GB SSD | 0,28 €–2,29 € | 1,13 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 32 GB | 16 | 63 GB | 746 GB SSD | 0,28 €–1,15 € | 0,28 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 20 | 31 GB | 705 GB SSD | 0,29 €–0,58 € | 0,29 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 9 configs | ×1 | 48 GB | 32 | 126 GB | 276 GB SSD | 0,33 €–0,40 € | 0,33 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 82 configs | ×1 | 24 GB | 48 | 126 GB | 2952 GB SSD | 0,34 €–1,61 € | 0,34 € | Verfügbar | |
8 GB VRAM pro GPU | ×1 | 8 GB | 16 | 30 GB | 148 GB SSD | 0,34 € | 0,34 € | Verfügbar | |
6 GB VRAM pro GPU· 2 configs | ×1 | 6 GB | 4 | 8 GB | 28 GB SSD | 0,35 €–0,40 € | 0,35 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | ×1 | 48 GB | 21 | 166 GB | 74 GB SSD | 0,46 € | 0,46 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 6 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 16 GB | 288 GB SSD | 0,52 €–1,30 € | 0,52 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 12 | 31 GB | 1600 GB SSD | 0,52 €–1,37 € | 0,52 € | Verfügbar | |
4 GB VRAM pro GPU | ×1 | 4 GB | 4 | 8 GB | 30 GB SSD | 0,52 € | 0,52 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 80 GB | 32 | 126 GB | 112 GB SSD | 0,58 € | 0,58 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU· 48 configs | ×1 | 80 GB | 112 | 1.007 GB | 157 GB SSD | 0,58 €–2,29 € | 0,58 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 24 GB | 32 | 126 GB | 743 GB SSD | 0,58 € | 0,58 € | Verfügbar |
Zeige die ersten 50 von 69 passenden Konfigurationen
Falsche Daten?