Die NVIDIA RTX A6000 ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Ampere-Architektur und verfügt über 48 GB Speicher mit 768 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 300 W. Sie liefert 38,7 TFLOPS FP32-Rechenleistung. Derzeit bei 7 Anbieter verfügbar, ab 0,30 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 0,53 €/GPU/Stunde über 22 Konfigurationen.
Günstigster
0,301 €/Std.
Thunder Compute
Median
0,525 €/Std.
über 22 Angebote
Teuerster
1,827 €/Std.
Sesterce Cloud
90-Tage-Trend
-29.5%
Medianpreis
Hardware-Spezifikationen
Gleich bei allen Anbietern
Speicher
48 GB
TDP
300 W
Speicherbandbreite
768 GB/s
Architektur
Ampere
FP32-Leistung
38,7 TFLOPS
Marke
NVIDIA
Serie
RTX A
NVIDIA RTX A6000 Preisverlauf
8 Angebote von 7 Anbietern
Sortiert nach aufsteigendem Preis. Konfigurationen direkt vergleichen.
| Anbieter | Anzahl | vCPU | RAM | Region | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 € kostenlos | ×1 | 4 | 32 GB | -- | 0,301 € | 0,30 € | Starten |
| ×1 | 14 | 126 GB | 0,344 € +2.6% 30T | Ab0,34 € | Starten | ||
RunpodEmpfehlungslink | ×1 | 9 | 50 GB | 0,422 € 0.0% 30T | 0,42 € | Starten | |
| ×1 | 28 | 58 GB | 0,430 € 0.0% 30T | Ab0,43 € | Starten | ||
| ×1 | 28 | 58 GB | 0,473 € 0.0% 30T | Ab0,47 € | Starten | ||
| ×1 | 10 | 60 GB | -- | 0,525 € 0.0% 30T | Ab0,53 € | Starten | |
Sesterce CloudEmpfehlungslink | ×1 | 12 | 64 GB | Ab0,540 € -70.5% 30T | Ab0,54 € | Starten | |
| ×1 | 14 | 100 GB | -- | 0,938 € | Ab0,94 € |
Ähnliche GPUs
Mehr von dieser Seite?
Falsche Daten?




