NVIDIA RTX A6000 preisvergleich
Die NVIDIA RTX A6000 ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Ampere-Architektur und verfügt über 48 GB Speicher mit 768 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 300 W. Sie liefert 38,7 TFLOPS FP32-Rechenleistung. Derzeit bei 7 Anbieter verfügbar, ab 0,28 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 0,54 €/GPU/Stunde über 34 Konfigurationen.
48 GB VRAM34 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 3 Stunden
Ähnliche GPUs
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA RTX A6000
0,28 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
RunpodEmpfehlungslink
RunpodEmpfehlungslinkSparen 0,25 €/Std. vs. Durchschn. (47%)Sparen 1,53 €/Std. vs. höchster (84%)
Besuchen RunpodBis zu 428 € an kostenlosem Guthaben
NVIDIA RTX A6000 Preisverlauf
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| Anbieter | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 428 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 62 GB System-RAM | — | 0,28 € Pro GPU/Std. | Ab0,28 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot | |
Bis zu 43 € Guthaben | -- | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 4 vCPUs | 32 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk (SSD) | 0,30 € Pro GPU/Std. | 0,30 € Gesamt/Std. | Ansehen |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 10 vCPUs | 60 GB System-RAM | — | 0,42 € Pro GPU/Std. | Ab0,42 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 58 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk | 0,43 € Pro GPU/Std. | Ab0,43 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 58 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk | 0,47 € Pro GPU/Std. | Ab0,47 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 12 vCPUs | 64 GB System-RAM | 256 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab0,54 € Pro GPU/Std. | Ab0,54 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
Bis zu 214 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 64 GB System-RAM | — | Ab0,54 € Pro GPU/Std. | Ab0,54 € Gesamt/Std. | Ansehen |
Spezifikationen
- Speicher
- 48 GB VRAM
- Speicherbandbreite
- 768 GB/s
- TDP
- 300 W
- FP32-Leistung
- 38.7 TFLOPS
Falsche Daten?


