NVIDIA L40S preisvergleich
Die NVIDIA L40S ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Ada Lovelace-Architektur und verfügt über 48 GB Speicher mit 864 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 350 W. Sie liefert 91,6 TFLOPS FP32-Rechenleistung und 362 TFLOPS FP16-Tensor-Leistung. Derzeit bei 6 Anbieter verfügbar, ab 0,68 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 1,20 €/GPU/Stunde über 43 Konfigurationen.
48 GB VRAM43 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 4 Stunden
Ähnliche GPUs
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA L40S
0,68 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
RunpodEmpfehlungslink
RunpodEmpfehlungslinkSparen 0,53 €/Std. vs. Durchschn. (44%)Sparen 0,89 €/Std. vs. höchster (57%)
Besuchen RunpodBis zu 428 € an kostenlosem Guthaben
NVIDIA L40S Preisverlauf
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| Anbieter | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 428 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 12 vCPUs | 62 GB System-RAM | — | 0,68 € Pro GPU/Std. | Ab0,68 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot | |
| -- | 4 GPU-Anzahl | 192 GB Gesamt-VRAM | 80 vCPUs | 240 GB System-RAM | — | Ab0,78 € Pro GPU/Std. | Ab3,13 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 22 vCPUs | 128 GB System-RAM | 625 GB Boot-Laufwerk | 0,83 € Pro GPU/Std. | Ab0,83 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
Bis zu 214 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 64 GB System-RAM | — | Ab1,13 € Pro GPU/Std. | Ab1,13 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 180 GB System-RAM | 1.200 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | Ab1,33 € Pro GPU/Std. | Ab1,33 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 8 vCPUs | 96 GB System-RAM | — | 1,41 € Pro GPU/Std. | Ab1,41 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 128 GB System-RAM | 500 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab0,70 € Pro GPU/Std. | Ab0,70 € Gesamt/Std. | ||
| -- | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 8 vCPUs | 64 GB System-RAM | 500 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | 1,34 € Pro GPU/Std. | 1,34 € Gesamt/Std. |
Spezifikationen
- Speicher
- 48 GB VRAM
- Speicherbandbreite
- 864 GB/s
- TDP
- 350 W
- FP32-Leistung
- 91.6 TFLOPS
- FP16-Leistung
- 362 TFLOPS
Falsche Daten?

