NVIDIA L40S preisvergleich
NVIDIA L40S 48 GB Ada GPU, tuned for faster generative-AI inference and graphics workloads in datacenter environments.
48 GB VRAM35 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 23 Minuten
Ähnliche GPUs
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA L40S
0,73 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
RunpodAffiliate-Partner
RunpodAffiliate-PartnerSparen 0,67 €/Std. vs. Durchschn. (48%)Sparen 0,86 €/Std. vs. höchster (54%)
Besuchen RunpodBis zu 424 € an kostenlosem Guthaben
NVIDIA L40S Preisverlauf
231 Datenpunkte
Anzeige des Medianpreises über alle Anbieter und Konfigurationen der letzten 6 Monate. NVIDIA L40S.
Günstigster Preis
0,73 €/Std.
Pro GPU/Std.
Medianpreis
1,39 €/Std.
Angebote über konfigurationen
Anbieter
8
Cloud-Plattformen
Konfigurationen
35
Verfügbare Optionen
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Anbieter | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 424 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 12 vCPUs | 125 GB System-RAM | — | 0,73 € Pro GPU/Std. | Ab0,73 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot |
4 GPU-Anzahl | 192 GB Gesamt-VRAM | 80 vCPUs | 240 GB System-RAM | — | Ab0,77 € Pro GPU/Std. | Ab3,10 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 58 GB System-RAM | — | 0,85 € Pro GPU/Std. | 0,85 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 180 GB System-RAM | 1.200 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | Ab1,32 € Pro GPU/Std. | Ab1,32 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 8 vCPUs | 96 GB System-RAM | — | 1,39 € Pro GPU/Std. | Ab1,39 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Bis zu 212 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 48 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 64 GB System-RAM | — | Ab1,43 € Pro GPU/Std. | Ab1,43 € Gesamt/Std. | Ansehen |
8 GPU-Anzahl | 384 GB Gesamt-VRAM | 64 vCPUs | 768 GB System-RAM | 13.300 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,44 € Pro GPU/Std. | Ab11,55 € Gesamt/Std. | Ansehen |
Spezifikationen
Speicher
48 GB VRAM
