
Runcrate
GPU cloud marketplace aggregating bare metal and VM instances across multiple data centers worldwide.
Region:--
Konfigurationen52
GPU-Typen19
Ab0,15 €/Std.
Zuletzt aktualisiert vor 1 Stunde
GPU-Preise nach Typ
Medianpreis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen angeboten von Runcrate
19 GPU-Typen
0,15 €
Günstigster Median
5,29 €
Teuerster
52
Konfigurationen gesamt
16 - 288 GB
VRAM-Bereich
Günstigster/Std.
0,15 €
Pro GPU/Std.
Durchschnitt/Std.
1,34 €
Angebote über GPU-Typen
GPU-Typen
19
Verfügbar
Konfigurationen
52
Gesamt
GPU-Konfigurationen
52 Angebote über 19 GPU-Typen
Mehr von dieser Seite?
| GPU-Typen | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 4 | 21 GB | Boot-Laufwerk: 100 GB | 0,15 € | Ab0,15 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 28 | 58 GB | Boot-Laufwerk: 100 GB | 0,47 € | Ab0,47 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 6 | 64 GB | Boot-Laufwerk: 350 GB | 0,48 € | Ab0,48 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 12 | 120 GB | Boot-Laufwerk: 900 GB | 0,61 € | 0,61 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 30 | 200 GB | Boot-Laufwerk: 1.400 GB | 0,71 € | 0,71 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 48 GB | Boot-Laufwerk: 500 GB | 0,79 € | Ab0,79 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 22 | 128 GB | Boot-Laufwerk: 625 GB | 0,83 € | Ab0,83 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 12 | 80 GB | Boot-Laufwerk: 350 GB | 0,91 € | Ab0,91 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 26 | 192 GB | Boot-Laufwerk: 625 GB | 0,93 € | Ab0,93 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 160 GB | Boot-Laufwerk: 1.000 GB | 1,16 € | Ab1,16 € | Verfügbar | |
40 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 40 GB | 14 | 117 GB | Boot-Laufwerk: 1.700 GB | 1,18 € | Ab1,18 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 45 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB | 1,33 € | Ab1,33 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 96 GB | 64 | 432 GB | Boot-Laufwerk: 4.096 GB | 1,40 € | 1,40 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 28 | 180 GB | Boot-Laufwerk: 850 GB | 1,78 € | Ab1,78 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 8 | 30 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB | 2,19 € | Ab2,19 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 30 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB | 2,19 € | 2,19 € | Verfügbar | |
141 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 141 GB | 24 | 240 GB | Boot-Laufwerk: 720 GB | 2,63 € | Ab2,63 € | Verfügbar | |
288 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 288 GB | 30 | 275 GB | Boot-Laufwerk: 6.000 GB | 4,84 € | Ab4,84 € | Verfügbar | |
180 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 180 GB | 31 | 184 GB | Boot-Laufwerk: 6.000 GB | 5,29 € | 5,29 € | Verfügbar |
Falsche Daten?