
Runcrate
GPU cloud marketplace aggregating bare metal and VM instances across multiple data centers worldwide.
Region:--
Konfigurationen50
GPU-Typen20
Ab0,14 €/Std.
Zuletzt aktualisiert vor 2 Stunden
GPU-Preise nach Typ
Medianpreis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen angeboten von Runcrate
20 GPU-Typen
0,14 €
Günstigster Median
6,92 €
Teuerster
50
Konfigurationen gesamt
16 - 288 GB
VRAM-Bereich
Günstigster/Std.
0,14 €
Pro GPU/Std.
Durchschnitt/Std.
1,33 €
Angebote über GPU-Typen
GPU-Typen
20
Verfügbar
Konfigurationen
50
Gesamt
GPU-Konfigurationen
50 Angebote über 20 GPU-Typen
Mehr von dieser Seite?
| GPU-Typen | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 4 | 21 GB | Boot-Laufwerk: 100 GB | 0,14 € | Ab0,14 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 12 | 70 GB | Boot-Laufwerk: 850 GB | 0,37 € | Ab0,37 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 28 | 58 GB | Boot-Laufwerk: 100 GB | 0,47 € | Ab0,47 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 6 | 64 GB | Boot-Laufwerk: 350 GB | 0,48 € | Ab0,48 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 12 | 120 GB | Boot-Laufwerk: 900 GB | 0,61 € | Ab0,61 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 30 | 200 GB | Boot-Laufwerk: 1.400 GB | 0,71 € | 0,71 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 48 GB | Boot-Laufwerk: 500 GB | 0,78 € | Ab0,78 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 22 | 128 GB | Boot-Laufwerk: 625 GB | 0,82 € | Ab0,82 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 12 | 80 GB | Boot-Laufwerk: 350 GB | 0,91 € | 0,91 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 26 | 192 GB | Boot-Laufwerk: 625 GB | 0,93 € | Ab0,93 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 160 GB | Boot-Laufwerk: 1.000 GB | 1,16 € | Ab1,16 € | Verfügbar | |
40 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 40 GB | 30 | 200 GB | Boot-Laufwerk: 512 GB | 1,21 € | Ab1,21 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 45 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB | 1,33 € | Ab1,33 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 96 GB | 16 | 192 GB | Boot-Laufwerk: 750 GB | 1,65 € | Ab1,65 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 28 | 180 GB | Boot-Laufwerk: 850 GB | 1,78 € | Ab1,78 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 8 | 30 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB | 2,19 € | Ab2,19 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 30 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB | 2,19 € | 2,19 € | Verfügbar | |
141 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 141 GB | 44 | 185 GB | Boot-Laufwerk: 1.500 GB | 3,55 € | 3,55 € | Verfügbar | |
180 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 180 GB | 31 | 184 GB | Boot-Laufwerk: 1.500 GB | 4,96 € | Ab4,96 € | Verfügbar | |
288 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 288 GB | 30 | 275 GB | Boot-Laufwerk: 1.500 GB | 6,92 € | 6,92 € | Verfügbar |
Falsche Daten?