NVIDIA A100 80GB preisvergleich
Die NVIDIA A100 80GB ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Ampere-Architektur und verfügt über 80 GB Speicher mit 2.000 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 400 W. Sie liefert 19,5 TFLOPS FP32-Rechenleistung und 312 TFLOPS FP16-Tensor-Leistung. Derzeit bei 10 Anbieter verfügbar, ab 0,67 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 1,53 €/GPU/Stunde über 60 Konfigurationen.
80 GB VRAM60 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 4 Minuten
Ähnliche GPUs
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA A100 80GB
0,67 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
Thunder ComputeEmpfehlungslink--
Thunder ComputeEmpfehlungslink--Sparen 0,86 €/Std. vs. Durchschn. (56%)Sparen 2,42 €/Std. vs. höchster (78%)
Besuchen Thunder ComputeBis zu 43 € an kostenlosem Guthaben
NVIDIA A100 80GB Preisverlauf
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| Anbieter | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 43 € Guthaben | -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 4 vCPUs | 32 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab0,67 € Pro GPU/Std. | Ab0,67 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 22 vCPUs | 120 GB System-RAM | — | 1,10 € Pro GPU/Std. | Ab1,10 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 120 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk 750 GB Scratch-Laufwerk | Ab1,16 € Pro GPU/Std. | Ab1,16 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 160 GB System-RAM | 1.000 GB Boot-Laufwerk | 1,16 € Pro GPU/Std. | Ab1,16 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 160 GB System-RAM | 1.000 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,17 € Pro GPU/Std. | Ab1,17 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
Bis zu 428 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 117 GB System-RAM | — | 1,19 € Pro GPU/Std. | Ab1,19 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 120 GB System-RAM | 850 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | Ab1,26 € Pro GPU/Std. | Ab1,26 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
Bis zu 214 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 128 GB System-RAM | — | Ab1,70 € Pro GPU/Std. | Ab1,70 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 10 vCPUs | 80 GB System-RAM | 512 GB Boot-Laufwerk | 1,70 € Pro GPU/Std. | Ab1,70 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1/16 GPU-Anzahl | 5 GB Gesamt-VRAM | 1 vCPU | 6 GB System-RAM | 70 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | Ab1,71 € Pro GPU/Std. | Ab0,11 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
| -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 30 vCPUs | 200 GB System-RAM | 512 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,70 € Pro GPU/Std. | Ab1,70 € Gesamt/Std. |
Spezifikationen
- Speicher
- 80 GB VRAM
- Speicherbandbreite
- 2.000 GB/s
- TDP
- 400 W
- FP32-Leistung
- 19.5 TFLOPS
- FP16-Leistung
- 312 TFLOPS
Falsche Daten?





