NVIDIA A100 80GB preisvergleich
NVIDIA A100 80 GB Tensor Core GPU - the proven workhorse for deep-learning training, data analytics and accelerated HPC.
80 GB VRAM39 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 6 Minuten
Ähnliche GPUs
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA A100 80GB
1,09 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
Verda
Sparen 0,59 €/Std. vs. Durchschn. (35%)Sparen 1,96 €/Std. vs. höchster (64%)
NVIDIA A100 80GB Preisverlauf
231 Datenpunkte
Anzeige des Medianpreises über alle Anbieter und Konfigurationen der letzten 6 Monate. NVIDIA A100 80GB.
Günstigster Preis
1,09 €/Std.
Pro GPU/Std.
Medianpreis
1,69 €/Std.
Angebote über konfigurationen
Anbieter
8
Cloud-Plattformen
Konfigurationen
39
Verfügbare Optionen
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Anbieter | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 22 vCPUs | 120 GB System-RAM | — | 1,09 € Pro GPU/Std. | Ab1,09 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 160 GB System-RAM | 1.000 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,16 € Pro GPU/Std. | Ab1,16 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Bis zu 424 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 8 vCPUs | 117 GB System-RAM | — | 1,18 € Pro GPU/Std. | Ab1,18 € Gesamt/Std. | Ansehen |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 120 GB System-RAM | 850 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | 1,25 € Pro GPU/Std. | Ab1,25 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 30 vCPUs | 200 GB System-RAM | 512 GB Boot-Laufwerk (SSD) | 1,25 € Pro GPU/Std. | 1,25 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 10 vCPUs | 80 GB System-RAM | 512 GB Boot-Laufwerk | 1,69 € Pro GPU/Std. | Ab1,69 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1/16 GPU-Anzahl | 5 GB Gesamt-VRAM | 1 vCPU | 6 GB System-RAM | 70 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | Ab1,69 € Pro GPU/Std. | Ab0,11 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Bis zu 212 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 128 GB System-RAM | — | Ab2,15 € Pro GPU/Std. | Ab2,15 € Gesamt/Std. | Ansehen |
Spezifikationen
Speicher
80 GB VRAM




