
Sesterce Cloud
★ PartnerEuropean cloud provider offering GPU instances for AI workloads and high-performance computing.
🇫🇷Marseille, FRGegründet2018Entwickler-orientiertAktualisiert vor 52 Minuten
Günstigster / Std.
0,14 €
A30
Teuerster
6,99 €
B300
Durchschnitt / GPU
2,07 €
über 137 Konfigurationen
GPU-Typen
26
137 Konfigurationen
VRAM-Spanne
16–288GB
pro einzelner GPU
Regionen
10
mit Angeboten
GPU-Preise nach Typ
Mittlerer Preis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen, die Sesterce Cloud anbietet.
GPU-Konfigurationen
137 Angebote über 26 GPU-Typen. Preise werden alle 4 Stunden aktualisiert.
137von 137
| Region | Gesamt-VRAM | Speicher | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | -- | ×1 | 24 GB | 16 | 48 GB | 256 GB SSD | 0,33 € | 0,33 € | Warteliste |
16 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 6 | 64 GB | 350 GB SSD | 0,48 €–0,54 € | 0,48 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 15 configs | ×1 | 48 GB | 12 | 64 GB | 256 GB SSD | 0,54 €–1,82 € | 0,54 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | -- | ×1 | 24 GB | 12 | 70 GB | 850 GB SSD | 0,57 € | 0,57 € | Warteliste |
32 GB VRAM pro GPU· 4 configs | -- | ×1 | 32 GB | 12 | 120 GB | 900 GB SSD | 0,61 €–0,66 € | 0,61 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 24 GB | 14 | 46 GB | 512 GB SSD | 0,65 € | 0,65 € | Warteliste |
20 GB VRAM pro GPU | ×1 | 20 GB | 8 | 32 GB | 500 GB SSD | 0,75 € | 0,75 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 5 configs | ×1 | 16 GB | 8 | 45 GB | 250 GB SSD | 0,14 €–0,76 € | 0,76 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 48 GB | 500 GB SSD | 0,90 € | 0,90 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×4 | 192 GB | 52 | 320 GB | 1400 GB SSD | 0,92 €–1,48 € | 3,67 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 48 GB | 28 | 58 GB | 825 GB SSD | 0,94 €–1,41 € | 0,94 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 4 configs | -- | ×2 | 96 GB | 12 | 120 GB | 2048 GB SSD | 1,04 €–1,76 € | 2,08 € | Warteliste |
96 GB VRAM pro GPU | -- | ×8 | 768 GB | 152 | 940 GB | 27000 GB SSD | 1,04 € | 8,31 € | Warteliste |
80 GB VRAM pro GPU· 18 configs | ×1 | 80 GB | 16 | 160 GB | 1000 GB SSD | 1,17 €–3,10 € | 1,17 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | ×1 | 24 GB | 30 | 200 GB | 1400 GB SSD | 1,22 € | 1,22 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU· 6 configs | -- | ×8 | 768 GB | 128 | 1.536 GB | 30720 GB SSD | 1,28 €–3,22 € | 10,20 € | Warteliste |
24 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 24 GB | 8 | 45 GB | 250 GB SSD | 0,42 €–1,34 € | 1,34 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU· 6 configs | ×1 | 48 GB | 8 | 96 GB | 1000 GB SSD | 0,70 €–1,61 € | 1,61 € | Verfügbar | |
141 GB VRAM pro GPU· 9 configs | -- | ×4 | 564 GB | 176 | 740 GB | 3000 GB SSD | 1,79 €–6,99 € | 7,18 € | Warteliste |
80 GB VRAM pro GPU· 12 configs | ×8 | 640 GB | 252 | 1.440 GB | 6600 GB SSD | 1,57 €–5,66 € | 14,74 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 16 GB | 8 | 30 GB | 250 GB SSD | 0,37 €–2,21 € | 2,21 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU· 3 configs | ×1 | 32 GB | 8 | 30 GB | 250 GB SSD | 2,21 € | 2,21 € | Verfügbar | |
94 GB VRAM pro GPU· 3 configs | -- | ×2 | 188 GB | 40 | 256 GB | 2500 GB SSD | 2,99 € | 5,97 € | Warteliste |
96 GB VRAM pro GPU | -- | ×1 | 96 GB | 144 | 480 GB | 4760 GB SSD | 4,00 € | 4,00 € | Warteliste |
180 GB VRAM pro GPU· 10 configs | ×1 | 180 GB | 31 | 170 GB | 1500 GB SSD | 3,53 €–6,60 € | 5,01 € | Verfügbar | |
288 GB VRAM pro GPU· 4 configs | ×1 | 288 GB | 30 | 275 GB | 1500 GB SSD | 6,90 €–8,51 € | 6,99 € | Verfügbar |
Falsche Daten?