
Sesterce Cloud
EmpfehlungslinkEuropean cloud provider offering GPU instances for AI workloads and high-performance computing.
Region:--
Konfigurationen136
GPU-Typen26
Ab0,14 €/Std.
Zuletzt aktualisiert vor 4 Stunden
GPU-Preise nach Typ
Medianpreis pro GPU/Stunde über alle Konfigurationen angeboten von Sesterce Cloud
26 GPU-Typen
0,33 €
Günstigster Median
5,24 €
Teuerster
136
Konfigurationen gesamt
16 - 288 GB
VRAM-Bereich
Günstigster/Std.
0,14 €
Pro GPU/Std.
Durchschnitt/Std.
1,88 €
Angebote über GPU-Typen
GPU-Typen
26
Verfügbar
Konfigurationen
136
Gesamt
GPU-Konfigurationen
136 Angebote über 26 GPU-Typen
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von diesem Anbieter, wenn Sie sich über unseren Link anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| GPU-Typen | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 16 | 48 GB | Boot-Laufwerk: 256 GB (SSD) | 0,33 € | Ab0,33 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 24 GB | 14 | 46 GB | Boot-Laufwerk: 512 GB (SSD) | 0,47 € | 0,47 € | Nicht verfügbar |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 6 | 64 GB | Boot-Laufwerk: 350 GB (SSD) | Ab0,48 € | Ab0,48 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 12 | 64 GB | Boot-Laufwerk: 256 GB (SSD) | Ab0,54 € | Ab0,54 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 24 GB | 12 | 70 GB | Boot-Laufwerk: 850 GB (SSD) | 0,56 € | Ab0,56 € | Nicht verfügbar |
32 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 32 GB | 12 | 120 GB | Boot-Laufwerk: 900 GB (SSD) | Ab0,61 € | Ab0,61 € | Nicht verfügbar |
48 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 48 GB | 16 | 128 GB | Boot-Laufwerk: 500 GB (SSD) | Ab0,70 € | Ab0,70 € | Nicht verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 30 | 200 GB | Boot-Laufwerk: 1.400 GB (SSD) | 0,71 € | 0,71 € | Verfügbar | |
20 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 20 GB | 8 | 32 GB | Boot-Laufwerk: 500 GB (SSD) | 0,74 € | 0,74 € | Nicht verfügbar |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 45 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB (SSD) | Ab0,75 € | Ab0,75 € | Verfügbar | |
24 GB VRAM pro GPU | 8 GPUs | 192 GB | 64 | 384 GB | Boot-Laufwerk: 500 GB (SSD) | Ab0,78 € | Ab6,28 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 4 GPUs | 192 GB | 52 | 320 GB | Boot-Laufwerk: 1.400 GB (SSD) | Ab0,91 € | Ab3,65 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 48 GB | 28 | 58 GB | Boot-Laufwerk: 825 GB (SSD) | Ab0,94 € | Ab0,94 € | Verfügbar | |
48 GB VRAM pro GPU | -- | 2 GPUs | 96 GB | 12 | 120 GB | Boot-Laufwerk: 2.048 GB (SSD) | Ab1,04 € | Ab2,07 € | Nicht verfügbar |
96 GB VRAM pro GPU | -- | 8 GPUs | 768 GB | 152 | 940 GB | Boot-Laufwerk: 27.000 GB (SSD) | 1,04 € | 8,28 € | Nicht verfügbar |
80 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 80 GB | 16 | 160 GB | Boot-Laufwerk: 1.000 GB (SSD) | Ab1,17 € | Ab1,17 € | Verfügbar | |
96 GB VRAM pro GPU | -- | 8 GPUs | 768 GB | 128 | 1.536 GB | Boot-Laufwerk: 30.720 GB (SSD) | Ab1,27 € | Ab10,17 € | Nicht verfügbar |
24 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 24 GB | 8 | 45 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB (SSD) | Ab1,34 € | Ab1,34 € | Verfügbar | |
80 GB VRAM pro GPU | 8 GPUs | 640 GB | 252 | 1.440 GB | Boot-Laufwerk: 6.600 GB (SSD) | Ab1,84 € | Ab14,69 € | Verfügbar | |
16 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 16 GB | 8 | 30 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB (SSD) | Ab2,20 € | Ab2,20 € | Verfügbar | |
32 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 32 GB | 8 | 30 GB | Boot-Laufwerk: 250 GB (SSD) | 2,20 € | Ab2,20 € | Verfügbar | |
94 GB VRAM pro GPU | -- | 2 GPUs | 188 GB | 40 | 256 GB | Boot-Laufwerk: 2.500 GB (SSD) | 2,98 € | Ab5,95 € | Nicht verfügbar |
141 GB VRAM pro GPU | 1 GPU | 141 GB | 24 | 240 GB | Boot-Laufwerk: 720 GB (SSD) | Ab3,24 € | Ab3,24 € | Verfügbar | |
180 GB VRAM pro GPU | -- | 8 GPUs | 1.440 GB | 96 | 2.048 GB | Boot-Laufwerk: 30.720 GB (SSD) | Ab3,52 € | Ab28,17 € | Nicht verfügbar |
96 GB VRAM pro GPU | -- | 1 GPU | 96 GB | 144 | 480 GB | Boot-Laufwerk: 4.760 GB (SSD) | 3,98 € | 3,98 € | Nicht verfügbar |
288 GB VRAM pro GPU | -- | 8 GPUs | 2.304 GB | 240 | 2.200 GB | Boot-Laufwerk: 6.000 GB (SSD) | Ab4,85 € | Ab38,83 € | Nicht verfügbar |
Falsche Daten?