NVIDIA Tesla V100 preisvergleich
Die NVIDIA Tesla V100 ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Volta-Architektur und verfügt über 16 GB Speicher mit 900 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 250 W. Sie liefert 14 TFLOPS FP32-Rechenleistung und 112 TFLOPS FP16-Tensor-Leistung. Derzeit bei 5 Anbieter verfügbar, ab 0,02 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 0,12 €/GPU/Stunde über 10 Konfigurationen.
16 GB VRAM10 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 19 Minuten
Ähnliche GPUs
Mehr ähnliche GPUs in
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA Tesla V100
0,02 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
Vast.aiEmpfehlungslink
Sparen 0,10 €/Std. vs. Durchschn. (86%)Sparen 2,19 €/Std. vs. höchster (99%)
NVIDIA Tesla V100 Preisverlauf
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| Anbieter | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU-Anzahl | 16 GB Gesamt-VRAM | 10 vCPUs | 24 GB System-RAM | 71 GB Boot-Laufwerk (SSD) | 0,02 € Pro GPU/Std. | Ab0,02 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot | ||
| -- | 1 GPU-Anzahl | 16 GB Gesamt-VRAM | 6 vCPUs | 23 GB System-RAM | — | Ab0,12 € Pro GPU/Std. | Ab0,12 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 16 GB Gesamt-VRAM | 4 vCPUs | 16 GB System-RAM | 256 GB Boot-Laufwerk | 0,85 € Pro GPU/Std. | Ab0,85 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 16 GB Gesamt-VRAM | 8 vCPUs | 30 GB System-RAM | 250 GB Boot-Laufwerk | 2,20 € Pro GPU/Std. | 2,20 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 16 GB Gesamt-VRAM | 8 vCPUs | 30 GB System-RAM | 250 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab2,20 € Pro GPU/Std. | Ab2,20 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
| -- | 8 GPU-Anzahl | 128 GB Gesamt-VRAM | 88 vCPUs | 448 GB System-RAM | 6.041 GB Boot-Laufwerk (SSD) | 0,68 € Pro GPU/Std. | 5,41 € Gesamt/Std. |
Spezifikationen
- Speicher
- 16 GB VRAM
- Speicherbandbreite
- 900 GB/s
- TDP
- 250 W
- FP32-Leistung
- 14 TFLOPS
- FP16-Leistung
- 112 TFLOPS
Falsche Daten?



