Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Kosteneffiziente GPUs mit starkem Gegenwert für typische Workloads. · 10 GPU-Typen · 10 Anbieter
275 von 275 Konfigurationen
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 1× | Ab0,06 €/GPU/Std. +750.0%30d | Starten | |
NVIDIA T4 16 GB · 1× | Ab0,12 €/GPU/Std. -98.5%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 3090 24 GB · 1× | Ab0,13 €/GPU/Std. +385.7%30d | Starten | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 1× | 0,15 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA L4 24 GB · 1× | Ab0,15 €/GPU/Std. +4.7%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 4070 Super 12 GB · 2× | 0,17 €/GPU/Std. 0,34 € total · 2 +100.0%30d | Starten | |
NVIDIA T4 16 GB · 1× | 0,17 €/GPU/Std. | Starten | |
NVIDIA A10 24 GB · 1× | Ab0,21 €/GPU/Std. +19.1%30d | Starten | |
NVIDIA RTX 4090 24 GB · 2× | Ab0,25 €/GPU/Std. 0,50 € total · 2 +529.4%30d | Starten | |
NVIDIA L4 24 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,33 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA RTX 3090 24 GB · 1× | 0,35 €/GPU/Std. +215.4%30d | Starten | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 2,21 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 1× | 0,37 €/GPU/Std. -83.3%30d | Starten | |
NVIDIA A40 48 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,38 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA RTX 3090 24 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,40 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA RTX 4090 24 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 0,57 €/GPU/Std. 0.0%30d | |
NVIDIA RTX 4090 24 GB · 1× | Novita AIEmpfehlungslink | 0,58 €/GPU/Std. 0.0%30d | |
NVIDIA RTX 4090 24 GB · 1× | RunpodEmpfehlungslink | 0,59 €/GPU/Std. 0.0%30d | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 8× | 0,68 €/GPU/Std. 5,43 € total · 8 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA L4 24 GB · 1× | 0,75 €/GPU/Std. -0.6%30d | Starten | |
NVIDIA Tesla V100 16 GB · 1× | 0,85 €/GPU/Std. | Starten | |
NVIDIA L4 24 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 0,90 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten |
NVIDIA L4 24 GB · 1× | 0,90 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA A40 48 GB · 2× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | Ab1,04 €/GPU/Std. 2,08 € total · 2 | |
NVIDIA A100 40GB 40 GB · 1× | 1,11 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA A10 24 GB · 1× | 1,11 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |
NVIDIA A10 24 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 1,22 €/GPU/Std. +72.0%30d | Starten |
NVIDIA A10 24 GB · 1× | 1,22 €/GPU/Std. +71.1%30d | Starten | |
NVIDIA A100 40GB 40 GB · 1× | 1,29 €/GPU/Std. +5.6%30d | Starten | |
NVIDIA A40 48 GB · 1/20× | Ab1,31 €/GPU/Std. | Starten | |
NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB 32 GB · 1× | 2,21 €/GPU/Std. | Starten | |
NVIDIA Tesla V100 SXM2 32GB 32 GB · 1× | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 2,21 €/GPU/Std. | Starten |





