Cloud-GPU-Preise in der EU
Vergleichen Sie GPU-Cloud-Preise von Anbietern mit Rechenzentren in EU-Mitgliedsstaaten. Alle Angebote sind in mindestens einem EU-Land verfügbar. • 9 Anbieter • 316 Konfigurationen
215 von 316 Konfigurationen
6 GB · 1× | 0,02 €/GPU/Std. -58.1%30d | Starten | |||
6 GB · 1× | Ab0,03 €/GPU/Std. -78.9%30d | Starten | |||
12 GB · 1× | Ab0,04 €/GPU/Std. -11.1%30d | Starten | |||
8 GB · 1× | 0,06 €/GPU/Std. -12.5%30d | Starten | |||
10 GB · 1× | Ab0,08 €/GPU/Std. +4.5%30d | Starten | |||
BeworbenRunpodAffiliate-Werbung — wir erhalten möglicherweise eine Provision. ![]() Spin up a GPU pod in seconds B200 to RTX 4090 — 30+ GPU types, per-second billing, global regions. Launch a podBis zu429 €Startguthaben | |||||
16 GB · 1× | Ab0,08 €/GPU/Std. +50.0%30d | Starten | |||
12 GB · 1× | Ab0,08 €/GPU/Std. +10.0%30d | Starten | |||
8 GB · 2× | Ab0,09 €/GPU/Std. Ab0,17 € total · 2 +25.0%30d | Starten | |||
12 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | 0,09 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | Ab0,09 €/GPU/Std. +33.3%30d | Starten | ||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | 0,09 €/GPU/Std. +5.6%30d | Starten | ||
16 GB · 2× | Ab0,09 €/GPU/Std. 0,19 € total · 2 +33.3%30d | Starten | |||
24 GB · 1× | Ab0,10 €/GPU/Std. -5.9%30d | Starten | |||
16 GB · 4× | Ab0,10 €/GPU/Std. 0,41 € total · 4 +26.3%30d | Starten | |||
8 GB · 1× | Ab0,10 €/GPU/Std. +4.8%30d | Starten | |||
12 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | 0,10 €/GPU/Std. +2.0%30d | Starten | ||
8 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | 0,10 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
16 GB · 4× | 0,11 €/GPU/Std. 0,45 € total · 4 +6.3%30d | Starten | |||
24 GB · 2× | Ab0,11 €/GPU/Std. Ab0,22 € total · 2 +12.5%30d | Starten | |||
10 GB · 1× | Theta EdgeCloudIm Trend | 0,11 €/GPU/Std. -36.6%30d | Starten | ||
24 GB · 1× | 0,12 €/GPU/Std. +16.7%30d | Starten | |||
16 GB · 2× | 0,13 €/GPU/Std. 0,26 € total · 2 -50.0%30d | Starten | |||
24 GB · 2× | Ab0,15 €/GPU/Std. Ab0,29 € total · 2 +1.6%30d | Starten | |||
16 GB · 3× | Ab0,16 €/GPU/Std. 0,49 € total · 3 +31.4%30d | Starten | |||
24 GB · 8× | LiumEmpfehlungslink | 0,19 €/GPU/Std. 1,51 € total · 8 | Starten | ||
24 GB · 2× | Ab0,20 €/GPU/Std. 0,40 € total · 2 -8.0%30d | Starten | |||
16 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,21 €/GPU/Std. | Starten | ||
20 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,21 €/GPU/Std. | Starten | ||
24 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,23 €/GPU/Std. | Starten | ||
8 GB · 1× | Ab0,23 €/GPU/Std. +110.5%30d | Starten | |||
24 GB · 1× | LiumEmpfehlungslink | Ab0,26 €/GPU/Std. | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 2× | Ab0,27 €/GPU/Std. 0,55 € total · 2 +21.3%30d | Starten | |||
24 GB · 4× | Ab0,28 €/GPU/Std. 1,13 € total · 4 +22.5%30d | Starten | |||
48 GB · 1× | Ab0,33 €/GPU/Std. +34.8%30d | Starten | |||
48 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,38 €/GPU/Std. | Starten | ||
24 GB · 1× | 0,38 €/GPU/Std. -34.3%30d | Starten | |||
24 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,42 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
48 GB · 4× | Ab0,44 €/GPU/Std. 1,75 € total · 4 +25.9%30d | Starten | |||
48 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,46 €/GPU/Std. | Starten | ||
24 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,49 €/GPU/Std. | Starten | ||
NVIDIA RTX 5090Im Trend 32 GB · 1× | LiumEmpfehlungslink | Ab0,53 €/GPU/Std. | Starten | ||
48 GB · 1× | Ab0,58 €/GPU/Std. +9.6%30d | Starten | |||
NVIDIA A100 80GBIm Trend 80 GB · 2× | Ab0,61 €/GPU/Std. 1,22 € total · 2 +5.5%30d | Starten | |||
32 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,62 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
24 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,64 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | ||
48 GB · 1× | Ab0,64 €/GPU/Std. +14.5%30d | Starten | |||
48 GB · 1× | LiumEmpfehlungslink | 0,69 €/GPU/Std. | Starten | ||
24 GB · 1× | 0,79 €/GPU/Std. +1.4%30d | Starten | |||
48 GB · 1× | 0,83 €/GPU/Std. 0.0%30d | Starten | |||
48 GB · 1× | Bis zu429 €Guthaben | 0,85 €/GPU/Std. | Starten | ||
Anzeige 1–50 von 76 Konfigurationen



