Zurück zu allen Angeboten
NVIDIA H100
80 GB VRAM989 FP16 TFLOPS700 W TDP13 Anbieter53 Angebote8 Regionen
Die NVIDIA H100 ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Hopper-Architektur und verfügt über 80 GB Speicher mit 3.350 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 700 W. Sie liefert 67 TFLOPS FP32-Rechenleistung und 989 TFLOPS FP16-Tensor-Leistung. Derzeit bei 13 Anbieter verfügbar, ab 1,19 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 2,22 €/GPU/Stunde über 53 Konfigurationen.
Günstigster
1,185 €/Std.
Thunder Compute
Median
2,224 €/Std.
über 53 Angebote
Teuerster
5,659 €/Std.
Sesterce Cloud
90-Tage-Trend
-22.5%
Medianpreis
Hardware-Spezifikationen
Gleich bei allen Anbietern
Speicher
80 GB
HBM3
FP16-Leistung
989 TFLOPS
peak
TDP
700 W
Speicherbandbreite
3.350 GB/s
Architektur
Hopper
FP32-Leistung
67 TFLOPS
Marke
NVIDIA
Serie
H100
NVIDIA H100 Preisverlauf
14 Angebote von 13 Anbietern
Sortiert nach aufsteigendem Preis. Konfigurationen direkt vergleichen.
| Anbieter | Anzahl | vCPU | RAM | Region | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 € kostenlos | ×1 | 4 | 32 GB | -- | Ab1,185 € | Ab1,19 € | Starten |
| ×1 | 28 | 189 GB | Ab1,262 € 0.0% 30T | Ab1,26 € | Starten | ||
| ×1 | 28 | 180 GB | Ab1,632 € 0.0% 30T | Ab1,63 € | Starten | ||
| ×1 | 28 | 180 GB | 1,795 € 0.0% 30T | Ab1,79 € | Starten | ||
Sesterce CloudEmpfehlungslink | ×8 | 252 | 1.440 GB | Ab1,842 € +34.5% 30T | Ab14,74 € | Starten | |
OblivusEmpfehlungslink | ×1 | 28 | 180 GB | Ab1,870 € +10.0% 30T | Ab1,87 € | Starten | |
| ×1 | 10 | 80 GB | -- | 1,967 € | Ab1,97 € | Starten | |
Novita AIEmpfehlungslink | ×1 | 16 | 128 GB | 2,224 € 0.0% 30T | Ab2,22 € | Starten | |
RunpodEmpfehlungslink | ×1 | 31 | 176 GB | Ab2,482 € +3.3% 30T | Ab2,48 € | Starten | |
| ×8 | 160 | 1.920 GB | -- | Ab2,568 € | Ab20,54 € | ||
| ×1 | 24 | 240 GB | Ab2,730 € -0.6% 30T | Ab2,73 € | Starten | ||
| ×1 | 30 | 120 GB | -- | 2,791 € 0.0% 30T | Ab2,79 € | Starten | |
| ×1 | 16 | 192 GB | 2,894 € 0.0% 30T | 2,89 € | Starten | ||
| ×2 | 52 | 450 GB | Ab3,598 € +2.4% 30T | Ab7,20 € | Starten |
Ähnliche GPUs
Mehr ähnliche GPUs in
Mehr von dieser Seite?
Falsche Daten?







