NVIDIA H100 SXM preisvergleich
Flagship NVIDIA H100 Tensor Core GPU with 80 GB HBM3 for exascale HPC, large-language-model training and low-latency AI inference.
80 GB VRAM27 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 6 Minuten
Ähnliche GPUs
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA H100 SXM
1,68 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter: Oblivus
Affiliate-PartnerSparen 0,36 €/Std. vs. Durchschn. (18%)Sparen 3,90 €/Std. vs. höchster (70%)
NVIDIA H100 SXM Preisverlauf
231 Datenpunkte
Anzeige des Medianpreises über alle Anbieter und Konfigurationen der letzten 6 Monate. NVIDIA H100 SXM.
Günstigster Preis
1,68 €/Std.
Pro GPU/Std.
Medianpreis
2,04 €/Std.
Angebote über konfigurationen
Anbieter
9
Cloud-Plattformen
Konfigurationen
27
Verfügbare Optionen
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Some providers are affiliate partners. This label does not affect ranking or ordering.
| Anbieter | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OblivusAffiliate-Partner | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 180 GB System-RAM | 850 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | 1,68 € Pro GPU/Std. | Ab1,68 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot |
Sesterce CloudAffiliate-Partner | 8 GPU-Anzahl | 640 GB Gesamt-VRAM | 252 vCPUs | 1.440 GB System-RAM | 6.600 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,82 € Pro GPU/Std. | Ab14,54 € Gesamt/Std. | Ansehen |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 30 vCPUs | 120 GB System-RAM | — | 1,94 € Pro GPU/Std. | Ab1,94 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 10 vCPUs | 80 GB System-RAM | 512 GB Boot-Laufwerk | 1,94 € Pro GPU/Std. | Ab1,94 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Latitude.shAffiliate-Partner | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 192 GB System-RAM | 7.600 GB Boot-Laufwerk (NVME) | 2,04 € Pro GPU/Std. | 2,04 € Gesamt/Std. | Ansehen |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System-RAM | — | 2,72 € Pro GPU/Std. | Ab2,72 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Bis zu 169 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 20 vCPUs | 240 GB System-RAM | 720 GB Boot-Laufwerk (NVMe) 5,12 TB Scratch-Laufwerk (NVMe) | 2,87 € Pro GPU/Std. | 2,87 € Gesamt/Std. | Ansehen |
Bis zu 212 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 26 vCPUs | 250 GB System-RAM | — | Ab3,63 € Pro GPU/Std. | Ab3,63 € Gesamt/Std. | Ansehen |
Spezifikationen
Speicher
80 GB VRAM