NVIDIA H100 preisvergleich
Die NVIDIA H100 ist eine Enterprise- GPU, basiert auf der Hopper-Architektur und verfügt über 80 GB Speicher mit 3.350 GB/s Speicherbandbreite und einer TDP von 700 W. Sie liefert 67 TFLOPS FP32-Rechenleistung und 989 TFLOPS FP16-Tensor-Leistung. Derzeit bei 13 Anbieter verfügbar, ab 1,18 €/GPU/Stunde, mit einem Marktmedian von 2,30 €/GPU/Stunde über 56 Konfigurationen.
80 GB VRAM56 KonfigurationenZuletzt aktualisiert vor 4 Stunden
Ähnliche GPUs
Mehr ähnliche GPUs in
Bestes Angebot
Niedrigster verfügbarer Preis für NVIDIA H100
1,18 €/Std.
Pro GPU/Std.
Günstigster Anbieter:
Thunder ComputeEmpfehlungslink--
Thunder ComputeEmpfehlungslink--Sparen 1,12 €/Std. vs. Durchschn. (49%)Sparen 2,50 €/Std. vs. höchster (68%)
Besuchen Thunder ComputeBis zu 43 € an kostenlosem Guthaben
NVIDIA H100 Preisverlauf
Preisvergleich
Mietpreise über Anbieter vergleichen.
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Mehr von dieser Seite?
| Anbieter | Region | GPU-Anzahl | Gesamt-VRAM | vCPU | RAM | Speicher | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis zu 43 € Guthaben | -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 4 vCPUs | 32 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,18 € Pro GPU/Std. | Ab1,18 € Gesamt/Std. | Bestes Angebot |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 189 GB System-RAM | 325 GB Boot-Laufwerk (SSD) | 1,26 € Pro GPU/Std. | 1,26 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 180 GB System-RAM | 100 GB Boot-Laufwerk 750 GB Scratch-Laufwerk | Ab1,63 € Pro GPU/Std. | Ab1,63 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 180 GB System-RAM | 850 GB Boot-Laufwerk (NVMe) | Ab1,69 € Pro GPU/Std. | Ab1,69 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
Bis zu 428 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 251 GB System-RAM | — | Ab1,70 € Pro GPU/Std. | Ab1,70 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 28 vCPUs | 180 GB System-RAM | 850 GB Boot-Laufwerk | 1,79 € Pro GPU/Std. | Ab1,79 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
8 GPU-Anzahl | 640 GB Gesamt-VRAM | 252 vCPUs | 1.440 GB System-RAM | 6.600 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab1,84 € Pro GPU/Std. | Ab14,69 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
| -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 30 vCPUs | 120 GB System-RAM | — | 1,96 € Pro GPU/Std. | Ab1,96 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 10 vCPUs | 80 GB System-RAM | 512 GB Boot-Laufwerk | 1,96 € Pro GPU/Std. | Ab1,96 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
| -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 24 vCPUs | 240 GB System-RAM | — | 2,75 € Pro GPU/Std. | Ab2,75 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
Bis zu 214 € Guthaben | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 26 vCPUs | 250 GB System-RAM | — | Ab2,87 € Pro GPU/Std. | Ab2,87 € Gesamt/Std. | Ansehen | |
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 16 vCPUs | 192 GB System-RAM | 7.600 GB Boot-Laufwerk (NVME) | 2,88 € Pro GPU/Std. | 2,88 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 20 vCPUs | 240 GB System-RAM | 720 GB Boot-Laufwerk (NVMe) 5,12 TB Scratch-Laufwerk (NVMe) | Ab2,90 € Pro GPU/Std. | Ab2,90 € Gesamt/Std. | Ansehen | ||
| -- | 1 GPU-Anzahl | 80 GB Gesamt-VRAM | 26 vCPUs | 200 GB System-RAM | 1.024 GB Boot-Laufwerk (SSD) | Ab2,82 € Pro GPU/Std. | Ab2,82 € Gesamt/Std. |
Spezifikationen
- Speicher
- 80 GB VRAM
- Speicherbandbreite
- 3.350 GB/s
- TDP
- 700 W
- FP32-Leistung
- 67 TFLOPS
- FP16-Leistung
- 989 TFLOPS
Falsche Daten?





