Höchste Leistung
Top-Beschleuniger für anspruchsvolles Training und großskalige Inferenz. • 12 GPU-Typen • 17 Anbieter
Voreinstellungen
Wir erhalten möglicherweise eine Vermittlungsgebühr oder Provision von einigen Anbietern, wenn Sie sich über unsere Links anmelden. Dies hat keinen Einfluss auf Ranking oder Reihenfolge.
Anzeige 1-50 von 55 Gruppen
Zeilen pro Seite:
32 GB / GPU | 2 | 64 GB | 48 vCPU 157 GB RAM | Ab0,18 € /GPU/Std. | 0,36 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | Nova CloudEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 22 vCPU 80 GB RAM | 0,41 € /GPU/Std. | Ab0,41 € /Std. | Bis zu13 € | Starten |
192 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 192 GB | 24 vCPU 283 GB RAM | 0,43 € /GPU/Std. | 0,43 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 24 vCPU 31 GB RAM | Ab0,55 € /GPU/Std. | Ab0,55 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 12 vCPU 43 GB RAM | 0,59 € /GPU/Std. | Ab0,59 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
32 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 1 | 32 GB | 12 vCPU 120 GB RAM | Ab0,61 € /GPU/Std. | Ab0,61 € /Std. | — | |
80 GB / GPU | Thunder ComputeEmpfehlungslink | 1 | 80 GB | 4 vCPU 32 GB RAM | Ab1,18 € /GPU/Std. | Ab1,18 € /Std. | Bis zu43 € | Starten |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 28 vCPU 189 GB RAM | 1,26 € /GPU/Std. | 1,26 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 768 GB | 128 vCPU 1.536 GB RAM | Ab1,27 € /GPU/Std. | 10,17 € /Std. | — | |
96 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 96 GB | 18 vCPU 215 GB RAM | Ab1,40 € /GPU/Std. | Ab1,40 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 30 vCPU 90 GB RAM | 1,45 € /GPU/Std. | Ab1,45 € /Std. | — | Starten | |
192 GB / GPU | 1 | 192 GB | — | 1,46 € /GPU/Std. | 1,46 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 16 vCPU 128 GB RAM | Ab1,51 € /GPU/Std. | Ab1,51 € /Std. | Bis zu214 € | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 28 vCPU 225 GB RAM | 1,54 € /GPU/Std. | Ab1,54 € /Std. | — | ||
80 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 640 GB | 252 vCPU 1.440 GB RAM | 1,84 € /GPU/Std. | 14,69 € /Std. | — | Starten |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 28 vCPU 180 GB RAM | Ab1,63 € /GPU/Std. | Ab1,63 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 16 vCPU 192 GB RAM | 1,69 € /GPU/Std. | 1,69 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | OblivusEmpfehlungslink | 1 | 80 GB | 28 vCPU 180 GB RAM | Ab1,69 € /GPU/Std. | Ab1,69 € /Std. | — | Starten |
192 GB / GPU | 1 | 192 GB | 20 vCPU 240 GB RAM | 1,70 € /GPU/Std. | Ab1,70 € /Std. | — | ||
80 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 80 GB | 16 vCPU 251 GB RAM | Ab1,70 € /GPU/Std. | Ab1,70 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
94 GB / GPU | OblivusEmpfehlungslink | 8 | 752 GB | 252 vCPU 1.440 GB RAM | 1,78 € /GPU/Std. | 14,24 € /Std. | — | Starten |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 28 vCPU 180 GB RAM | 1,79 € /GPU/Std. | Ab1,79 € /Std. | — | Starten | |
256 GB / GPU | 1 | 256 GB | — | 1,93 € /GPU/Std. | 1,93 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 64 vCPU 432 GB RAM | 1,96 € /GPU/Std. | 1,96 € /Std. | — | ||
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 10 vCPU 80 GB RAM | 1,96 € /GPU/Std. | Ab1,96 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 8 vCPU 141 GB RAM | 1,96 € /GPU/Std. | Ab1,96 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 32 vCPU 185 GB RAM | 1,96 € /GPU/Std. | Ab1,96 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 1 | 141 GB | 24 vCPU 240 GB RAM | 3,24 € /GPU/Std. | 3,24 € /Std. | — | Starten |
94 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 94 GB | 19 vCPU 150 GB RAM | 2,22 € /GPU/Std. | Ab2,22 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | — | 2,52 € /GPU/Std. | 2,52 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 20 vCPU 240 GB RAM | 2,90 € /GPU/Std. | Ab2,90 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 24 vCPU 240 GB RAM | 2,75 € /GPU/Std. | Ab2,75 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 26 vCPU 200 GB RAM | Ab2,82 € /GPU/Std. | Ab2,82 € /Std. | — | ||
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 26 vCPU 250 GB RAM | Ab2,87 € /GPU/Std. | Ab2,87 € /Std. | Bis zu214 € | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 16 vCPU 192 GB RAM | 2,88 € /GPU/Std. | 2,88 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 44 vCPU 182 GB RAM | 2,90 € /GPU/Std. | Ab2,90 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 24 vCPU 240 GB RAM | 2,94 € /GPU/Std. | Ab2,94 € /Std. | — | Starten | |
94 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 2 | 188 GB | 40 vCPU 256 GB RAM | 2,98 € /GPU/Std. | Ab5,95 € /Std. | — | |
141 GB / GPU | 8 | 1.128 GB | 176 vCPU 1.800 GB RAM | 3,00 € /GPU/Std. | 23,96 € /Std. | — | ||
141 GB / GPU | RunpodEmpfehlungslink | 1 | 141 GB | 12 vCPU 188 GB RAM | 3,07 € /GPU/Std. | Ab3,07 € /Std. | Bis zu428 € | Starten |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 192 vCPU 1.996 GB RAM | 3,20 € /GPU/Std. | 25,61 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | OblivusEmpfehlungslink | 1 | 141 GB | — | 3,41 € /GPU/Std. | 3,41 € /Std. | — | Starten |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 24 vCPU 282 GB RAM | Ab3,51 € /GPU/Std. | Ab3,51 € /Std. | Bis zu214 € | Starten | |
180 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 1.440 GB | 96 vCPU 2.048 GB RAM | Ab3,52 € /GPU/Std. | 28,17 € /Std. | — | |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 224 vCPU 2.048 GB RAM | 3,85 € /GPU/Std. | 30,81 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 44 vCPU 185 GB RAM | 3,98 € /GPU/Std. | 3,98 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 1 | 96 GB | 144 vCPU 480 GB RAM | 3,98 € /GPU/Std. | 3,98 € /Std. | — | |
180 GB / GPU | 1 | 180 GB | 30 vCPU 184 GB RAM | 4,19 € /GPU/Std. | Ab4,19 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | 8 | 2.304 GB | 1.920 vCPU 17.600 GB RAM | 4,85 € /GPU/Std. | 38,82 € /Std. | — | Starten | |
288 GB / GPU | Sesterce CloudEmpfehlungslink | 8 | 2.304 GB | 240 vCPU 2.200 GB RAM | Ab4,85 € /GPU/Std. | 38,83 € /Std. | — |
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2









