Höchste Leistung
Top-Beschleuniger für anspruchsvolles Training und großskalige Inferenz. • 12 GPU-Typen • 13 Anbieter
Voreinstellungen
Einige Anbieter sind Affiliate-Partner. Dieses Label beeinflusst weder Ranking noch Reihenfolge.
Anzeige 1-43 von 43 Gruppen
Zeilen pro Seite:
32 GB / GPU | 2 | 64 GB | 48 vCPU 126 GB RAM | Ab0,19 € /GPU/Std. | 0,39 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | RunpodAffiliate-Partner | 1 | 96 GB | 18 vCPU 215 GB RAM | Ab0,42 € /GPU/Std. | Ab0,42 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 32 vCPU 249 GB RAM | 0,46 € /GPU/Std. | 0,46 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | 1 | 32 GB | 24 vCPU 31 GB RAM | Ab0,54 € /GPU/Std. | Ab0,54 € /Std. | — | Starten | |
32 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 1 | 32 GB | 12 vCPU 120 GB RAM | Ab0,61 € /GPU/Std. | Ab0,61 € /Std. | — | Starten |
32 GB / GPU | RunpodAffiliate-Partner | 1 | 32 GB | 9 vCPU 44 GB RAM | 0,75 € /GPU/Std. | Ab0,75 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 30 vCPU 90 GB RAM | 1,18 € /GPU/Std. | Ab1,18 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 8 | 768 GB | 128 vCPU 1.536 GB RAM | Ab1,26 € /GPU/Std. | 10,06 € /Std. | — | |
192 GB / GPU | 1 | 192 GB | — | 1,45 € /GPU/Std. | 1,45 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 1 | 80 GB | 16 vCPU 128 GB RAM | Ab1,55 € /GPU/Std. | Ab1,55 € /Std. | — | |
80 GB / GPU | OblivusAffiliate-Partner | 1 | 80 GB | 28 vCPU 180 GB RAM | Ab1,68 € /GPU/Std. | Ab1,68 € /Std. | — | Starten |
192 GB / GPU | 1 | 192 GB | 20 vCPU 240 GB RAM | 1,69 € /GPU/Std. | Ab1,69 € /Std. | Bis zu169 € | ||
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 64 vCPU 432 GB RAM | 1,69 € /GPU/Std. | 1,69 € /Std. | — | ||
94 GB / GPU | OblivusAffiliate-Partner | 8 | 752 GB | 252 vCPU 1.440 GB RAM | 1,76 € /GPU/Std. | 14,10 € /Std. | — | Starten |
96 GB / GPU | 1 | 96 GB | 16 vCPU 128 GB RAM | Ab1,90 € /GPU/Std. | Ab1,90 € /Std. | Bis zu212 € | Starten | |
256 GB / GPU | 1 | 256 GB | — | 1,91 € /GPU/Std. | 1,91 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 32 vCPU 185 GB RAM | 1,94 € /GPU/Std. | Ab1,94 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 10 vCPU 80 GB RAM | 1,94 € /GPU/Std. | Ab1,94 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 8 vCPU 141 GB RAM | 1,94 € /GPU/Std. | Ab1,94 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 2 | 282 GB | 56 vCPU 504 GB RAM | 1,97 € /GPU/Std. | 3,95 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 16 vCPU 192 GB RAM | 2,04 € /GPU/Std. | 2,04 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | 8 | 768 GB | 128 vCPU 1.536 GB RAM | Ab2,06 € /GPU/Std. | Ab16,52 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 8 | 1.128 GB | 96 vCPU 2.048 GB RAM | Ab2,10 € /GPU/Std. | 16,77 € /Std. | — | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 26 vCPU 200 GB RAM | Ab2,42 € /GPU/Std. | Ab2,42 € /Std. | — | ||
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | — | 2,50 € /GPU/Std. | 2,50 € /Std. | — | Starten | |
80 GB / GPU | 8 | 640 GB | 160 vCPU 1.920 GB RAM | Ab2,53 € /GPU/Std. | 20,26 € /Std. | Bis zu169 € | ||
94 GB / GPU | RunpodAffiliate-Partner | 1 | 94 GB | 19 vCPU 150 GB RAM | 2,60 € /GPU/Std. | Ab2,60 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 24 vCPU 240 GB RAM | 2,72 € /GPU/Std. | Ab2,72 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 44 vCPU 182 GB RAM | 2,87 € /GPU/Std. | Ab2,87 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 24 vCPU 240 GB RAM | 2,91 € /GPU/Std. | Ab2,91 € /Std. | Bis zu169 € | ||
94 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 2 | 188 GB | 40 vCPU 256 GB RAM | 2,94 € /GPU/Std. | Ab5,89 € /Std. | — | |
141 GB / GPU | RunpodAffiliate-Partner | 1 | 141 GB | 16 vCPU 251 GB RAM | 3,04 € /GPU/Std. | Ab3,04 € /Std. | Bis zu424 € | Starten |
141 GB / GPU | OblivusAffiliate-Partner | 1 | 141 GB | — | 3,38 € /GPU/Std. | 3,38 € /Std. | — | Starten |
180 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 8 | 1.440 GB | 96 vCPU 2.048 GB RAM | Ab3,48 € /GPU/Std. | 27,88 € /Std. | — | |
80 GB / GPU | 1 | 80 GB | 26 vCPU 250 GB RAM | Ab3,63 € /GPU/Std. | Ab3,63 € /Std. | Bis zu212 € | Starten | |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 224 vCPU 2.048 GB RAM | 3,81 € /GPU/Std. | 30,50 € /Std. | — | Starten | |
96 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 1 | 96 GB | 144 vCPU 480 GB RAM | 3,94 € /GPU/Std. | 3,94 € /Std. | — | |
180 GB / GPU | 1 | 180 GB | 30 vCPU 184 GB RAM | 4,14 € /GPU/Std. | Ab4,14 € /Std. | — | Starten | |
141 GB / GPU | 1 | 141 GB | 24 vCPU 282 GB RAM | Ab4,44 € /GPU/Std. | Ab4,44 € /Std. | Bis zu212 € | Starten | |
288 GB / GPU | Sesterce CloudAffiliate-Partner | 8 | 2.304 GB | 240 vCPU 2.200 GB RAM | Ab4,80 € /GPU/Std. | 38,43 € /Std. | — | |
288 GB / GPU | 1 | 288 GB | 30 vCPU 275 GB RAM | 4,86 € /GPU/Std. | Ab4,86 € /Std. | — | Starten | |
180 GB / GPU | 8 | 1.440 GB | 208 vCPU 2.900 GB RAM | Ab4,86 € /GPU/Std. | 38,90 € /Std. | — | ||
288 GB / GPU | 8 | 2.304 GB | 224 vCPU 8 GB RAM | 7,47 € /GPU/Std. | 59,74 € /Std. | — | Starten | |






